아임TV부동산중개 로고중구 대신동

대신센트럴자이

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
6.0억
전용 84㎡(34평형) · 26.09.21
5년 최고가 대비
-7.8%
최고 6.5억 (21.11)
최근 3개월 거래
13건
매매 · 1년 118건
전세가율(최근)
52%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 중구 대신동 2106
도로명
달구벌대로 1955
준공 연도
2015년 (11년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 265건, 59㎡(24평형) 108건, 96㎡(39평형) 24건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

2.6억3.7억4.8억5.8억6.9억20222023202420252026최고 6.5억 (21.11)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 265건(직거래 4) · 최고 6억 5,000만원 2021-11-15 · 최근 5억 9,900만원 2026-09-21 (최고가 대비 -7.8%)
2.9억3.4억3.9억4.4억4.9억20222023202420252026최고 4.7억 (26.08)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 59㎡ · 5년 108건(직거래 5) · 최고 4억 7,300만원 2026-08-08 · 최근 4억 3,900만원 2026-09-18 (최고가 대비 -7.2%)
5.1억5.6억6.0억6.4억6.9억2023202420252026최고 6.6억 (22.03)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 96㎡ · 5년 24건 · 최고 6억 6,000만원 2022-03-29 · 최근 5억 7,400만원 2026-06-23 (최고가 대비 -13.0%)

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량

2.0억3.6억5.2억6.8억12월2월4월6월8월10월매매 6.0억전세 3.1억매매전월세15511월11512월1161월1082월11103월124월955월1156월1047월788월349월10월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 118건 · 직거래 1건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-09-2184㎡ 34평형255억 9,900만원-7.8%
2026-09-1859㎡ 24평형54억 3,900만원-7.2%
2026-09-1059㎡ 24평형264억 5,000만원-4.9%
2026-08-2784㎡ 34평형155억 6,000만원-13.8%
2026-08-2459㎡ 24평형44억 4,100만원-6.8%
2026-08-1284㎡ 34평형235억 8,000만원-10.8%
2026-08-1059㎡ 24평형204억 2,500만원-10.1%
2026-08-0959㎡ 24평형304억 3,200만원-8.7%
2026-08-0859㎡ 24평형104억 7,300만원최고가
2026-08-0784㎡ 34평형245억 9,900만원-7.8%
2026-07-2584㎡ 34평형265억 2,700만원-18.9%
2026-07-2484㎡ 34평형45억 4,700만원-15.8%
나머지 106건 보기
2026-07-2459㎡ 24평형194억 2,900만원-9.3%
2026-07-1484㎡ 34평형105억 4,000만원-16.9%
2026-07-0984㎡ 34평형95억 6,700만원-12.8%
2026-07-0384㎡ 34평형266억 1,000만원-6.2%
2026-07-0259㎡ 24평형94억 1,500만원-12.3%
2026-07-0259㎡ 24평형134억원-15.4%
2026-07-0184㎡ 34평형15억원-23.1%
2026-07-0184㎡ 34평형145억 4,000만원-16.9%
2026-06-2684㎡ 34평형305억 6,900만원-12.5%
2026-06-2659㎡ 24평형254억 6,700만원-1.3%
2026-06-2484㎡ 34평형285억 9,800만원-8.0%
2026-06-2384㎡ 34평형25억 2,500만원-19.2%
2026-06-2396㎡ 39평형85억 7,400만원-13.0%
2026-06-2284㎡ 34평형185억 2,800만원-18.8%
2026-06-1559㎡ 24평형124억 800만원-13.7%
2026-06-1359㎡ 24평형124억 4,000만원-7.0%
2026-06-1384㎡ 34평형45억 5,000만원-15.4%
2026-06-1284㎡ 34평형195억 2,500만원-19.2%
2026-06-0284㎡ 34평형105억 7,000만원-12.3%
2026-05-3196㎡ 39평형45억 5,500만원-15.9%
2026-05-3084㎡ 34평형295억 8,500만원-10.0%
2026-05-2784㎡ 34평형55억 1,800만원-20.3%
2026-05-2359㎡ 24평형54억 3,800만원-7.4%
2026-05-2159㎡ 24평형144억 2,400만원-10.4%
2026-05-1884㎡ 34평형15억 1,400만원-20.9%
2026-05-0284㎡ 34평형215억 4,300만원-16.5%
2026-05-0284㎡ 34평형95억 6,000만원-13.8%
2026-05-0159㎡ 24평형34억 3,000만원-9.1%
2026-04-3084㎡ 34평형215억 6,000만원-13.8%
2026-04-2884㎡ 34평형145억 4,000만원-16.9%
2026-04-2784㎡ 34평형185억 4,700만원-15.8%
2026-04-2784㎡ 34평형205억 5,000만원-15.4%
2026-04-2684㎡ 34평형145억 2,500만원-19.2%
2026-04-2384㎡ 34평형135억 2,800만원-18.8%
2026-04-1484㎡ 34평형34억 7,900만원-26.3%
2026-04-1159㎡ 24평형324억 1,500만원-12.3%
2026-04-1084㎡ 34평형95억 1,000만원-21.5%
2026-04-0784㎡ 34평형165억 4,700만원-15.8%
2026-04-0784㎡ 34평형95억 3,000만원-18.5%
2026-04-0284㎡ 34평형24억 7,200만원-27.4%
2026-03-3159㎡ 24평형304억 1,800만원-11.6%
2026-03-3084㎡ 34평형215억 2,200만원-19.7%
2026-03-2584㎡ 34평형265억 5,500만원-14.6%
2026-03-2384㎡ 34평형75억 1,750만원-20.4%
2026-03-2184㎡ 34평형195억 4,850만원-15.6%
2026-03-1884㎡ 34평형315억 5,600만원-14.5%
2026-03-1384㎡ 34평형24억 7,000만원-27.7%
2026-03-1359㎡ 24평형283억 8,500만원-18.6%
2026-03-1184㎡ 34평형235억 4,000만원-16.9%
2026-03-1084㎡ 34평형135억 4,700만원-15.8%
2026-03-0196㎡ 39평형145억 8,100만원-12.0%
2026-02-2384㎡ 34평형44억 8,500만원-25.4%
2026-02-2259㎡ 24평형174억 6,000만원-2.7%
2026-02-2284㎡ 34평형135억 5,900만원-14.0%
2026-02-2196㎡ 39평형155억 8,300만원-11.7%
2026-02-2184㎡ 34평형75억 2,000만원-20.0%
2026-02-0984㎡ 34평형34억 8,000만원-26.2%
2026-02-0684㎡ 34평형225억 6,400만원-13.2%
2026-02-0596㎡ 39평형205억 9,900만원-9.2%
2026-02-0559㎡ 24평형164억 3,300만원-8.5%
2026-02-0384㎡ 34평형205억 6,500만원-13.1%
2026-01-3184㎡ 34평형285억 2,200만원-19.7%
2026-01-3184㎡ 34평형135억 4,500만원-16.2%
2026-01-2884㎡ 34평형14억 8,500만원-25.4%
2026-01-2784㎡ 34평형105억 1,000만원-21.5%
2026-01-2759㎡ 24평형274억 1,400만원-12.5%
2026-01-2484㎡ 34평형165억 4,900만원-15.5%
2026-01-2159㎡ 24평형204억 3,900만원-7.2%
2026-01-2159㎡ 24평형324억 3,700만원-7.6%
2026-01-2184㎡ 34평형65억 2,000만원-20.0%
2026-01-1059㎡ 24평형254억 3,800만원-7.4%
2026-01-0984㎡ 34평형205억 4,900만원-15.5%
2025-12-3159㎡ 24평형244억 2,700만원-9.7%
2025-12-3184㎡ 34평형85억 3,500만원-17.7%
2025-12-2784㎡ 34평형165억원-23.1%
2025-12-2684㎡ 34평형45억 1,800만원-20.3%
2025-12-2184㎡ 34평형245억 5,000만원-15.4%
2025-12-2084㎡ 34평형44억 9,500만원-23.8%
2025-12-2084㎡ 34평형265억 3,500만원-17.7%
2025-12-1884㎡ 34평형75억 2,800만원-18.8%
2025-12-1784㎡ 34평형115억 4,000만원-16.9%
2025-12-1359㎡ 24평형154억 2,400만원-10.4%
2025-12-0984㎡ 34평형105억 3,500만원-17.7%
2025-11-2959㎡ 24평형104억 500만원-14.4%
2025-11-2759㎡ 24평형254억 1,000만원-13.3%
2025-11-2284㎡ 34평형205억 4,000만원-16.9%
2025-11-2184㎡ 34평형205억 500만원-22.3%
2025-11-2084㎡ 34평형75억 1,400만원-20.9%
2025-11-1784㎡ 34평형75억원-23.1%
2025-11-1684㎡ 34평형94억 7,300만원-27.2%
2025-11-1559㎡ 24평형314억 1,200만원-12.9%
2025-11-1584㎡ 34평형175억원-23.1%
2025-11-0859㎡ 24평형194억 500만원-14.4%
2025-11-0684㎡ 34평형225억 1,800만원-20.3%
2025-11-0584㎡ 34평형24억 5,700만원-29.7%
2025-11-0484㎡ 34평형135억 300만원-22.6%
2025-11-0184㎡ 34평형195억 1,400만원-20.9%
2025-11-0184㎡ 34평형175억 6,800만원-12.6%
2025-10-3184㎡ 34평형285억 4,100만원-16.8%
2025-10-3059㎡ 24평형174억 2,500만원-10.1%
2025-10-3059㎡ 24평형114억 2,400만원-10.4%
2025-10-2884㎡ 34평형115억 2,000만원직거래-20.0%
2025-10-2784㎡ 34평형135억 2,800만원-18.8%
2025-10-2584㎡ 34평형315억 3,400만원-17.8%
2025-10-2496㎡ 39평형156억 2,500만원-5.3%
2025-10-2296㎡ 39평형185억 8,800만원-10.9%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 60건

계약일전용층보증금/월세
2026-09-2284㎡ 34평형211억원 / 80만
2026-09-1884㎡ 34평형3전세 3억 1,000만원
2026-09-0959㎡ 24평형122,000만원 / 95만
2026-09-0259㎡ 24평형272,000만원 / 105만
2026-08-2984㎡ 34평형24전세 3억 1,000만원
2026-08-2784㎡ 34평형16전세 2억 9,000만원
2026-08-2484㎡ 34평형141억 5,000만원 / 60만
2026-08-2284㎡ 34평형3전세 2억 9,000만원
2026-08-2284㎡ 34평형21전세 2억 7,500만원
2026-08-1259㎡ 24평형14전세 2억 5,000만원
2026-08-0784㎡ 34평형142,000만원 / 115만
2026-08-0384㎡ 34평형15전세 3억 1,000만원

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

대신센트럴자이, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →