최근 매매
5.8억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.02
5년 최고가 대비
-14.7%
최고 6.8억 (22.02)
최근 3개월 거래
31건
매매 · 직거래 1건 · 1년 115건
전세가율(최근)
54%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 중구 수창동 173
도로명
서성로 99
준공 연도
2017년 (9년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 310건, 72㎡(29평형) 104건, 59㎡(24평형) 58건, 94㎡(38평형) 16건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 310건(직거래 7) · 최고 6억 8,000만원 2022-02-09 · 최근 5억 8,000만원 2026-10-02 (최고가 대비 -14.7%)
전용 72㎡ · 5년 104건(직거래 1) · 최고 5억 2,700만원 2026-08-24 · 최근 5억 2,500만원 2026-09-19 (최고가 대비 -0.4%)
전용 59㎡ · 5년 58건(직거래 1) · 최고 4억 8,000만원 2021-11-22 · 최근 4억 6,000만원 2026-09-30 (최고가 대비 -4.2%)
전용 94㎡ · 5년 16건 · 최고 5억 4,700만원 2024-05-28 · 최근 5억 3,500만원 2026-09-28 (최고가 대비 -2.2%)
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 115건 · 직거래 1건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 84㎡ 34평형 | 39 | 5억 8,000만원 | -14.7% |
| 2026-09-30 | 59㎡ 24평형 | 39 | 4억 6,000만원 | -4.2% |
| 2026-09-30 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 4,500만원 | -19.9% |
| 2026-09-28 | 94㎡ 38평형 | 16 | 5억 3,500만원 | -2.2% |
| 2026-09-19 | 72㎡ 29평형 | 15 | 5억 2,500만원 | -0.4% |
| 2026-09-10 | 59㎡ 24평형 | 33 | 4억 6,700만원 | -2.7% |
| 2026-09-05 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 6,900만원 | -16.3% |
| 2026-09-02 | 72㎡ 29평형 | 36 | 5억 1,000만원 | -3.2% |
| 2026-09-02 | 59㎡ 24평형 | 19 | 4억 5,500만원 | -5.2% |
| 2026-08-29 | 84㎡ 34평형 | 8 | 5억 4,200만원 | -20.3% |
| 2026-08-25 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 5,300만원 | -18.7% |
| 2026-08-24 | 84㎡ 34평형 | 36 | 6억원 | -11.8% |
나머지 103건 보기
| 2026-08-24 | 72㎡ 29평형 | 25 | 5억 2,700만원 | 최고가 |
| 2026-08-23 | 84㎡ 34평형 | 27 | 5억 5,300만원 | -18.7% |
| 2026-08-22 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 5,500만원 | -18.4% |
| 2026-08-22 | 84㎡ 34평형 | 23 | 5억 4,500만원 | -19.9% |
| 2026-08-22 | 84㎡ 34평형 | 31 | 5억 6,500만원 | -16.9% |
| 2026-08-22 | 84㎡ 34평형 | 24 | 5억 4,500만원 | -19.9% |
| 2026-08-22 | 84㎡ 34평형 | 23 | 5억 3,200만원 | -21.8% |
| 2026-08-15 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 6,800만원 | -16.5% |
| 2026-08-13 | 59㎡ 24평형 | 37 | 4억 6,300만원 | -3.5% |
| 2026-08-12 | 59㎡ 24평형 | 37 | 4억 6,300만원 | -3.5% |
| 2026-08-12 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 4,000만원 | -20.6% |
| 2026-08-07 | 84㎡ 34평형 | 17 | 5억 3,600만원 | -21.2% |
| 2026-08-07 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 3,500만원 | -21.3% |
| 2026-08-06 | 84㎡ 34평형 | 28 | 5억 3,800만원 | -20.9% |
| 2026-07-25 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 2,000만원직거래 | -23.5% |
| 2026-07-25 | 72㎡ 29평형 | 13 | 5억 500만원 | -4.2% |
| 2026-07-24 | 72㎡ 29평형 | 34 | 5억 2,700만원 | 최고가 |
| 2026-07-23 | 84㎡ 34평형 | 24 | 5억 4,000만원 | -20.6% |
| 2026-07-21 | 59㎡ 24평형 | 11 | 4억 4,000만원 | -8.3% |
| 2026-07-11 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 5,000만원 | -19.1% |
| 2026-07-09 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 7,000만원 | -16.2% |
| 2026-07-06 | 94㎡ 38평형 | 6 | 5억 2,500만원 | -4.0% |
| 2026-07-06 | 72㎡ 29평형 | 32 | 5억 1,500만원 | -2.3% |
| 2026-07-06 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 5,500만원 | -18.4% |
| 2026-07-04 | 72㎡ 29평형 | 8 | 4억 9,700만원 | -5.7% |
| 2026-07-02 | 84㎡ 34평형 | 25 | 5억 4,800만원 | -19.4% |
| 2026-07-01 | 84㎡ 34평형 | 33 | 5억 4,700만원 | -19.6% |
| 2026-06-30 | 84㎡ 34평형 | 39 | 5억 5,900만원 | -17.8% |
| 2026-06-26 | 84㎡ 34평형 | 27 | 5억 9,000만원 | -13.2% |
| 2026-06-23 | 84㎡ 34평형 | 33 | 5억 7,500만원 | -15.4% |
| 2026-06-20 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 6,500만원 | -16.9% |
| 2026-06-16 | 84㎡ 34평형 | 31 | 5억 6,200만원 | -17.4% |
| 2026-06-15 | 84㎡ 34평형 | 4 | 4억 9,800만원 | -26.8% |
| 2026-06-14 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 3,500만원 | -21.3% |
| 2026-06-11 | 84㎡ 34평형 | 38 | 5억 3,400만원 | -21.5% |
| 2026-06-06 | 94㎡ 38평형 | 2 | 5억 400만원 | -7.9% |
| 2026-06-06 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 6,800만원 | -16.5% |
| 2026-06-03 | 72㎡ 29평형 | 17 | 5억 2,400만원 | -0.6% |
| 2026-06-02 | 84㎡ 34평형 | 3 | 5억원 | -26.5% |
| 2026-05-30 | 72㎡ 29평형 | 4 | 4억 5,500만원 | -13.7% |
| 2026-05-28 | 72㎡ 29평형 | 5 | 4억 6,900만원 | -11.0% |
| 2026-05-25 | 72㎡ 29평형 | 23 | 4억 9,900만원 | -5.3% |
| 2026-05-19 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 6,000만원 | -17.6% |
| 2026-05-16 | 72㎡ 29평형 | 21 | 4억 8,900만원 | -7.2% |
| 2026-05-12 | 84㎡ 34평형 | 17 | 5억 3,000만원 | -22.1% |
| 2026-05-12 | 94㎡ 38평형 | 8 | 5억 1,500만원 | -5.9% |
| 2026-05-09 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 4,000만원 | -20.6% |
| 2026-05-02 | 72㎡ 29평형 | 13 | 4억 9,200만원 | -6.6% |
| 2026-04-27 | 72㎡ 29평형 | 25 | 5억 1,500만원 | -2.3% |
| 2026-04-27 | 72㎡ 29평형 | 13 | 4억 7,000만원 | -10.8% |
| 2026-04-27 | 84㎡ 34평형 | 23 | 5억 3,400만원 | -21.5% |
| 2026-04-25 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 4,000만원 | -20.6% |
| 2026-04-17 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 3,000만원 | -22.1% |
| 2026-04-16 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 3,300만원 | -21.6% |
| 2026-04-13 | 59㎡ 24평형 | 22 | 4억 3,800만원 | -8.8% |
| 2026-04-07 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 2,900만원 | -22.2% |
| 2026-03-29 | 59㎡ 24평형 | 14 | 4억 4,000만원 | -8.3% |
| 2026-03-28 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 1,400만원 | -24.4% |
| 2026-03-22 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 3,400만원 | -21.5% |
| 2026-03-21 | 72㎡ 29평형 | 36 | 5억 1,800만원 | -1.7% |
| 2026-03-19 | 72㎡ 29평형 | 8 | 5억 500만원 | -4.2% |
| 2026-03-14 | 72㎡ 29평형 | 14 | 4억 6,800만원 | -11.2% |
| 2026-03-08 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 3,800만원 | -20.9% |
| 2026-03-07 | 72㎡ 29평형 | 31 | 5억 800만원 | -3.6% |
| 2026-03-01 | 84㎡ 34평형 | 34 | 5억 5,500만원 | -18.4% |
| 2026-02-28 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 3,500만원 | -21.3% |
| 2026-02-23 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 3,800만원 | -20.9% |
| 2026-02-23 | 72㎡ 29평형 | 14 | 4억 9,500만원 | -6.1% |
| 2026-02-20 | 59㎡ 24평형 | 36 | 4억 5,100만원 | -6.0% |
| 2026-02-13 | 59㎡ 24평형 | 9 | 4억 3,800만원 | -8.8% |
| 2026-02-07 | 59㎡ 24평형 | 9 | 4억 3,500만원 | -9.4% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 3,500만원 | -21.3% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 28 | 5억 3,500만원 | -21.3% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 2,500만원 | -22.8% |
| 2026-02-05 | 84㎡ 34평형 | 27 | 5억 4,500만원 | -19.9% |
| 2026-02-04 | 59㎡ 24평형 | 13 | 4억 6,000만원 | -4.2% |
| 2026-02-02 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 6,200만원 | -17.4% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 2,300만원 | -23.1% |
| 2026-01-28 | 84㎡ 34평형 | 16 | 5억 6,000만원 | -17.6% |
| 2026-01-24 | 59㎡ 24평형 | 29 | 4억 4,300만원 | -7.7% |
| 2026-01-23 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 1,300만원 | -24.6% |
| 2026-01-21 | 72㎡ 29평형 | 18 | 4억 4,800만원 | -15.0% |
| 2026-01-20 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 4,800만원 | -19.4% |
| 2026-01-17 | 84㎡ 34평형 | 16 | 5억 2,800만원 | -22.4% |
| 2026-01-10 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 6,300만원 | -17.2% |
| 2026-01-03 | 94㎡ 38평형 | 18 | 5억 1,800만원 | -5.3% |
| 2025-12-08 | 72㎡ 29평형 | 20 | 5억 900만원 | -3.4% |
| 2025-12-06 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 1,700만원 | -24.0% |
| 2025-12-02 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억원 | -26.5% |
| 2025-11-30 | 72㎡ 29평형 | 35 | 5억원 | -5.1% |
| 2025-11-25 | 84㎡ 34평형 | 31 | 5억 5,550만원 | -18.3% |
| 2025-11-20 | 84㎡ 34평형 | 28 | 5억 3,500만원 | -21.3% |
| 2025-11-15 | 84㎡ 34평형 | 31 | 5억 3,500만원 | -21.3% |
| 2025-11-13 | 59㎡ 24평형 | 10 | 4억 2,500만원 | -11.5% |
| 2025-11-10 | 59㎡ 24평형 | 27 | 4억 2,000만원 | -12.5% |
| 2025-11-03 | 84㎡ 34평형 | 3 | 4억 8,000만원 | -29.4% |
| 2025-11-01 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 2,500만원 | -22.8% |
| 2025-11-01 | 84㎡ 34평형 | 4 | 4억 7,000만원 | -30.9% |
| 2025-10-31 | 72㎡ 29평형 | 10 | 4억 6,500만원 | -11.8% |
| 2025-10-28 | 84㎡ 34평형 | 30 | 5억 4,700만원 | -19.6% |
| 2025-10-25 | 72㎡ 29평형 | 16 | 4억 9,000만원 | -7.0% |
| 2025-10-25 | 72㎡ 29평형 | 4 | 4억 7,300만원 | -10.2% |
| 2025-10-19 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 1,300만원 | -24.6% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 45건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 94㎡ 38평형 | 21 | 전세 3억 2,000만원 |
| 2026-10-09 | 72㎡ 29평형 | 26 | 전세 3억원 |
| 2026-09-27 | 84㎡ 34평형 | 29 | 전세 3억 1,500만원 |
| 2026-09-10 | 84㎡ 34평형 | 33 | 1,000만원 / 120만 |
| 2026-08-22 | 94㎡ 38평형 | 15 | 전세 3억 1,500만원 |
| 2026-07-29 | 84㎡ 34평형 | 15 | 전세 3억 2,000만원 |
| 2026-07-26 | 84㎡ 34평형 | 30 | 2,000만원 / 130만 |
| 2026-07-20 | 84㎡ 34평형 | 22 | 전세 3억 2,000만원 |
| 2026-07-20 | 84㎡ 34평형 | 22 | 전세 3억 2,000만원 |
| 2026-07-15 | 94㎡ 38평형 | 21 | 전세 3억 2,500만원 |
| 2026-07-11 | 84㎡ 34평형 | 32 | 2,000만원 / 115만 |
| 2026-07-06 | 84㎡ 34평형 | 18 | 1,000만원 / 105만 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기