아임TV부동산중개 로고중구 수창동

대구역센트럴자이

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
5.8억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.02
5년 최고가 대비
-14.7%
최고 6.8억 (22.02)
최근 3개월 거래
31건
매매 · 직거래 1건 · 1년 115건
전세가율(최근)
54%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 중구 수창동 173
도로명
서성로 99
준공 연도
2017년 (9년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 310건, 72㎡(29평형) 104건, 59㎡(24평형) 58건, 94㎡(38평형) 16건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

3.4억4.4억5.3억6.2억7.2억20222023202420252026최고 6.8억 (22.02)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 310건(직거래 7) · 최고 6억 8,000만원 2022-02-09 · 최근 5억 8,000만원 2026-10-02 (최고가 대비 -14.7%)
3.2억3.8억4.4억4.9억5.5억20222023202420252026최고 5.3억 (26.08)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 72㎡ · 5년 104건(직거래 1) · 최고 5억 2,700만원 2026-08-24 · 최근 5억 2,500만원 2026-09-19 (최고가 대비 -0.4%)
2.8억3.3억3.9억4.5억5.0억20222023202420252026최고 4.8억 (21.11)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 59㎡ · 5년 58건(직거래 1) · 최고 4억 8,000만원 2021-11-22 · 최근 4억 6,000만원 2026-09-30 (최고가 대비 -4.2%)
4.7억5.0억5.2억5.4억5.7억202420252026최고 5.5억 (24.05)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 94㎡ · 5년 16건 · 최고 5억 4,700만원 2024-05-28 · 최근 5억 3,500만원 2026-09-28 (최고가 대비 -2.2%)

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량

1.5억3.3억4.9억6.6억12월2월4월6월8월10월매매 5.8억전세 3.1억매매전월세9711월3112월961월1272월923월834월955월1226월1377월1718월829월1210월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 115건 · 직거래 1건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-0284㎡ 34평형395억 8,000만원-14.7%
2026-09-3059㎡ 24평형394억 6,000만원-4.2%
2026-09-3084㎡ 34평형135억 4,500만원-19.9%
2026-09-2894㎡ 38평형165억 3,500만원-2.2%
2026-09-1972㎡ 29평형155억 2,500만원-0.4%
2026-09-1059㎡ 24평형334억 6,700만원-2.7%
2026-09-0584㎡ 34평형115억 6,900만원-16.3%
2026-09-0272㎡ 29평형365억 1,000만원-3.2%
2026-09-0259㎡ 24평형194억 5,500만원-5.2%
2026-08-2984㎡ 34평형85억 4,200만원-20.3%
2026-08-2584㎡ 34평형155억 5,300만원-18.7%
2026-08-2484㎡ 34평형366억원-11.8%
나머지 103건 보기
2026-08-2472㎡ 29평형255억 2,700만원최고가
2026-08-2384㎡ 34평형275억 5,300만원-18.7%
2026-08-2284㎡ 34평형105억 5,500만원-18.4%
2026-08-2284㎡ 34평형235억 4,500만원-19.9%
2026-08-2284㎡ 34평형315억 6,500만원-16.9%
2026-08-2284㎡ 34평형245억 4,500만원-19.9%
2026-08-2284㎡ 34평형235억 3,200만원-21.8%
2026-08-1584㎡ 34평형95억 6,800만원-16.5%
2026-08-1359㎡ 24평형374억 6,300만원-3.5%
2026-08-1259㎡ 24평형374억 6,300만원-3.5%
2026-08-1284㎡ 34평형195억 4,000만원-20.6%
2026-08-0784㎡ 34평형175억 3,600만원-21.2%
2026-08-0784㎡ 34평형195억 3,500만원-21.3%
2026-08-0684㎡ 34평형285억 3,800만원-20.9%
2026-07-2584㎡ 34평형155억 2,000만원직거래-23.5%
2026-07-2572㎡ 29평형135억 500만원-4.2%
2026-07-2472㎡ 29평형345억 2,700만원최고가
2026-07-2384㎡ 34평형245억 4,000만원-20.6%
2026-07-2159㎡ 24평형114억 4,000만원-8.3%
2026-07-1184㎡ 34평형135억 5,000만원-19.1%
2026-07-0984㎡ 34평형125억 7,000만원-16.2%
2026-07-0694㎡ 38평형65억 2,500만원-4.0%
2026-07-0672㎡ 29평형325억 1,500만원-2.3%
2026-07-0684㎡ 34평형145억 5,500만원-18.4%
2026-07-0472㎡ 29평형84억 9,700만원-5.7%
2026-07-0284㎡ 34평형255억 4,800만원-19.4%
2026-07-0184㎡ 34평형335억 4,700만원-19.6%
2026-06-3084㎡ 34평형395억 5,900만원-17.8%
2026-06-2684㎡ 34평형275억 9,000만원-13.2%
2026-06-2384㎡ 34평형335억 7,500만원-15.4%
2026-06-2084㎡ 34평형185억 6,500만원-16.9%
2026-06-1684㎡ 34평형315억 6,200만원-17.4%
2026-06-1584㎡ 34평형44억 9,800만원-26.8%
2026-06-1484㎡ 34평형115억 3,500만원-21.3%
2026-06-1184㎡ 34평형385억 3,400만원-21.5%
2026-06-0694㎡ 38평형25억 400만원-7.9%
2026-06-0684㎡ 34평형205억 6,800만원-16.5%
2026-06-0372㎡ 29평형175억 2,400만원-0.6%
2026-06-0284㎡ 34평형35억원-26.5%
2026-05-3072㎡ 29평형44억 5,500만원-13.7%
2026-05-2872㎡ 29평형54억 6,900만원-11.0%
2026-05-2572㎡ 29평형234억 9,900만원-5.3%
2026-05-1984㎡ 34평형215억 6,000만원-17.6%
2026-05-1672㎡ 29평형214억 8,900만원-7.2%
2026-05-1284㎡ 34평형175억 3,000만원-22.1%
2026-05-1294㎡ 38평형85억 1,500만원-5.9%
2026-05-0984㎡ 34평형145억 4,000만원-20.6%
2026-05-0272㎡ 29평형134억 9,200만원-6.6%
2026-04-2772㎡ 29평형255억 1,500만원-2.3%
2026-04-2772㎡ 29평형134억 7,000만원-10.8%
2026-04-2784㎡ 34평형235억 3,400만원-21.5%
2026-04-2584㎡ 34평형205억 4,000만원-20.6%
2026-04-1784㎡ 34평형145억 3,000만원-22.1%
2026-04-1684㎡ 34평형105억 3,300만원-21.6%
2026-04-1359㎡ 24평형224억 3,800만원-8.8%
2026-04-0784㎡ 34평형195억 2,900만원-22.2%
2026-03-2959㎡ 24평형144억 4,000만원-8.3%
2026-03-2884㎡ 34평형55억 1,400만원-24.4%
2026-03-2284㎡ 34평형155억 3,400만원-21.5%
2026-03-2172㎡ 29평형365억 1,800만원-1.7%
2026-03-1972㎡ 29평형85억 500만원-4.2%
2026-03-1472㎡ 29평형144억 6,800만원-11.2%
2026-03-0884㎡ 34평형265억 3,800만원-20.9%
2026-03-0772㎡ 29평형315억 800만원-3.6%
2026-03-0184㎡ 34평형345억 5,500만원-18.4%
2026-02-2884㎡ 34평형135억 3,500만원-21.3%
2026-02-2384㎡ 34평형195억 3,800만원-20.9%
2026-02-2372㎡ 29평형144억 9,500만원-6.1%
2026-02-2059㎡ 24평형364억 5,100만원-6.0%
2026-02-1359㎡ 24평형94억 3,800만원-8.8%
2026-02-0759㎡ 24평형94억 3,500만원-9.4%
2026-02-0784㎡ 34평형195억 3,500만원-21.3%
2026-02-0784㎡ 34평형285억 3,500만원-21.3%
2026-02-0784㎡ 34평형55억 2,500만원-22.8%
2026-02-0584㎡ 34평형275억 4,500만원-19.9%
2026-02-0459㎡ 24평형134억 6,000만원-4.2%
2026-02-0284㎡ 34평형265억 6,200만원-17.4%
2026-01-3184㎡ 34평형115억 2,300만원-23.1%
2026-01-2884㎡ 34평형165억 6,000만원-17.6%
2026-01-2459㎡ 24평형294억 4,300만원-7.7%
2026-01-2384㎡ 34평형125억 1,300만원-24.6%
2026-01-2172㎡ 29평형184억 4,800만원-15.0%
2026-01-2084㎡ 34평형205억 4,800만원-19.4%
2026-01-1784㎡ 34평형165억 2,800만원-22.4%
2026-01-1084㎡ 34평형265억 6,300만원-17.2%
2026-01-0394㎡ 38평형185억 1,800만원-5.3%
2025-12-0872㎡ 29평형205억 900만원-3.4%
2025-12-0684㎡ 34평형185억 1,700만원-24.0%
2025-12-0284㎡ 34평형55억원-26.5%
2025-11-3072㎡ 29평형355억원-5.1%
2025-11-2584㎡ 34평형315억 5,550만원-18.3%
2025-11-2084㎡ 34평형285억 3,500만원-21.3%
2025-11-1584㎡ 34평형315억 3,500만원-21.3%
2025-11-1359㎡ 24평형104억 2,500만원-11.5%
2025-11-1059㎡ 24평형274억 2,000만원-12.5%
2025-11-0384㎡ 34평형34억 8,000만원-29.4%
2025-11-0184㎡ 34평형195억 2,500만원-22.8%
2025-11-0184㎡ 34평형44억 7,000만원-30.9%
2025-10-3172㎡ 29평형104억 6,500만원-11.8%
2025-10-2884㎡ 34평형305억 4,700만원-19.6%
2025-10-2572㎡ 29평형164억 9,000만원-7.0%
2025-10-2572㎡ 29평형44억 7,300만원-10.2%
2025-10-1984㎡ 34평형75억 1,300만원-24.6%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 45건

계약일전용층보증금/월세
2026-10-1594㎡ 38평형21전세 3억 2,000만원
2026-10-0972㎡ 29평형26전세 3억원
2026-09-2784㎡ 34평형29전세 3억 1,500만원
2026-09-1084㎡ 34평형331,000만원 / 120만
2026-08-2294㎡ 38평형15전세 3억 1,500만원
2026-07-2984㎡ 34평형15전세 3억 2,000만원
2026-07-2684㎡ 34평형302,000만원 / 130만
2026-07-2084㎡ 34평형22전세 3억 2,000만원
2026-07-2084㎡ 34평형22전세 3억 2,000만원
2026-07-1594㎡ 38평형21전세 3억 2,500만원
2026-07-1184㎡ 34평형322,000만원 / 115만
2026-07-0684㎡ 34평형181,000만원 / 105만

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

대구역센트럴자이, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →