아임TV부동산중개 로고중구 남산동

청라힐스자이

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
8.9억
전용 84㎡(34평형) · 26.09.06
5년 최고가 대비
최고가
최고 8.9억 (26.09)
최근 3개월 거래
10건
매매 · 1년 116건
전세가율(최근)
41%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 중구 남산동 3049
도로명
남산로 73
준공 연도
2023년 (3년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 128건, 59㎡(24평형) 48건, 75㎡(30평형) 31건, 101㎡(41평형) 7건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

5.3억6.3억7.3억8.3억9.3억202420252026최고 8.9억 (26.09)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 128건(직거래 7) · 최고 8억 9,500만원 2026-09-06 · 최근 8억 9,500만원 2026-09-06 최고가
3.9억4.7억5.4억6.1억6.9억202420252026최고 6.6억 (26.08)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 59㎡ · 5년 48건(직거래 1) · 최고 6억 5,900만원 2026-08-25 · 최근 6억 5,900만원 2026-08-25 최고가
5.5억5.9억6.4억6.8억7.2억20252026최고 7.0억 (26.05)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 75㎡ · 5년 31건 · 최고 6억 9,500만원 2026-05-06 · 최근 6억 8,200만원 2026-08-11 (최고가 대비 -1.9%)
8.4억8.9억9.4억9.9억10.4억2026최고 10.0억 (26.09)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 101㎡ · 5년 7건 · 최고 10억 300만원 2026-09-13 · 최근 10억 300만원 2026-09-13 최고가

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량

1.9억4.6억7.3억10.0억12월2월4월6월8월10월매매 8.5억전세 3.7억매매전월세25411월191112월1471월1672월5113월324월635월576월9107월458월319월110월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 116건 · 직거래 1건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-09-13101㎡ 41평형2910억 300만원최고가
2026-09-0684㎡ 34평형158억 9,500만원최고가
2026-09-0284㎡ 34평형28억 1,000만원-9.5%
2026-08-2559㎡ 24평형226억 5,900만원최고가
2026-08-2484㎡ 34평형98억 7,000만원-2.8%
2026-08-1175㎡ 30평형46억 8,200만원-1.9%
2026-08-1184㎡ 34평형48억원-10.6%
2026-07-3084㎡ 34평형87억 9,300만원-11.4%
2026-07-3075㎡ 30평형66억 7,300만원-3.2%
2026-07-2775㎡ 30평형26억 4,500만원-7.2%
2026-07-1959㎡ 24평형96억 3,200만원-4.1%
2026-07-14101㎡ 41평형49억 2,000만원-8.3%
나머지 104건 보기
2026-07-1384㎡ 34평형258억 5,300만원-4.7%
2026-07-1284㎡ 34평형198억 8,400만원-1.2%
2026-07-0984㎡ 34평형108억 7,000만원-2.8%
2026-07-0459㎡ 24평형56억 2,000만원-5.9%
2026-06-20101㎡ 41평형209억 5,000만원-5.3%
2026-06-1584㎡ 34평형28억 1,250만원-9.2%
2026-06-1459㎡ 24평형35억 9,900만원-9.1%
2026-06-0459㎡ 24평형156억 3,700만원-3.3%
2026-06-0184㎡ 34평형78억 1,500만원-8.9%
2026-05-3184㎡ 34평형58억 3,200만원-7.0%
2026-05-2684㎡ 34평형108억 6,300만원-3.6%
2026-05-1584㎡ 34평형188억 3,000만원-7.3%
2026-05-0984㎡ 34평형118억 3,850만원-6.3%
2026-05-0884㎡ 34평형78억 4,000만원-6.1%
2026-05-0675㎡ 30평형166억 9,500만원최고가
2026-04-2984㎡ 34평형68억 2,800만원-7.5%
2026-04-1475㎡ 30평형86억 7,000만원-3.6%
2026-04-0875㎡ 30평형176억 9,200만원-0.4%
2026-03-2384㎡ 34평형278억 5,000만원-5.0%
2026-03-1784㎡ 34평형58억 2,000만원-8.4%
2026-03-1384㎡ 34평형98억 1,900만원-8.5%
2026-03-1075㎡ 30평형36억 5,600만원-5.6%
2026-03-0759㎡ 24평형56억 300만원-8.5%
2026-02-2759㎡ 24평형66억원-9.0%
2026-02-2484㎡ 34평형197억 8,000만원-12.8%
2026-02-2059㎡ 24평형106억 600만원-8.0%
2026-02-2084㎡ 34평형27억 8,000만원-12.8%
2026-02-1459㎡ 24평형35억 6,900만원-13.7%
2026-02-1284㎡ 34평형258억 2,700만원-7.6%
2026-02-1184㎡ 34평형57억 6,000만원직거래-15.1%
2026-02-0884㎡ 34평형27억 5,500만원-15.6%
2026-02-0884㎡ 34평형127억 9,800만원-10.8%
2026-02-0884㎡ 34평형218억 3,500만원-6.7%
2026-02-0884㎡ 34평형218억 1,500만원-8.9%
2026-02-0784㎡ 34평형268억 4,000만원-6.1%
2026-02-0784㎡ 34평형17억원-21.8%
2026-02-0775㎡ 30평형16억 1,800만원-11.1%
2026-02-0659㎡ 24평형25억 6,000만원-15.0%
2026-02-0584㎡ 34평형157억 9,200만원-11.5%
2026-01-3159㎡ 24평형45억 8,800만원-10.8%
2026-01-3075㎡ 30평형26억 2,000만원-10.8%
2026-01-2884㎡ 34평형37억 6,800만원-14.2%
2026-01-1859㎡ 24평형95억 9,900만원-9.1%
2026-01-1784㎡ 34평형117억 9,200만원-11.5%
2026-01-1759㎡ 24평형126억원-9.0%
2026-01-1784㎡ 34평형197억 9,500만원-11.2%
2026-01-1384㎡ 34평형218억 300만원-10.3%
2026-01-1359㎡ 24평형66억원-9.0%
2026-01-1384㎡ 34평형107억 9,800만원-10.8%
2026-01-0959㎡ 24평형85억 9,000만원-10.5%
2026-01-0859㎡ 24평형216억 1,900만원-6.1%
2026-01-0584㎡ 34평형57억 6,000만원-15.1%
2026-01-0559㎡ 24평형25억 7,200만원-13.2%
2025-12-3184㎡ 34평형27억 2,500만원-19.0%
2025-12-3184㎡ 34평형97억 7,000만원-14.0%
2025-12-3075㎡ 30평형26억 2,500만원-10.1%
2025-12-2259㎡ 24평형135억 9,500만원-9.7%
2025-12-2284㎡ 34평형117억 9,700만원-10.9%
2025-12-2059㎡ 24평형105억 9,600만원-9.6%
2025-12-2084㎡ 34평형168억 300만원-10.3%
2025-12-1959㎡ 24평형45억 900만원-22.8%
2025-12-1784㎡ 34평형258억 2,800만원-7.5%
2025-12-1459㎡ 24평형125억 9,400만원-9.9%
2025-12-1275㎡ 30평형26억 2,000만원-10.8%
2025-12-0884㎡ 34평형137억 6,500만원-14.5%
2025-12-0784㎡ 34평형177억 8,500만원-12.3%
2025-12-0775㎡ 30평형176억 8,500만원-1.4%
2025-12-0684㎡ 34평형117억 8,500만원-12.3%
2025-12-0484㎡ 34평형77억 5,000만원-16.2%
2025-12-0384㎡ 34평형97억 4,900만원-16.3%
2025-12-0384㎡ 34평형37억 3,700만원-17.7%
2025-12-0284㎡ 34평형47억 1,500만원-20.1%
2025-11-3084㎡ 34평형177억 8,000만원-12.8%
2025-11-3084㎡ 34평형37억 3,000만원-18.4%
2025-11-3084㎡ 34평형27억원-21.8%
2025-11-2984㎡ 34평형117억 4,150만원-17.2%
2025-11-2459㎡ 24평형125억 8,800만원-10.8%
2025-11-2384㎡ 34평형47억 4,500만원-16.8%
2025-11-2384㎡ 34평형237억 9,000만원-11.7%
2025-11-2284㎡ 34평형137억 8,700만원-12.1%
2025-11-2275㎡ 30평형96억 7,500만원-2.9%
2025-11-2259㎡ 24평형195억 9,200만원-10.2%
2025-11-2184㎡ 34평형147억 5,000만원-16.2%
2025-11-1984㎡ 34평형97억 4,000만원-17.3%
2025-11-1959㎡ 24평형125억 7,900만원-12.1%
2025-11-1784㎡ 34평형167억 7,000만원-14.0%
2025-11-1684㎡ 34평형217억 6,500만원-14.5%
2025-11-1584㎡ 34평형177억 4,800만원-16.4%
2025-11-1384㎡ 34평형157억 6,000만원-15.1%
2025-11-1375㎡ 30평형106억 5,000만원-6.5%
2025-11-1284㎡ 34평형177억 5,500만원-15.6%
2025-11-1259㎡ 24평형75억 4,000만원-18.1%
2025-11-0984㎡ 34평형187억 6,500만원-14.5%
2025-11-0884㎡ 34평형287억 9,500만원-11.2%
2025-11-0759㎡ 24평형85억 3,500만원-18.8%
2025-11-0184㎡ 34평형147억 4,800만원-16.4%
2025-11-0175㎡ 30평형216억 8,000만원-2.2%
2025-10-3159㎡ 24평형55억 2,000만원-21.1%
2025-10-2859㎡ 24평형15억 2,500만원-20.3%
2025-10-2684㎡ 34평형247억 4,300만원-17.0%
2025-10-2684㎡ 34평형77억 2,500만원-19.0%
2025-10-2575㎡ 30평형206억 8,200만원-1.9%
2025-10-2275㎡ 30평형46억 3,600만원-8.5%
2025-10-2059㎡ 24평형35억 900만원-22.8%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 69건

계약일전용층보증금/월세
2026-10-16101㎡ 41평형15전세 4억 5,000만원
2026-09-1984㎡ 34평형65,000만원 / 140만
2026-08-2559㎡ 24평형5전세 3억 2,000만원
2026-08-2484㎡ 34평형223,000만원 / 155만
2026-08-0884㎡ 34평형101억 5,000만원 / 70만
2026-08-0759㎡ 24평형12전세 2억 8,000만원
2026-08-0784㎡ 34평형7전세 3억 7,000만원
2026-07-3184㎡ 34평형272,000만원 / 150만
2026-07-3084㎡ 34평형172,000만원 / 140만
2026-07-3084㎡ 34평형20전세 3억 7,000만원
2026-07-2784㎡ 34평형8전세 3억 8,000만원
2026-07-2784㎡ 34평형8전세 3억 8,000만원

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

청라힐스자이, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →