최근 매매
4.8억
전용 76㎡(31평형) · 26.09.19
5년 최고가 대비
최고가
최고 4.8억 (26.09)
최근 3개월 거래
14건
매매 · 1년 77건
전세가율(최근)
64%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 동구 신암동 1852
도로명
동북로 340
준공 연도
2023년 (3년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 68건, 76㎡(31평형) 64건, 59㎡(24평형) 44건, 51㎡(21평형) 10건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 76㎡ · 5년 64건(직거래 3) · 최고 4억 8,500만원 2026-09-19 · 최근 4억 8,500만원 2026-09-19 최고가
전용 84㎡ · 5년 68건(직거래 3) · 최고 5억 7,200만원 2026-08-11 · 최근 5억 3,000만원 2026-10-14 (최고가 대비 -7.3%)
전용 59㎡ · 5년 44건 · 최고 4억 2,200만원 2026-07-29 · 최근 3억 6,950만원 2026-09-28 (최고가 대비 -12.4%)
전용 51㎡ · 5년 10건(직거래 8) · 최고 3억 2,500만원 2026-10-02 · 최근 3억 2,500만원 2026-10-02 최고가
전용 39㎡ · 5년 9건(직거래 9) · 최고 1억 940만원 2023-06-22 · 최근 1억 940만원 2023-06-22 최고가
전용 112㎡ · 5년 4건 · 최고 6억원 2025-10-23 · 최근 5억 7,000만원 2026-04-30 (최고가 대비 -5.0%)
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 76㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 77건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 84㎡ 34평형 | 6 | 5억 3,000만원 | -7.3% |
| 2026-10-02 | 51㎡ 21평형 | 13 | 3억 2,500만원 | 최고가 |
| 2026-09-28 | 59㎡ 24평형 | 4 | 3억 6,950만원 | -12.4% |
| 2026-09-23 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 7,000만원 | -0.3% |
| 2026-09-19 | 76㎡ 31평형 | 7 | 4억 8,500만원 | 최고가 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 6,500만원 | -1.2% |
| 2026-09-16 | 76㎡ 31평형 | 7 | 4억 7,700만원 | -1.6% |
| 2026-09-15 | 76㎡ 31평형 | 3 | 4억 4,000만원 | -9.3% |
| 2026-09-03 | 76㎡ 31평형 | 7 | 4억 7,700만원 | -1.6% |
| 2026-08-28 | 76㎡ 31평형 | 8 | 4억 8,000만원 | -1.0% |
| 2026-08-17 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 2,800만원 | -7.7% |
| 2026-08-11 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 7,200만원 | 최고가 |
나머지 65건 보기
| 2026-08-04 | 76㎡ 31평형 | 3 | 4억 4,700만원 | -7.8% |
| 2026-07-29 | 59㎡ 24평형 | 10 | 4억 2,200만원 | 최고가 |
| 2026-07-18 | 76㎡ 31평형 | 11 | 4억 8,000만원 | -1.0% |
| 2026-07-12 | 76㎡ 31평형 | 10 | 4억 7,800만원 | -1.4% |
| 2026-06-05 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 2,500만원 | -8.2% |
| 2026-06-01 | 59㎡ 24평형 | 3 | 3억 7,800만원 | -10.4% |
| 2026-05-27 | 59㎡ 24평형 | 3 | 3억 7,800만원 | -10.4% |
| 2026-05-24 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 5,700만원 | -2.6% |
| 2026-05-20 | 76㎡ 31평형 | 10 | 4억 6,900만원 | -3.3% |
| 2026-05-13 | 76㎡ 31평형 | 6 | 4억 6,500만원 | -4.1% |
| 2026-05-12 | 59㎡ 24평형 | 13 | 4억 1,000만원 | -2.8% |
| 2026-05-05 | 59㎡ 24평형 | 4 | 3억 8,300만원 | -9.2% |
| 2026-04-30 | 112㎡ 45평형 | 5 | 5억 7,000만원 | -5.0% |
| 2026-04-22 | 76㎡ 31평형 | 2 | 4억 3,300만원 | -10.7% |
| 2026-04-18 | 59㎡ 24평형 | 3 | 3억 7,900만원 | -10.2% |
| 2026-03-28 | 84㎡ 34평형 | 2 | 4억 8,700만원 | -14.9% |
| 2026-03-27 | 59㎡ 24평형 | 3 | 3억 7,750만원 | -10.5% |
| 2026-03-26 | 76㎡ 31평형 | 10 | 4억 6,800만원 | -3.5% |
| 2026-03-22 | 84㎡ 34평형 | 2 | 4억 9,000만원 | -14.3% |
| 2026-03-21 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 900만원 | -11.0% |
| 2026-03-21 | 84㎡ 34평형 | 8 | 5억 5,000만원 | -3.8% |
| 2026-03-19 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 6,500만원 | -1.2% |
| 2026-03-15 | 76㎡ 31평형 | 12 | 4억 7,500만원 | -2.1% |
| 2026-03-14 | 76㎡ 31평형 | 3 | 4억 3,600만원 | -10.1% |
| 2026-03-12 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 5,000만원 | -3.8% |
| 2026-03-09 | 59㎡ 24평형 | 5 | 3억 9,000만원 | -7.6% |
| 2026-03-08 | 76㎡ 31평형 | 11 | 4억 7,300만원 | -2.5% |
| 2026-03-08 | 76㎡ 31평형 | 4 | 4억 3,200만원 | -10.9% |
| 2026-03-08 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 2,000만원 | -9.1% |
| 2026-03-05 | 59㎡ 24평형 | 3 | 3억 5,800만원 | -15.2% |
| 2026-03-05 | 59㎡ 24평형 | 3 | 3억 7,800만원 | -10.4% |
| 2026-03-02 | 76㎡ 31평형 | 7 | 4억 6,600만원 | -3.9% |
| 2026-03-01 | 76㎡ 31평형 | 7 | 4억 5,900만원 | -5.4% |
| 2026-02-27 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 5,400만원 | -3.1% |
| 2026-02-27 | 59㎡ 24평형 | 8 | 3억 9,800만원 | -5.7% |
| 2026-02-20 | 76㎡ 31평형 | 10 | 4억 7,000만원 | -3.1% |
| 2026-02-15 | 76㎡ 31평형 | 10 | 4억 6,500만원 | -4.1% |
| 2026-02-14 | 59㎡ 24평형 | 13 | 4억 500만원 | -4.0% |
| 2026-02-12 | 59㎡ 24평형 | 1 | 3억 4,400만원 | -18.5% |
| 2026-02-08 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 1,200만원 | -10.5% |
| 2026-02-07 | 76㎡ 31평형 | 10 | 4억 8,000만원 | -1.0% |
| 2026-02-07 | 59㎡ 24평형 | 11 | 4억원 | -5.2% |
| 2026-01-31 | 76㎡ 31평형 | 12 | 4억 7,000만원 | -3.1% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 4,500만원 | -4.7% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 8 | 5억 3,100만원 | -7.2% |
| 2026-01-30 | 76㎡ 31평형 | 9 | 4억 7,300만원 | -2.5% |
| 2026-01-30 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 5,000만원 | -3.8% |
| 2026-01-29 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 4,000만원 | -5.6% |
| 2026-01-29 | 76㎡ 31평형 | 10 | 4억 6,300만원 | -4.5% |
| 2026-01-28 | 59㎡ 24평형 | 3 | 3억 7,500만원 | -11.1% |
| 2026-01-28 | 76㎡ 31평형 | 10 | 4억 7,500만원 | -2.1% |
| 2026-01-25 | 59㎡ 24평형 | 6 | 3억 8,000만원 | -10.0% |
| 2026-01-18 | 51㎡ 21평형 | 14 | 3억 150만원 | -7.2% |
| 2026-01-13 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 4,500만원 | -4.7% |
| 2026-01-10 | 84㎡ 34평형 | 4 | 4억 9,500만원 | -13.5% |
| 2025-12-20 | 84㎡ 34평형 | 1 | 4억 5,900만원 | -19.8% |
| 2025-12-17 | 76㎡ 31평형 | 10 | 4억 5,200만원 | -6.8% |
| 2025-12-06 | 76㎡ 31평형 | 11 | 4억 5,500만원 | -6.2% |
| 2025-11-28 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 3,500만원 | -6.5% |
| 2025-11-17 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 3,000만원 | -7.3% |
| 2025-11-11 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 2,700만원 | -7.9% |
| 2025-11-06 | 84㎡ 34평형 | 6 | 4억 9,000만원 | -14.3% |
| 2025-11-01 | 76㎡ 31평형 | 13 | 4억 5,800만원 | -5.6% |
| 2025-10-30 | 84㎡ 34평형 | 1 | 4억 6,100만원 | -19.4% |
| 2025-10-23 | 112㎡ 45평형 | 2 | 6억원 | 최고가 |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 78건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 84㎡ 34평형 | 10 | 3,000만원 / 125만 |
| 2026-09-29 | 76㎡ 31평형 | 11 | 3,000만원 / 105만 |
| 2026-09-27 | 59㎡ 24평형 | 4 | 전세 2억 7,000만원 |
| 2026-09-27 | 59㎡ 24평형 | 4 | 전세 2억 7,000만원 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 34평형 | 10 | 전세 3억 3,000만원 |
| 2026-09-18 | 76㎡ 31평형 | 7 | 전세 3억 1,000만원 |
| 2026-07-23 | 51㎡ 21평형 | 7 | 6,742만원 / 13만 |
| 2026-07-18 | 112㎡ 45평형 | 13 | 전세 4억 5,000만원 |
| 2026-07-15 | 59㎡ 24평형 | 13 | 2,000만원 / 90만 |
| 2026-07-02 | 76㎡ 31평형 | 3 | 2,000만원 / 115만 |
| 2026-06-21 | 51㎡ 21평형 | 9 | 2,000만원 / 85만 |
| 2026-06-18 | 59㎡ 24평형 | 6 | 전세 2억 7,000만원 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기