아임TV부동산중개 로고서구 내당동

e편한세상두류역

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
6.9억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.06
5년 최고가 대비
-6.6%
최고 7.4억 (26.06)
최근 3개월 거래
8건
매매 · 1년 92건
전세가율(최근)
51%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 서구 내당동 2346
도로명
달구벌대로361길 41
준공 연도
2022년 (4년차)
거래된 전용면적(5년)
74㎡(30평형) 114건, 84㎡(34평형) 99건, 59㎡(24평형) 35건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

4.2억5.1억6.0억6.8억7.7억2023202420252026최고 7.4억 (26.06)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 99건 · 최고 7억 4,000만원 2026-06-23 · 최근 6억 9,100만원 2026-10-06 (최고가 대비 -6.6%)
3.6억4.3억5.1억5.8억6.5억2023202420252026최고 6.2억 (26.09)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 74㎡ · 5년 114건 · 최고 6억 2,300만원 2026-09-11 · 최근 6억원 2026-09-29 (최고가 대비 -3.7%)
3.8억4.2억4.7억5.1억5.5억202420252026최고 5.3억 (26.05)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 59㎡ · 5년 35건 · 최고 5억 3,100만원 2026-05-17 · 최근 5억 1,400만원 2026-08-22 (최고가 대비 -3.2%)

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량

1.8억3.9억5.9억7.9억12월2월4월6월8월10월매매 6.9억전세 3.4억매매전월세10811월19212월1241월832월1713월344월645월576월177월118월649월1510월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 92건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-0684㎡ 34평형196억 9,100만원-6.6%
2026-09-3084㎡ 34평형196억 1,000만원-17.6%
2026-09-2974㎡ 30평형236억원-3.7%
2026-09-1874㎡ 30평형245억 9,800만원-4.0%
2026-09-1374㎡ 30평형116억원-3.7%
2026-09-1174㎡ 30평형206억 2,300만원최고가
2026-09-1074㎡ 30평형285억 9,500만원-4.5%
2026-08-2259㎡ 24평형235억 1,400만원-3.2%
2026-07-0674㎡ 30평형185억 9,000만원-5.3%
2026-06-2384㎡ 34평형247억 4,000만원최고가
2026-06-2374㎡ 30평형276억 2,300만원최고가
2026-06-1984㎡ 34평형15억 9,500만원-19.6%
나머지 80건 보기
2026-06-0674㎡ 30평형245억 9,000만원-5.3%
2026-06-0684㎡ 34평형46억 2,900만원-15.0%
2026-05-3074㎡ 30평형195억 9,950만원-3.8%
2026-05-2784㎡ 34평형287억 1,200만원-3.8%
2026-05-2174㎡ 30평형165억 8,900만원-5.5%
2026-05-1759㎡ 24평형255억 3,100만원최고가
2026-05-1374㎡ 30평형246억원-3.7%
2026-05-0584㎡ 34평형246억 5,800만원-11.1%
2026-04-1384㎡ 34평형236억 9,500만원-6.1%
2026-04-1374㎡ 30평형95억 7,000만원-8.5%
2026-04-1384㎡ 34평형66억 3,000만원-14.9%
2026-03-2884㎡ 34평형106억 4,000만원-13.5%
2026-03-2874㎡ 30평형235억 5,000만원-11.7%
2026-03-2684㎡ 34평형86억 5,800만원-11.1%
2026-03-2359㎡ 24평형304억 9,500만원-6.8%
2026-03-2184㎡ 34평형266억 7,700만원-8.5%
2026-03-2184㎡ 34평형136억 5,600만원-11.4%
2026-03-2074㎡ 30평형14억 6,000만원-26.2%
2026-03-1674㎡ 30평형205억 4,000만원-13.3%
2026-03-1474㎡ 30평형225억 5,300만원-11.2%
2026-03-1374㎡ 30평형135억 5,000만원-11.7%
2026-03-1274㎡ 30평형65억 3,000만원-14.9%
2026-03-1174㎡ 30평형295억 4,500만원-12.5%
2026-03-1074㎡ 30평형195억 2,900만원-15.1%
2026-03-0884㎡ 34평형25억 6,700만원-23.4%
2026-03-0784㎡ 34평형45억 8,000만원-21.6%
2026-03-0584㎡ 34평형196억 6,900만원-9.6%
2026-03-0559㎡ 24평형164억 9,500만원-6.8%
2026-02-2574㎡ 30평형285억 7,000만원-8.5%
2026-02-1474㎡ 30평형125억 1,000만원-18.1%
2026-02-1459㎡ 24평형64억 5,800만원-13.7%
2026-02-1274㎡ 30평형74억 9,500만원-20.5%
2026-02-0759㎡ 24평형124억 7,700만원-10.2%
2026-02-0784㎡ 34평형246억 7,700만원-8.5%
2026-02-0684㎡ 34평형266억 3,500만원-14.2%
2026-02-0584㎡ 34평형276억 2,800만원-15.1%
2026-01-3174㎡ 30평형285억 2,800만원-15.2%
2026-01-2874㎡ 30평형65억 2,700만원-15.4%
2026-01-2659㎡ 24평형304억 9,000만원-7.7%
2026-01-2574㎡ 30평형55억 500만원-18.9%
2026-01-2484㎡ 34평형66억 2,500만원-15.5%
2026-01-1674㎡ 30평형115억 2,200만원-16.2%
2026-01-1259㎡ 24평형174억 5,000만원-15.3%
2026-01-1159㎡ 24평형104억 7,000만원-11.5%
2026-01-1159㎡ 24평형144억 4,500만원-16.2%
2026-01-1159㎡ 24평형174억 2,200만원-20.5%
2026-01-1184㎡ 34평형25억 4,000만원-27.0%
2026-01-0959㎡ 24평형114억 7,000만원-11.5%
2025-12-3184㎡ 34평형145억 9,800만원-19.2%
2025-12-3174㎡ 30평형165억 2,000만원-16.5%
2025-12-3084㎡ 34평형56억 400만원-18.4%
2025-12-2674㎡ 30평형34억 7,000만원-24.6%
2025-12-2384㎡ 34평형265억 9,000만원-20.3%
2025-12-2284㎡ 34평형256억 1,000만원-17.6%
2025-12-1984㎡ 34평형225억 9,200만원-20.0%
2025-12-1584㎡ 34평형276억 3,000만원-14.9%
2025-12-1384㎡ 34평형175억 9,300만원-19.9%
2025-12-1174㎡ 30평형245억 1,500만원-17.3%
2025-12-1074㎡ 30평형305억 4,000만원-13.3%
2025-12-0884㎡ 34평형146억 2,000만원-16.2%
2025-12-0784㎡ 34평형76억 1,800만원-16.5%
2025-12-0774㎡ 30평형125억 2,900만원-15.1%
2025-12-0684㎡ 34평형165억 9,500만원-19.6%
2025-12-0484㎡ 34평형126억 2,800만원-15.1%
2025-12-0484㎡ 34평형136억 4,000만원-13.5%
2025-12-0184㎡ 34평형15억 6,800만원-23.2%
2025-12-0184㎡ 34평형86억 1,250만원-17.2%
2025-11-2974㎡ 30평형265억 2,900만원-15.1%
2025-11-2984㎡ 34평형15억 6,500만원-23.6%
2025-11-2874㎡ 30평형24억 8,800만원-21.7%
2025-11-2774㎡ 30평형135억 800만원-18.5%
2025-11-2274㎡ 30평형44억 8,000만원-23.0%
2025-11-1874㎡ 30평형74억 9,500만원-20.5%
2025-11-0784㎡ 34평형285억 7,000만원-23.0%
2025-11-0384㎡ 34평형75억 6,800만원-23.2%
2025-11-0384㎡ 34평형115억 9,900만원-19.1%
2025-11-0159㎡ 24평형154억 7,200만원-11.1%
2025-10-3184㎡ 34평형215억 9,500만원-19.6%
2025-10-2784㎡ 34평형195억 6,400만원-23.8%
2025-10-2584㎡ 34평형96억 1,000만원-17.6%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 50건

계약일전용층보증금/월세
2026-10-1584㎡ 34평형283,000만원 / 130만
2026-10-1059㎡ 24평형22전세 2억 6,500만원
2026-10-0859㎡ 24평형22전세 2억 7,000만원
2026-10-0584㎡ 34평형7전세 3억 5,000만원
2026-10-0184㎡ 34평형17전세 3억 3,000만원
2026-09-2884㎡ 34평형25전세 2억 8,350만원
2026-09-1284㎡ 34평형202,000만원 / 130만
2026-09-1084㎡ 34평형186,000만원 / 120만
2026-09-0259㎡ 24평형4전세 2억 6,000만원
2026-08-1584㎡ 34평형21전세 3억 1,000만원
2026-07-3184㎡ 34평형281,000만원 / 100만
2026-07-1574㎡ 30평형2전세 3억원

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

e편한세상두류역, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →