최근 매매
5.5억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.15
5년 최고가 대비
-6.0%
최고 5.8억 (26.06)
최근 3개월 거래
20건
매매 · 1년 111건
전세가율(최근)
55%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 서구 원대동3가 1649
도로명
고성로 33
준공 연도
2023년 (3년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 68건, 59㎡(24평형) 49건, 74㎡(30평형) 35건, 99㎡(40평형) 13건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 68건(직거래 4) · 최고 5억 8,300만원 2026-06-21 · 최근 5억 4,800만원 2026-10-15 (최고가 대비 -6.0%)
전용 59㎡ · 5년 49건(직거래 1) · 최고 4억 4,300만원 2026-04-25 · 최근 4억 2,500만원 2026-09-19 (최고가 대비 -4.1%)
전용 74㎡ · 5년 35건(직거래 2) · 최고 5억 1,000만원 2026-09-10 · 최근 4억 8,500만원 2026-10-04 (최고가 대비 -4.9%)
전용 99㎡ · 5년 13건 · 최고 6억 3,500만원 2026-07-13 · 최근 5억 9,900만원 2026-08-06 (최고가 대비 -5.7%)
전용 125㎡ · 5년 3건(직거래 1) · 최고 8억 3,500만원 2025-10-21 · 최근 8억 3,500만원 2025-10-21 최고가
전용 114㎡ · 5년 2건 · 최고 6억 9,500만원 2026-09-11 · 최근 6억 9,500만원 2026-09-11 최고가
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 111건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 4,800만원 | -6.0% |
| 2026-10-07 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 3,800만원 | -7.7% |
| 2026-10-04 | 74㎡ 30평형 | 12 | 4억 8,500만원 | -4.9% |
| 2026-09-25 | 74㎡ 30평형 | 16 | 4억 7,500만원 | -6.9% |
| 2026-09-19 | 59㎡ 24평형 | 9 | 4억 2,500만원 | -4.1% |
| 2026-09-18 | 84㎡ 34평형 | 14 | 5억 5,300만원 | -5.1% |
| 2026-09-14 | 74㎡ 30평형 | 3 | 4억 4,000만원 | -13.7% |
| 2026-09-14 | 59㎡ 24평형 | 24 | 4억 2,000만원 | -5.2% |
| 2026-09-11 | 114㎡ 46평형 | 18 | 6억 9,500만원 | 최고가 |
| 2026-09-10 | 74㎡ 30평형 | 14 | 5억 1,000만원 | 최고가 |
| 2026-09-07 | 84㎡ 34평형 | 23 | 5억 4,500만원 | -6.5% |
| 2026-09-06 | 59㎡ 24평형 | 13 | 4억 1,500만원 | -6.3% |
나머지 99건 보기
| 2026-08-27 | 59㎡ 24평형 | 10 | 4억 2,000만원 | -5.2% |
| 2026-08-21 | 59㎡ 24평형 | 5 | 4억 2,000만원 | -5.2% |
| 2026-08-08 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 5,000만원 | -5.7% |
| 2026-08-06 | 99㎡ 40평형 | 22 | 5억 9,900만원 | -5.7% |
| 2026-08-05 | 59㎡ 24평형 | 19 | 4억 2,500만원 | -4.1% |
| 2026-07-25 | 74㎡ 30평형 | 7 | 4억 7,700만원 | -6.5% |
| 2026-07-25 | 59㎡ 24평형 | 16 | 4억 1,400만원 | -6.5% |
| 2026-07-21 | 74㎡ 30평형 | 3 | 4억 3,400만원 | -14.9% |
| 2026-07-18 | 74㎡ 30평형 | 2 | 4억 5,000만원 | -11.8% |
| 2026-07-14 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 5,900만원 | -4.1% |
| 2026-07-13 | 99㎡ 40평형 | 15 | 6억 3,500만원 | 최고가 |
| 2026-07-05 | 59㎡ 24평형 | 15 | 4억 1,500만원 | -6.3% |
| 2026-07-02 | 99㎡ 40평형 | 29 | 6억 2,800만원 | -1.1% |
| 2026-07-02 | 59㎡ 24평형 | 29 | 4억 2,000만원 | -5.2% |
| 2026-07-02 | 74㎡ 30평형 | 13 | 4억 8,000만원 | -5.9% |
| 2026-06-29 | 59㎡ 24평형 | 29 | 4억 3,000만원 | -2.9% |
| 2026-06-29 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 5,000만원 | -5.7% |
| 2026-06-21 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 8,300만원 | 최고가 |
| 2026-06-21 | 84㎡ 34평형 | 27 | 5억 7,500만원 | -1.4% |
| 2026-06-12 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 7,000만원 | -2.2% |
| 2026-06-12 | 84㎡ 34평형 | 25 | 5억 4,800만원 | -6.0% |
| 2026-06-07 | 59㎡ 24평형 | 3 | 4억 750만원 | -8.0% |
| 2026-06-05 | 59㎡ 24평형 | 3 | 3억 9,500만원 | -10.8% |
| 2026-05-23 | 74㎡ 30평형 | 20 | 4억 7,750만원 | -6.4% |
| 2026-05-15 | 99㎡ 40평형 | 12 | 6억 2,700만원 | -1.3% |
| 2026-05-12 | 59㎡ 24평형 | 24 | 4억 2,600만원 | -3.8% |
| 2026-05-05 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 4,500만원 | -6.5% |
| 2026-05-04 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 2,000만원 | -10.8% |
| 2026-04-27 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 4,500만원 | -6.5% |
| 2026-04-26 | 84㎡ 34평형 | 25 | 5억 6,000만원 | -3.9% |
| 2026-04-25 | 59㎡ 24평형 | 11 | 4억 4,300만원 | 최고가 |
| 2026-04-18 | 84㎡ 34평형 | 24 | 5억 6,800만원 | -2.6% |
| 2026-04-16 | 99㎡ 40평형 | 28 | 6억원 | -5.5% |
| 2026-04-13 | 84㎡ 34평형 | 30 | 5억 5,000만원 | -5.7% |
| 2026-04-09 | 84㎡ 34평형 | 9 | 4억 9,500만원 | -15.1% |
| 2026-03-31 | 59㎡ 24평형 | 24 | 4억 4,300만원 | 최고가 |
| 2026-03-30 | 59㎡ 24평형 | 16 | 4억 500만원 | -8.6% |
| 2026-03-30 | 59㎡ 24평형 | 24 | 4억 800만원 | -7.9% |
| 2026-03-29 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 1,500만원 | -11.7% |
| 2026-03-28 | 59㎡ 24평형 | 32 | 4억 2,000만원 | -5.2% |
| 2026-03-24 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 2,500만원 | -9.9% |
| 2026-03-17 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 5,000만원 | -5.7% |
| 2026-03-16 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 4,500만원 | -6.5% |
| 2026-03-16 | 74㎡ 30평형 | 12 | 5억 350만원 | -1.3% |
| 2026-03-15 | 74㎡ 30평형 | 8 | 4억 7,400만원 | -7.1% |
| 2026-03-13 | 74㎡ 30평형 | 7 | 4억 6,800만원 | -8.2% |
| 2026-03-12 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 3,700만원 | -7.9% |
| 2026-03-07 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 500만원 | -13.4% |
| 2026-02-28 | 74㎡ 30평형 | 9 | 4억 5,800만원 | -10.2% |
| 2026-02-27 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 6,700만원 | -2.7% |
| 2026-02-22 | 74㎡ 30평형 | 15 | 4억 9,000만원 | -3.9% |
| 2026-02-09 | 59㎡ 24평형 | 29 | 4억 3,000만원 | -2.9% |
| 2026-02-09 | 59㎡ 24평형 | 24 | 4억 2,800만원 | -3.4% |
| 2026-02-07 | 74㎡ 30평형 | 13 | 4억 7,700만원 | -6.5% |
| 2026-02-06 | 74㎡ 30평형 | 20 | 4억 5,500만원 | -10.8% |
| 2026-02-04 | 59㎡ 24평형 | 7 | 4억 1,500만원 | -6.3% |
| 2026-02-03 | 84㎡ 34평형 | 28 | 5억원 | -14.2% |
| 2026-01-29 | 99㎡ 40평형 | 10 | 6억 1,000만원 | -3.9% |
| 2026-01-24 | 74㎡ 30평형 | 15 | 4억 7,200만원 | -7.5% |
| 2026-01-21 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 7,000만원 | -2.2% |
| 2026-01-21 | 74㎡ 30평형 | 26 | 4억 5,500만원 | -10.8% |
| 2026-01-20 | 74㎡ 30평형 | 16 | 4억 6,000만원 | -9.8% |
| 2026-01-20 | 74㎡ 30평형 | 21 | 4억 5,800만원 | -10.2% |
| 2026-01-17 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 3,000만원 | -9.1% |
| 2026-01-15 | 59㎡ 24평형 | 24 | 4억 2,500만원 | -4.1% |
| 2026-01-14 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 1,000만원 | -12.5% |
| 2026-01-13 | 74㎡ 30평형 | 13 | 4억 4,500만원 | -12.7% |
| 2026-01-11 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 5,000만원 | -5.7% |
| 2026-01-10 | 59㎡ 24평형 | 24 | 4억 500만원 | -8.6% |
| 2026-01-09 | 74㎡ 30평형 | 14 | 4억 6,000만원 | -9.8% |
| 2026-01-07 | 74㎡ 30평형 | 27 | 4억 4,800만원 | -12.2% |
| 2026-01-05 | 84㎡ 34평형 | 11 | 4억 9,700만원 | -14.8% |
| 2026-01-04 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 4,000만원 | -7.4% |
| 2026-01-03 | 59㎡ 24평형 | 7 | 4억 500만원 | -8.6% |
| 2025-12-28 | 59㎡ 24평형 | 14 | 4억 2,600만원 | -3.8% |
| 2025-12-27 | 99㎡ 40평형 | 18 | 6억 1,000만원 | -3.9% |
| 2025-12-22 | 84㎡ 34평형 | 32 | 5억 3,800만원 | -7.7% |
| 2025-12-20 | 59㎡ 24평형 | 8 | 4억 800만원 | -7.9% |
| 2025-12-20 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 2,000만원 | -10.8% |
| 2025-12-15 | 59㎡ 24평형 | 25 | 4억원 | -9.7% |
| 2025-12-07 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 5,800만원 | -4.3% |
| 2025-12-03 | 74㎡ 30평형 | 10 | 4억 7,850만원 | -6.2% |
| 2025-11-29 | 74㎡ 30평형 | 4 | 4억 6,800만원 | -8.2% |
| 2025-11-26 | 74㎡ 30평형 | 22 | 4억 5,800만원 | -10.2% |
| 2025-11-24 | 59㎡ 24평형 | 17 | 3억 8,500만원 | -13.1% |
| 2025-11-24 | 59㎡ 24평형 | 7 | 4억 700만원 | -8.1% |
| 2025-11-23 | 84㎡ 34평형 | 17 | 5억 5,300만원 | -5.1% |
| 2025-11-21 | 59㎡ 24평형 | 8 | 3억 8,500만원 | -13.1% |
| 2025-11-20 | 84㎡ 34평형 | 31 | 5억 2,000만원 | -10.8% |
| 2025-11-19 | 99㎡ 40평형 | 21 | 6억 1,000만원 | -3.9% |
| 2025-11-16 | 59㎡ 24평형 | 2 | 3억 8,300만원 | -13.5% |
| 2025-11-15 | 99㎡ 40평형 | 22 | 6억 1,000만원 | -3.9% |
| 2025-11-07 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 1,000만원 | -12.5% |
| 2025-11-05 | 59㎡ 24평형 | 6 | 3억 9,500만원 | -10.8% |
| 2025-11-04 | 99㎡ 40평형 | 13 | 6억원 | -5.5% |
| 2025-11-02 | 59㎡ 24평형 | 6 | 4억원 | -9.7% |
| 2025-10-31 | 84㎡ 34평형 | 24 | 5억원 | -14.2% |
| 2025-10-25 | 59㎡ 24평형 | 16 | 3억 8,400만원 | -13.3% |
| 2025-10-21 | 125㎡ 51평형 | 33 | 8억 3,500만원 | 최고가 |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 107건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 84㎡ 34평형 | 12 | 전세 3억원 |
| 2026-09-30 | 59㎡ 24평형 | 2 | 2,000만원 / 90만 |
| 2026-09-20 | 59㎡ 24평형 | 7 | 2,000만원 / 95만 |
| 2026-09-15 | 59㎡ 24평형 | 8 | 전세 2억 1,000만원 |
| 2026-09-09 | 84㎡ 34평형 | 18 | 2,000만원 / 125만 |
| 2026-09-05 | 39㎡ 16평형 | 11 | 전세 1억 8,100만원 |
| 2026-09-05 | 99㎡ 40평형 | 22 | 2,000만원 / 55만 |
| 2026-08-29 | 59㎡ 24평형 | 12 | 2,000만원 / 95만 |
| 2026-08-20 | 59㎡ 24평형 | 9 | 1,000만원 / 100만 |
| 2026-08-08 | 39㎡ 16평형 | 3 | 전세 1억 7,200만원 |
| 2026-07-31 | 74㎡ 30평형 | 3 | 2,000만원 / 110만 |
| 2026-07-28 | 59㎡ 24평형 | 22 | 2,000만원 / 90만 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기