최근 매매
8.1억
전용 84㎡(34평형) · 26.09.17
5년 최고가 대비
-9.0%
최고 8.9억 (26.09)
최근 3개월 거래
5건
매매 · 1년 77건
전세가율(최근)
43%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 서구 내당동 3326
도로명
서대구로 20
준공 연도
2025년 (1년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 127건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 127건(직거래 39) · 최고 8억 9,000만원 2026-09-11 · 최근 8억 1,000만원 2026-09-17 (최고가 대비 -9.0%)
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 77건 · 직거래 26건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 84㎡ 34평형 | 19 | 8억 1,000만원 | -9.0% |
| 2026-09-14 | 84㎡ 34평형 | 27 | 7억 3,000만원 | -18.0% |
| 2026-09-11 | 84㎡ 34평형 | 27 | 8억 9,000만원 | 최고가 |
| 2026-08-26 | 84㎡ 34평형 | 32 | 6억 2,000만원 | -30.3% |
| 2026-07-22 | 84㎡ 34평형 | 42 | 7억 9,000만원 | -11.2% |
| 2026-07-13 | 84㎡ 34평형 | 28 | 7억 3,000만원 | -18.0% |
| 2026-06-22 | 84㎡ 34평형 | 42 | 7억 7,000만원 | -13.5% |
| 2026-06-21 | 84㎡ 34평형 | 20 | 8억 1,500만원 | -8.4% |
| 2026-06-05 | 84㎡ 34평형 | 16 | 6억원직거래 | -32.6% |
| 2026-05-30 | 84㎡ 34평형 | 17 | 7억 7,500만원 | -12.9% |
| 2026-05-15 | 84㎡ 34평형 | 43 | 6억 1,000만원직거래 | -31.5% |
| 2026-05-14 | 84㎡ 34평형 | 13 | 6억 9,000만원직거래 | -22.5% |
나머지 65건 보기
| 2026-05-06 | 84㎡ 34평형 | 6 | 6억 500만원 | -32.0% |
| 2026-05-06 | 84㎡ 34평형 | 45 | 7억원 | -21.3% |
| 2026-04-20 | 84㎡ 34평형 | 47 | 6억 3,400만원직거래 | -28.8% |
| 2026-04-16 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 9,800만원직거래 | -32.8% |
| 2026-04-13 | 84㎡ 34평형 | 46 | 7억 2,800만원 | -18.2% |
| 2026-04-03 | 84㎡ 34평형 | 45 | 5억 8,000만원 | -34.8% |
| 2026-04-03 | 84㎡ 34평형 | 20 | 6억 1,000만원직거래 | -31.5% |
| 2026-03-24 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 9,970만원 | -32.6% |
| 2026-03-23 | 84㎡ 34평형 | 39 | 6억 3,000만원 | -29.2% |
| 2026-03-17 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 9,000만원직거래 | -33.7% |
| 2026-03-17 | 84㎡ 34평형 | 36 | 5억 9,950만원 | -32.6% |
| 2026-03-11 | 84㎡ 34평형 | 48 | 6억 6,000만원직거래 | -25.8% |
| 2026-03-11 | 84㎡ 34평형 | 16 | 5억 9,980만원 | -32.6% |
| 2026-03-05 | 84㎡ 34평형 | 12 | 6억 8,500만원 | -23.0% |
| 2026-02-27 | 84㎡ 34평형 | 42 | 6억 7,000만원 | -24.7% |
| 2026-02-13 | 84㎡ 34평형 | 28 | 5억 9,346만원직거래 | -33.3% |
| 2026-02-13 | 84㎡ 34평형 | 21 | 6억 1,000만원직거래 | -31.5% |
| 2026-02-11 | 84㎡ 34평형 | 14 | 6억 113만원직거래 | -32.5% |
| 2026-02-10 | 84㎡ 34평형 | 17 | 6억 5,000만원 | -27.0% |
| 2026-02-10 | 84㎡ 34평형 | 30 | 5억 8,929만원직거래 | -33.8% |
| 2026-02-10 | 84㎡ 34평형 | 39 | 6억 4,554만원직거래 | -27.5% |
| 2026-02-09 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 9,001만원직거래 | -33.7% |
| 2026-02-06 | 84㎡ 34평형 | 26 | 6억 8,000만원 | -23.6% |
| 2026-02-06 | 84㎡ 34평형 | 33 | 6억 1,000만원 | -31.5% |
| 2026-02-06 | 84㎡ 34평형 | 18 | 6억 6,000만원직거래 | -25.8% |
| 2026-02-05 | 84㎡ 34평형 | 47 | 7억 2,000만원 | -19.1% |
| 2026-01-30 | 84㎡ 34평형 | 30 | 6억 8,000만원 | -23.6% |
| 2026-01-28 | 84㎡ 34평형 | 37 | 6억 1,073만원직거래 | -31.4% |
| 2026-01-28 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 9,346만원직거래 | -33.3% |
| 2026-01-28 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 8,000만원직거래 | -34.8% |
| 2026-01-27 | 84㎡ 34평형 | 45 | 5억 8,000만원 | -34.8% |
| 2026-01-27 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 9,900만원직거래 | -32.7% |
| 2026-01-26 | 84㎡ 34평형 | 35 | 6억 4,000만원직거래 | -28.1% |
| 2026-01-22 | 84㎡ 34평형 | 35 | 6억원직거래 | -32.6% |
| 2026-01-20 | 84㎡ 34평형 | 39 | 6억 1,600만원직거래 | -30.8% |
| 2026-01-19 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억원 | -43.8% |
| 2026-01-15 | 84㎡ 34평형 | 13 | 6억 4,000만원 | -28.1% |
| 2026-01-12 | 84㎡ 34평형 | 31 | 5억 9,900만원직거래 | -32.7% |
| 2026-01-10 | 84㎡ 34평형 | 49 | 7억 7,000만원 | -13.5% |
| 2026-01-09 | 84㎡ 34평형 | 48 | 6억 8,500만원 | -23.0% |
| 2026-01-09 | 84㎡ 34평형 | 31 | 5억 9,500만원 | -33.1% |
| 2026-01-05 | 84㎡ 34평형 | 27 | 6억 1,000만원직거래 | -31.5% |
| 2025-12-21 | 84㎡ 34평형 | 26 | 6억 4,000만원 | -28.1% |
| 2025-12-13 | 84㎡ 34평형 | 6 | 6억원 | -32.6% |
| 2025-12-04 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 8,000만원 | -34.8% |
| 2025-11-29 | 84㎡ 34평형 | 34 | 6억 1,000만원 | -31.5% |
| 2025-11-29 | 84㎡ 34평형 | 30 | 6억 1,000만원 | -31.5% |
| 2025-11-24 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 8,000만원 | -34.8% |
| 2025-11-20 | 84㎡ 34평형 | 33 | 5억 8,000만원 | -34.8% |
| 2025-11-16 | 84㎡ 34평형 | 47 | 6억 3,500만원 | -28.7% |
| 2025-11-16 | 84㎡ 34평형 | 21 | 6억 3,300만원 | -28.9% |
| 2025-11-14 | 84㎡ 34평형 | 44 | 5억 9,200만원직거래 | -33.5% |
| 2025-11-13 | 84㎡ 34평형 | 28 | 5억 9,900만원 | -32.7% |
| 2025-11-12 | 84㎡ 34평형 | 22 | 6억 3,300만원 | -28.9% |
| 2025-11-11 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 6,500만원 | -36.5% |
| 2025-11-03 | 84㎡ 34평형 | 34 | 6억 3,000만원 | -29.2% |
| 2025-11-03 | 84㎡ 34평형 | 14 | 6억 2,000만원 | -30.3% |
| 2025-11-01 | 84㎡ 34평형 | 45 | 6억 2,500만원 | -29.8% |
| 2025-11-01 | 84㎡ 34평형 | 26 | 6억 3,300만원 | -28.9% |
| 2025-10-31 | 84㎡ 34평형 | 25 | 6억 1,000만원직거래 | -31.5% |
| 2025-10-31 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 9,700만원 | -32.9% |
| 2025-10-30 | 84㎡ 34평형 | 19 | 6억 2,000만원 | -30.3% |
| 2025-10-29 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 8,000만원 | -34.8% |
| 2025-10-28 | 84㎡ 34평형 | 27 | 6억 3,500만원 | -28.7% |
| 2025-10-19 | 84㎡ 34평형 | 10 | 6억 5,500만원 | -26.4% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 75건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 84㎡ 34평형 | 46 | 2억원 / 70만 |
| 2026-09-08 | 84㎡ 34평형 | 36 | 9,000만원 / 100만 |
| 2026-09-07 | 84㎡ 34평형 | 3 | 3,000만원 / 130만 |
| 2026-08-22 | 84㎡ 34평형 | 40 | 전세 3억 5,000만원 |
| 2026-08-14 | 84㎡ 34평형 | 19 | 전세 4억원 |
| 2026-08-01 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5,000만원 / 120만 |
| 2026-07-17 | 84㎡ 34평형 | 28 | 전세 3억원 |
| 2026-07-13 | 84㎡ 34평형 | 25 | 전세 3억 8,000만원 |
| 2026-07-12 | 84㎡ 34평형 | 11 | 2,000만원 / 135만 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 34평형 | 5 | 3,000만원 / 120만 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 34평형 | 36 | 1억 3,000만원 / 50만 |
| 2026-06-10 | 84㎡ 34평형 | 14 | 전세 3억 5,000만원 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기