최근 매매
8.0억
전용 84㎡(34평형) · 26.08.30
5년 최고가 대비
-11.7%
최고 9억 (26.06)
최근 3개월 거래
1건
매매 · 1년 101건
전세가율(최근)
39%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 서구 내당동 3333
도로명
달구벌대로 1769
준공 연도
2025년 (1년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 95건, 59㎡(24평형) 32건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 95건(직거래 29) · 최고 9억원 2026-06-08 · 최근 7억 9,500만원 2026-08-30 (최고가 대비 -11.7%)
전용 59㎡ · 5년 32건(직거래 8) · 최고 6억 7,000만원 2026-06-22 · 최근 6억 7,000만원 2026-06-22 최고가
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 101건 · 직거래 35건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 84㎡ 34평형 | 3 | 7억 9,500만원 | -11.7% |
| 2026-07-11 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 6,000만원직거래 | -37.8% |
| 2026-07-03 | 84㎡ 34평형 | 14 | 8억 4,400만원 | -6.2% |
| 2026-06-26 | 84㎡ 34평형 | 35 | 8억원 | -11.1% |
| 2026-06-22 | 59㎡ 24평형 | 28 | 6억 7,000만원 | 최고가 |
| 2026-06-21 | 84㎡ 34평형 | 26 | 7억 4,500만원 | -17.2% |
| 2026-06-08 | 84㎡ 34평형 | 25 | 9억원 | 최고가 |
| 2026-05-25 | 84㎡ 34평형 | 34 | 6억 4,960만원 | -27.8% |
| 2026-05-24 | 84㎡ 34평형 | 7 | 8억 4,200만원 | -6.4% |
| 2026-05-22 | 84㎡ 34평형 | 8 | 5억 7,000만원직거래 | -36.7% |
| 2026-05-07 | 59㎡ 24평형 | 20 | 4억 4,000만원직거래 | -34.3% |
| 2026-04-24 | 84㎡ 34평형 | 24 | 5억 6,000만원직거래 | -37.8% |
나머지 89건 보기
| 2026-04-22 | 84㎡ 34평형 | 41 | 7억 2,000만원 | -20.0% |
| 2026-04-20 | 59㎡ 24평형 | 39 | 4억 8,000만원직거래 | -28.4% |
| 2026-04-15 | 84㎡ 34평형 | 23 | 5억 9,600만원직거래 | -33.8% |
| 2026-04-12 | 84㎡ 34평형 | 7 | 6억 1,500만원직거래 | -31.7% |
| 2026-04-06 | 84㎡ 34평형 | 39 | 6억 8,200만원 | -24.2% |
| 2026-04-06 | 84㎡ 34평형 | 9 | 6억원직거래 | -33.3% |
| 2026-03-31 | 59㎡ 24평형 | 26 | 4억 8,100만원 | -28.2% |
| 2026-03-31 | 84㎡ 34평형 | 26 | 6억 200만원직거래 | -33.1% |
| 2026-03-30 | 59㎡ 24평형 | 17 | 4억 4,500만원직거래 | -33.6% |
| 2026-03-20 | 84㎡ 34평형 | 39 | 7억 1,500만원직거래 | -20.6% |
| 2026-03-19 | 59㎡ 24평형 | 24 | 4억 2,300만원직거래 | -36.9% |
| 2026-03-18 | 84㎡ 34평형 | 37 | 6억 5,000만원직거래 | -27.8% |
| 2026-03-14 | 84㎡ 34평형 | 13 | 6억 500만원 | -32.8% |
| 2026-03-12 | 84㎡ 34평형 | 20 | 6억 1,500만원직거래 | -31.7% |
| 2026-03-11 | 84㎡ 34평형 | 33 | 7억 9,700만원 | -11.4% |
| 2026-03-07 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 7,000만원직거래 | -36.7% |
| 2026-03-07 | 59㎡ 24평형 | 13 | 4억 6,000만원 | -31.3% |
| 2026-03-07 | 84㎡ 34평형 | 44 | 6억 8,200만원 | -24.2% |
| 2026-03-05 | 84㎡ 34평형 | 26 | 6억 4,000만원직거래 | -28.9% |
| 2026-03-05 | 84㎡ 34평형 | 46 | 7억 5,000만원직거래 | -16.7% |
| 2026-02-27 | 84㎡ 34평형 | 48 | 8억 5,000만원 | -5.6% |
| 2026-02-26 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 8,200만원직거래 | -35.3% |
| 2026-02-26 | 59㎡ 24평형 | 43 | 4억 7,400만원 | -29.3% |
| 2026-02-24 | 84㎡ 34평형 | 17 | 5억 8,400만원 | -35.1% |
| 2026-02-24 | 84㎡ 34평형 | 47 | 7억 5,600만원직거래 | -16.0% |
| 2026-02-23 | 59㎡ 24평형 | 30 | 4억 8,640만원 | -27.4% |
| 2026-02-21 | 59㎡ 24평형 | 6 | 5억 4,500만원 | -18.7% |
| 2026-02-20 | 84㎡ 34평형 | 13 | 6억원직거래 | -33.3% |
| 2026-02-19 | 84㎡ 34평형 | 29 | 6억 4,400만원 | -28.4% |
| 2026-02-18 | 84㎡ 34평형 | 45 | 7억 3,500만원 | -18.3% |
| 2026-02-13 | 59㎡ 24평형 | 14 | 3억 9,800만원직거래 | -40.6% |
| 2026-02-13 | 84㎡ 34평형 | 24 | 5억 9,200만원직거래 | -34.2% |
| 2026-02-12 | 84㎡ 34평형 | 38 | 6억 3,000만원직거래 | -30.0% |
| 2026-02-12 | 84㎡ 34평형 | 13 | 5억 8,000만원 | -35.6% |
| 2026-02-11 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 9,500만원직거래 | -33.9% |
| 2026-02-11 | 59㎡ 24평형 | 39 | 5억 500만원직거래 | -24.6% |
| 2026-02-09 | 84㎡ 34평형 | 20 | 6억 700만원직거래 | -32.6% |
| 2026-02-09 | 84㎡ 34평형 | 22 | 6억 300만원 | -33.0% |
| 2026-02-08 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 9,500만원 | -33.9% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 9,300만원 | -34.1% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 45 | 7억 2,000만원 | -20.0% |
| 2026-02-02 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 9,800만원직거래 | -33.6% |
| 2026-02-02 | 84㎡ 34평형 | 31 | 6억 3,000만원 | -30.0% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 7 | 6억 3,000만원 | -30.0% |
| 2026-01-31 | 59㎡ 24평형 | 4 | 4억 1,000만원 | -38.8% |
| 2026-01-30 | 59㎡ 24평형 | 40 | 5억 2,500만원 | -21.6% |
| 2026-01-30 | 84㎡ 34평형 | 40 | 6억 4,500만원 | -28.3% |
| 2026-01-29 | 84㎡ 34평형 | 35 | 6억 3,000만원 | -30.0% |
| 2026-01-24 | 84㎡ 34평형 | 36 | 6억 8,600만원직거래 | -23.8% |
| 2026-01-24 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 3,620만원 | -40.4% |
| 2026-01-23 | 84㎡ 34평형 | 22 | 6억 1,800만원 | -31.3% |
| 2026-01-19 | 84㎡ 34평형 | 40 | 6억 7,800만원직거래 | -24.7% |
| 2026-01-19 | 84㎡ 34평형 | 7 | 6억 1,140만원 | -32.1% |
| 2026-01-19 | 84㎡ 34평형 | 29 | 6억 3,000만원 | -30.0% |
| 2026-01-18 | 84㎡ 34평형 | 23 | 6억 1,500만원 | -31.7% |
| 2026-01-16 | 84㎡ 34평형 | 30 | 6억 4,000만원 | -28.9% |
| 2026-01-15 | 84㎡ 34평형 | 28 | 6억 1,000만원직거래 | -32.2% |
| 2026-01-15 | 84㎡ 34평형 | 33 | 6억 3,000만원직거래 | -30.0% |
| 2026-01-10 | 84㎡ 34평형 | 45 | 6억 6,000만원직거래 | -26.7% |
| 2026-01-05 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 8,530만원 | -35.0% |
| 2026-01-05 | 84㎡ 34평형 | 33 | 6억 6,000만원 | -26.7% |
| 2026-01-04 | 59㎡ 24평형 | 42 | 5억 1,250만원 | -23.5% |
| 2026-01-03 | 59㎡ 24평형 | 8 | 4억 3,000만원 | -35.8% |
| 2026-01-02 | 84㎡ 34평형 | 33 | 6억 3,637만원 | -29.3% |
| 2026-01-02 | 84㎡ 34평형 | 29 | 6억 6,630만원 | -26.0% |
| 2025-12-30 | 84㎡ 34평형 | 17 | 6억 3,000만원직거래 | -30.0% |
| 2025-12-27 | 59㎡ 24평형 | 25 | 4억 8,000만원 | -28.4% |
| 2025-12-12 | 84㎡ 34평형 | 43 | 8억 5,000만원 | -5.6% |
| 2025-12-03 | 84㎡ 34평형 | 37 | 7억 7,000만원 | -14.4% |
| 2025-12-03 | 59㎡ 24평형 | 5 | 4억 2,000만원 | -37.3% |
| 2025-11-24 | 59㎡ 24평형 | 44 | 4억 9,000만원직거래 | -26.9% |
| 2025-11-22 | 84㎡ 34평형 | 42 | 8억 900만원 | -10.1% |
| 2025-11-21 | 59㎡ 24평형 | 43 | 4억 9,000만원 | -26.9% |
| 2025-11-16 | 84㎡ 34평형 | 47 | 7억 2,500만원 | -19.4% |
| 2025-11-12 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 6,000만원 | -37.8% |
| 2025-11-11 | 84㎡ 34평형 | 46 | 6억 7,400만원 | -25.1% |
| 2025-11-08 | 84㎡ 34평형 | 43 | 8억 4,000만원 | -6.7% |
| 2025-11-06 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 8,000만원 | -35.6% |
| 2025-11-03 | 84㎡ 34평형 | 37 | 6억 5,300만원직거래 | -27.4% |
| 2025-11-01 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 8,000만원 | -35.6% |
| 2025-10-31 | 59㎡ 24평형 | 38 | 5억 580만원 | -24.5% |
| 2025-10-29 | 84㎡ 34평형 | 37 | 6억 5,000만원 | -27.8% |
| 2025-10-27 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 1,000만원 | -43.3% |
| 2025-10-26 | 59㎡ 24평형 | 16 | 4억 4,700만원 | -33.3% |
| 2025-10-26 | 84㎡ 34평형 | 13 | 6억 1,317만원 | -31.9% |
| 2025-10-25 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 8,200만원 | -35.3% |
| 2025-10-23 | 84㎡ 34평형 | 20 | 6억 2,300만원 | -30.8% |
| 2025-10-22 | 84㎡ 34평형 | 22 | 5억 9,990만원 | -33.3% |
| 2025-10-22 | 84㎡ 34평형 | 41 | 6억 7,780만원 | -24.7% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 125건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 84㎡ 34평형 | 9 | 2,000만원 / 130만 |
| 2026-10-01 | 59㎡ 24평형 | 14 | 1,500만원 / 130만 |
| 2026-09-18 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5,000만원 / 160만 |
| 2026-09-14 | 59㎡ 24평형 | 11 | 1억원 / 40만 |
| 2026-08-19 | 84㎡ 34평형 | 48 | 전세 3억 1,000만원 |
| 2026-08-10 | 59㎡ 24평형 | 20 | 2,000만원 / 125만 |
| 2026-08-10 | 59㎡ 24평형 | 20 | 2,000만원 / 125만 |
| 2026-07-26 | 84㎡ 34평형 | 14 | 전세 4억 5,000만원 |
| 2026-07-25 | 84㎡ 34평형 | 44 | 3,000만원 / 150만 |
| 2026-07-19 | 84㎡ 34평형 | 32 | 전세 5억 5,500만원 |
| 2026-07-16 | 59㎡ 24평형 | 29 | 전세 2억 9,000만원 |
| 2026-07-16 | 59㎡ 24평형 | 29 | 전세 2억 9,000만원 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기