아임TV부동산중개 로고남구 대명동

교대역하늘채뉴센트원

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
6.0억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.10
5년 최고가 대비
-0.2%
최고 6억 (25.06)
최근 3개월 거래
20건
매매 · 직거래 1건 · 1년 122건
전세가율(최근)
46%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 남구 대명동 3067
도로명
중앙대로 187
준공 연도
2022년 (4년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 99건, 74㎡(30평형) 77건, 49㎡(20평형) 53건, 59㎡(24평형) 29건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

3.9억4.5억5.1억5.7억6.2억2023202420252026최고 6억 (25.06)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 99건(직거래 10) · 최고 6억원 2025-06-27 · 최근 5억 9,900만원 2026-10-10 (최고가 대비 -0.2%)
2.1억3.1억4.0억4.9억5.8억2023202420252026최고 5.5억 (26.06)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 74㎡ · 5년 77건(직거래 2) · 최고 5억 4,800만원 2026-06-22 · 최근 5억 4,500만원 2026-10-08 (최고가 대비 -0.5%)
2.8억3.1억3.3억3.5억3.7억202420252026최고 3.5억 (26.09)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 49㎡ · 5년 53건(직거래 1) · 최고 3억 5,500만원 2026-09-12 · 최근 3억 3,800만원 2026-09-30 (최고가 대비 -4.8%)
2.6억3.2억3.7억4.3억4.9억202420252026최고 4.7억 (26.09)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 59㎡ · 5년 29건(직거래 2) · 최고 4억 6,800만원 2026-09-11 · 최근 4억 6,800만원 2026-09-11 최고가
1.9억2.1억2.3억2.4억2.6억20252026최고 2.5억 (24.12)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 39㎡ · 5년 15건(직거래 6) · 최고 2억 5,000만원 2024-12-24 · 최근 2억 2,000만원 2026-03-16 (최고가 대비 -12.0%)
4.0억4.3억4.6억4.9억5.1억2023202420252026최고 5.0억 (26.10)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 75㎡ · 5년 10건 · 최고 4억 9,500만원 2026-10-06 · 최근 4억 9,500만원 2026-10-06 최고가

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량

1.9억3.5억5.1억6.8억12월2월4월6월8월10월매매 6.0억전세 2.8억매매전월세61411월151012월14111월852월1453월444월885월1786월847월888월649월5410월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 122건 · 직거래 7건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-1084㎡ 34평형185억 9,900만원-0.2%
2026-10-0874㎡ 30평형175억 4,500만원-0.5%
2026-10-0684㎡ 34평형145억 9,500만원-0.8%
2026-10-0675㎡ 30평형134억 9,500만원최고가
2026-10-0584㎡ 34평형25억 500만원-15.8%
2026-09-3049㎡ 20평형43억 3,800만원-4.8%
2026-09-2384㎡ 34평형145억 3,800만원-10.3%
2026-09-2249㎡ 20평형123억 1,000만원-12.7%
2026-09-1274㎡ 30평형95억 3,500만원-2.4%
2026-09-1249㎡ 20평형193억 5,500만원최고가
2026-09-1159㎡ 24평형194억 6,800만원최고가
2026-08-3184㎡ 34평형185억 3,300만원-11.2%
나머지 110건 보기
2026-08-2684㎡ 34평형175억 7,500만원-4.2%
2026-08-2149㎡ 20평형173억 2,500만원직거래-8.5%
2026-08-2074㎡ 30평형65억 3,300만원-2.7%
2026-08-1849㎡ 20평형93억 4,700만원-2.3%
2026-08-1349㎡ 20평형153억 4,600만원-2.5%
2026-08-0549㎡ 20평형93억 4,000만원-4.2%
2026-08-0149㎡ 20평형63억 1,800만원-10.4%
2026-07-2449㎡ 20평형183억 4,600만원-2.5%
2026-07-2049㎡ 20평형43억 2,000만원-9.9%
2026-07-1849㎡ 20평형133억 4,000만원-4.2%
2026-07-1149㎡ 20평형103억 3,300만원-6.2%
2026-07-0784㎡ 34평형255억 5,000만원직거래-8.3%
2026-07-0549㎡ 20평형133억 2,500만원-8.5%
2026-07-0484㎡ 34평형45억 3,800만원-10.3%
2026-07-0174㎡ 30평형175억 4,300만원-0.9%
2026-06-2774㎡ 30평형85억 3,300만원-2.7%
2026-06-2649㎡ 20평형113억 2,800만원-7.6%
2026-06-2575㎡ 30평형164억 9,500만원최고가
2026-06-2274㎡ 30평형165억 4,800만원최고가
2026-06-2184㎡ 34평형175억 4,500만원-9.2%
2026-06-2184㎡ 34평형195억 3,500만원-10.8%
2026-06-2049㎡ 20평형133억 2,700만원-7.9%
2026-06-2049㎡ 20평형143억 3,300만원-6.2%
2026-06-1749㎡ 20평형203억 4,700만원-2.3%
2026-06-1649㎡ 20평형183억 4,700만원-2.3%
2026-06-1559㎡ 24평형164억 5,300만원-3.2%
2026-06-1184㎡ 34평형75억 4,800만원-8.7%
2026-06-1084㎡ 34평형135억 7,000만원-5.0%
2026-06-0849㎡ 20평형113억 3,500만원-5.6%
2026-06-0874㎡ 30평형115억 3,500만원-2.4%
2026-06-0674㎡ 30평형225억 4,000만원-1.5%
2026-06-0474㎡ 30평형165억 3,700만원-2.0%
2026-05-3074㎡ 30평형95억 2,800만원-3.6%
2026-05-2874㎡ 30평형34억 8,000만원-12.4%
2026-05-2384㎡ 34평형205억 9,400만원-1.0%
2026-05-2249㎡ 20평형113억 2,500만원-8.5%
2026-05-1974㎡ 30평형175억 1,900만원-5.3%
2026-05-1884㎡ 34평형55억 3,000만원-11.7%
2026-05-0559㎡ 24평형164억 5,800만원-2.1%
2026-05-0184㎡ 34평형195억 3,200만원-11.3%
2026-04-3049㎡ 20평형153억 2,000만원-9.9%
2026-04-2574㎡ 30평형145억 3,200만원-2.9%
2026-04-2184㎡ 34평형55억 1,800만원-13.7%
2026-04-0249㎡ 20평형33억 2,000만원-9.9%
2026-03-2974㎡ 30평형34억 4,500만원-18.8%
2026-03-2874㎡ 30평형75억 2,000만원-5.1%
2026-03-2549㎡ 20평형193억 4,200만원-3.7%
2026-03-1884㎡ 34평형25억 2,300만원-12.8%
2026-03-1639㎡ 16평형192억 2,000만원-12.0%
2026-03-1639㎡ 16평형142억 2,000만원-12.0%
2026-03-1549㎡ 20평형33억 1,900만원-10.1%
2026-03-1074㎡ 30평형174억 8,200만원직거래-12.0%
2026-03-0984㎡ 34평형75억 6,600만원-5.7%
2026-03-0874㎡ 30평형24억 5,900만원-16.2%
2026-03-0759㎡ 24평형114억 4,800만원-4.3%
2026-03-0784㎡ 34평형195억 3,000만원-11.7%
2026-03-0775㎡ 30평형214억 9,000만원-1.0%
2026-03-0674㎡ 30평형205억 2,000만원-5.1%
2026-02-2149㎡ 20평형83억 1,900만원-10.1%
2026-02-1449㎡ 20평형183억 4,000만원-4.2%
2026-02-1274㎡ 30평형185억 2,500만원-4.2%
2026-02-1284㎡ 34평형24억 2,900만원직거래-28.5%
2026-02-1074㎡ 30평형105억 2,500만원-4.2%
2026-02-0974㎡ 30평형145억 1,800만원-5.5%
2026-02-0784㎡ 34평형125억 8,500만원-2.5%
2026-02-0674㎡ 30평형175억 1,000만원-6.9%
2026-01-3184㎡ 34평형65억 2,500만원-12.5%
2026-01-3175㎡ 30평형54억 7,200만원-4.6%
2026-01-2884㎡ 34평형145억 7,500만원-4.2%
2026-01-2874㎡ 30평형54억 5,300만원-17.3%
2026-01-2639㎡ 16평형182억 1,800만원-12.8%
2026-01-2559㎡ 24평형214억 4,800만원-4.3%
2026-01-2484㎡ 34평형185억 5,500만원-7.5%
2026-01-2374㎡ 30평형54억 9,400만원-9.9%
2026-01-2259㎡ 24평형204억 1,900만원-10.5%
2026-01-2239㎡ 16평형42억 1,000만원-16.0%
2026-01-1984㎡ 34평형45억 2,900만원-11.8%
2026-01-1759㎡ 24평형134억 2,800만원-8.5%
2026-01-0684㎡ 34평형25억 2,250만원-12.9%
2026-01-0449㎡ 20평형143억 4,000만원-4.2%
2025-12-2784㎡ 34평형55억 3,000만원-11.7%
2025-12-2559㎡ 24평형82억 8,000만원직거래-40.2%
2025-12-2339㎡ 16평형122억 1,200만원직거래-15.2%
2025-12-2374㎡ 30평형195억 1,500만원-6.0%
2025-12-2084㎡ 34평형245억 5,000만원-8.3%
2025-12-2074㎡ 30평형24억 3,800만원-20.1%
2025-12-1974㎡ 30평형205억 2,500만원-4.2%
2025-12-1359㎡ 24평형224억 4,900만원-4.1%
2025-12-0984㎡ 34평형85억 2,900만원-11.8%
2025-12-0684㎡ 34평형225억 9,200만원-1.3%
2025-12-0649㎡ 20평형93억 2,000만원-9.9%
2025-12-0684㎡ 34평형185억 4,500만원-9.2%
2025-12-0549㎡ 20평형213억 3,800만원-4.8%
2025-12-0484㎡ 34평형35억 2,500만원-12.5%
2025-12-0375㎡ 30평형74억 5,700만원-7.7%
2025-11-1884㎡ 34평형95억 3,000만원-11.7%
2025-11-1874㎡ 30평형34억 7,800만원-12.8%
2025-11-1739㎡ 16평형22억원직거래-20.0%
2025-11-1474㎡ 30평형105억 700만원-7.5%
2025-11-0859㎡ 24평형94억 800만원-12.8%
2025-11-0584㎡ 34평형114억 9,700만원-17.2%
2025-10-3184㎡ 34평형135억 8,500만원-2.5%
2025-10-2984㎡ 34평형205억 9,700만원-0.5%
2025-10-2539㎡ 16평형172억 2,500만원-10.0%
2025-10-2484㎡ 34평형165억원-16.7%
2025-10-2484㎡ 34평형185억 2,700만원-12.2%
2025-10-2249㎡ 20평형73억 2,800만원-7.6%
2025-10-1974㎡ 30평형124억 9,800만원-9.1%
2025-10-1974㎡ 30평형74억 9,800만원-9.1%
2025-10-1974㎡ 30평형205억 2,000만원-5.1%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 85건

계약일전용층보증금/월세
2026-10-1639㎡ 16평형2전세 1억 7,300만원
2026-10-1474㎡ 30평형4전세 2억 9,400만원
2026-10-0974㎡ 30평형2전세 3억 3,000만원
2026-10-0139㎡ 16평형51억 7,000만원 / 10만
2026-09-3039㎡ 16평형19전세 2억원
2026-09-1884㎡ 34평형10전세 2억 7,500만원
2026-09-1575㎡ 30평형62,000만원 / 120만
2026-09-0539㎡ 16평형71억 7,000만원 / 10만
2026-08-3159㎡ 24평형22전세 2억 8,000만원
2026-08-2784㎡ 34평형19전세 2억 8,000만원
2026-08-2584㎡ 34평형12전세 2억 8,800만원
2026-08-1384㎡ 34평형3전세 3억원

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

교대역하늘채뉴센트원, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →