최근 매매
3.6억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.10
5년 최고가 대비
-30.0%
최고 5.1억 (22.01)
최근 3개월 거래
12건
매매 · 1년 86건
전세가율(최근)
68%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 북구 칠성동2가 715
도로명
칠성남로 101
준공 연도
2012년 (14년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 142건, 59㎡(24평형) 102건, 74㎡(30평형) 51건, 115㎡(46평형) 13건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 142건(직거래 3) · 최고 5억 1,000만원 2022-01-18 · 최근 3억 5,700만원 2026-10-10 (최고가 대비 -30.0%)
전용 59㎡ · 5년 102건(직거래 5) · 최고 3억 7,000만원 2022-08-09 · 최근 3억 1,000만원 2026-09-13 (최고가 대비 -16.2%)
전용 74㎡ · 5년 51건(직거래 2) · 최고 4억원 2022-05-09 · 최근 3억 4,400만원 2026-10-14 (최고가 대비 -14.0%)
전용 115㎡ · 5년 13건 · 최고 5억 6,000만원 2022-09-02 · 최근 4억 7,000만원 2026-09-28 (최고가 대비 -16.1%)
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 86건 · 직거래 1건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 74㎡ 30평형 | 15 | 3억 4,400만원 | -14.0% |
| 2026-10-10 | 84㎡ 34평형 | 6 | 3억 5,700만원 | -30.0% |
| 2026-09-28 | 115㎡ 47평형 | 16 | 4억 7,000만원 | -16.1% |
| 2026-09-21 | 84㎡ 34평형 | 4 | 3억 8,700만원 | -24.1% |
| 2026-09-16 | 84㎡ 34평형 | 21 | 3억 9,000만원 | -23.5% |
| 2026-09-14 | 84㎡ 34평형 | 3 | 3억 7,500만원 | -26.5% |
| 2026-09-13 | 59㎡ 24평형 | 22 | 3억 1,000만원 | -16.2% |
| 2026-09-11 | 59㎡ 24평형 | 2 | 2억 9,700만원 | -19.7% |
| 2026-09-10 | 59㎡ 24평형 | 5 | 3억 1,000만원 | -16.2% |
| 2026-08-19 | 59㎡ 24평형 | 11 | 3억 500만원 | -17.6% |
| 2026-08-15 | 84㎡ 34평형 | 13 | 3억 8,500만원 | -24.5% |
| 2026-08-15 | 84㎡ 34평형 | 9 | 3억 6,000만원 | -29.4% |
나머지 74건 보기
| 2026-07-13 | 74㎡ 30평형 | 2 | 3억 2,000만원 | -20.0% |
| 2026-07-10 | 84㎡ 34평형 | 4 | 3억 5,300만원 | -30.8% |
| 2026-07-04 | 84㎡ 34평형 | 14 | 4억 500만원 | -20.6% |
| 2026-06-22 | 84㎡ 34평형 | 20 | 4억원직거래 | -21.6% |
| 2026-06-20 | 84㎡ 34평형 | 3 | 3억 6,500만원 | -28.4% |
| 2026-06-19 | 84㎡ 34평형 | 14 | 3억 9,000만원 | -23.5% |
| 2026-06-15 | 59㎡ 24평형 | 9 | 3억 500만원 | -17.6% |
| 2026-06-03 | 59㎡ 24평형 | 2 | 2억 7,500만원 | -25.7% |
| 2026-05-14 | 59㎡ 24평형 | 3 | 3억원 | -18.9% |
| 2026-05-13 | 84㎡ 34평형 | 11 | 4억 500만원 | -20.6% |
| 2026-05-11 | 74㎡ 30평형 | 5 | 3억 7,700만원 | -5.8% |
| 2026-05-09 | 59㎡ 24평형 | 21 | 2억 8,200만원 | -23.8% |
| 2026-04-29 | 84㎡ 34평형 | 12 | 3억 7,000만원 | -27.5% |
| 2026-04-29 | 59㎡ 24평형 | 20 | 3억 1,000만원 | -16.2% |
| 2026-04-26 | 74㎡ 30평형 | 22 | 3억 5,500만원 | -11.3% |
| 2026-04-25 | 84㎡ 34평형 | 16 | 3억 7,400만원 | -26.7% |
| 2026-04-24 | 59㎡ 24평형 | 10 | 3억 4,000만원 | -8.1% |
| 2026-04-24 | 59㎡ 24평형 | 8 | 3억원 | -18.9% |
| 2026-04-10 | 84㎡ 34평형 | 1 | 3억 4,700만원 | -32.0% |
| 2026-04-08 | 59㎡ 24평형 | 12 | 3억 500만원 | -17.6% |
| 2026-04-04 | 59㎡ 24평형 | 16 | 3억 500만원 | -17.6% |
| 2026-04-03 | 59㎡ 24평형 | 18 | 3억원 | -18.9% |
| 2026-04-02 | 74㎡ 30평형 | 20 | 3억 6,500만원 | -8.8% |
| 2026-03-26 | 84㎡ 34평형 | 1 | 3억 5,400만원 | -30.6% |
| 2026-03-26 | 84㎡ 34평형 | 13 | 3억 8,200만원 | -25.1% |
| 2026-03-22 | 59㎡ 24평형 | 3 | 2억 7,900만원 | -24.6% |
| 2026-03-21 | 74㎡ 30평형 | 23 | 3억 8,000만원 | -5.0% |
| 2026-03-18 | 59㎡ 24평형 | 9 | 3억원 | -18.9% |
| 2026-03-08 | 59㎡ 24평형 | 15 | 3억 1,400만원 | -15.1% |
| 2026-03-06 | 59㎡ 24평형 | 19 | 3억 2,900만원 | -11.1% |
| 2026-03-03 | 115㎡ 47평형 | 4 | 4억 5,000만원 | -19.6% |
| 2026-02-28 | 59㎡ 24평형 | 4 | 2억 9,300만원 | -20.8% |
| 2026-02-24 | 84㎡ 34평형 | 24 | 3억 8,750만원 | -24.0% |
| 2026-02-21 | 59㎡ 24평형 | 8 | 3억 2,000만원 | -13.5% |
| 2026-02-14 | 84㎡ 34평형 | 22 | 4억 500만원 | -20.6% |
| 2026-02-08 | 84㎡ 34평형 | 15 | 4억 1,700만원 | -18.2% |
| 2026-02-07 | 59㎡ 24평형 | 15 | 2억 9,000만원 | -21.6% |
| 2026-02-05 | 84㎡ 34평형 | 3 | 3억 6,000만원 | -29.4% |
| 2026-02-05 | 84㎡ 34평형 | 3 | 3억 6,900만원 | -27.6% |
| 2026-01-28 | 74㎡ 30평형 | 22 | 3억 4,500만원 | -13.7% |
| 2026-01-26 | 84㎡ 34평형 | 25 | 3억 9,500만원 | -22.5% |
| 2026-01-26 | 74㎡ 30평형 | 16 | 3억 4,750만원 | -13.1% |
| 2026-01-24 | 59㎡ 24평형 | 7 | 2억 9,300만원 | -20.8% |
| 2026-01-20 | 84㎡ 34평형 | 11 | 3억 7,000만원 | -27.5% |
| 2026-01-18 | 84㎡ 34평형 | 15 | 3억 8,500만원 | -24.5% |
| 2026-01-15 | 115㎡ 47평형 | 13 | 4억 8,800만원 | -12.9% |
| 2026-01-15 | 84㎡ 34평형 | 6 | 3억 6,000만원 | -29.4% |
| 2026-01-04 | 84㎡ 34평형 | 9 | 3억 9,100만원 | -23.3% |
| 2025-12-27 | 84㎡ 34평형 | 3 | 3억 5,000만원 | -31.4% |
| 2025-12-25 | 84㎡ 34평형 | 13 | 3억 5,700만원 | -30.0% |
| 2025-12-22 | 59㎡ 24평형 | 12 | 3억 100만원 | -18.6% |
| 2025-12-20 | 84㎡ 34평형 | 8 | 3억 7,000만원 | -27.5% |
| 2025-12-19 | 84㎡ 34평형 | 11 | 3억 5,500만원 | -30.4% |
| 2025-12-09 | 84㎡ 34평형 | 18 | 3억 9,000만원 | -23.5% |
| 2025-12-07 | 74㎡ 30평형 | 7 | 3억 4,000만원 | -15.0% |
| 2025-12-07 | 84㎡ 34평형 | 21 | 3억 8,000만원 | -25.5% |
| 2025-12-06 | 84㎡ 34평형 | 20 | 3억 9,100만원 | -23.3% |
| 2025-11-29 | 115㎡ 47평형 | 7 | 4억 4,000만원 | -21.4% |
| 2025-11-28 | 59㎡ 24평형 | 8 | 3억 500만원 | -17.6% |
| 2025-11-23 | 59㎡ 24평형 | 15 | 2억 9,800만원 | -19.5% |
| 2025-11-18 | 84㎡ 34평형 | 10 | 3억 6,450만원 | -28.5% |
| 2025-11-17 | 84㎡ 34평형 | 16 | 3억 8,500만원 | -24.5% |
| 2025-11-17 | 59㎡ 24평형 | 13 | 3억 700만원 | -17.0% |
| 2025-11-16 | 59㎡ 24평형 | 5 | 2억 9,500만원 | -20.3% |
| 2025-11-14 | 74㎡ 30평형 | 21 | 3억 6,400만원 | -9.0% |
| 2025-11-06 | 59㎡ 24평형 | 8 | 3억 500만원 | -17.6% |
| 2025-11-05 | 59㎡ 24평형 | 4 | 2억 8,000만원 | -24.3% |
| 2025-11-01 | 59㎡ 24평형 | 17 | 3억 800만원 | -16.8% |
| 2025-11-01 | 84㎡ 34평형 | 2 | 3억 3,500만원 | -34.3% |
| 2025-11-01 | 59㎡ 24평형 | 8 | 3억 250만원 | -18.2% |
| 2025-10-31 | 59㎡ 24평형 | 12 | 3억 2,000만원 | -13.5% |
| 2025-10-28 | 84㎡ 34평형 | 14 | 3억 6,400만원 | -28.6% |
| 2025-10-23 | 74㎡ 30평형 | 4 | 3억 4,600만원 | -13.5% |
| 2025-10-20 | 115㎡ 47평형 | 6 | 4억 9,300만원 | -12.0% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 50건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 84㎡ 34평형 | 2 | 2,500만원 / 100만 |
| 2026-09-24 | 59㎡ 24평형 | 15 | 전세 2억 5,000만원 |
| 2026-09-20 | 59㎡ 24평형 | 18 | 2,000만원 / 85만 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 34평형 | 5 | 2,000만원 / 110만 |
| 2026-08-17 | 84㎡ 34평형 | 12 | 전세 2억 4,150만원 |
| 2026-08-05 | 84㎡ 34평형 | 9 | 3,000만원 / 100만 |
| 2026-07-29 | 84㎡ 34평형 | 6 | 전세 2억 7,000만원 |
| 2026-06-30 | 84㎡ 34평형 | 6 | 3,000만원 / 100만 |
| 2026-06-29 | 84㎡ 34평형 | 9 | 전세 2억 7,000만원 |
| 2026-06-18 | 74㎡ 30평형 | 21 | 2,000만원 / 90만 |
| 2026-06-16 | 84㎡ 34평형 | 13 | 전세 2억 5,000만원 |
| 2026-06-06 | 59㎡ 24평형 | 21 | 2,000만원 / 80만 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기