최근 매매
1.8억
전용 39㎡(16평형) · 26.08.30
5년 최고가 대비
-4.9%
최고 1.9억 (25.03)
최근 3개월 거래
16건
매매 · 1년 103건
전세가율(최근)
80%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 북구 노원동3가 1227
도로명
노원로10길 40
준공 연도
2017년 (9년차)
거래된 전용면적(5년)
74㎡(30평형) 141건, 84㎡(34평형) 140건, 59㎡(24평형) 126건, 39㎡(16평형) 66건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 39㎡ · 5년 66건(직거래 39) · 최고 1억 8,500만원 2025-03-04 · 최근 1억 7,600만원 2026-08-30 (최고가 대비 -4.9%)
전용 74㎡ · 5년 141건(직거래 14) · 최고 4억 3,000만원 2022-08-15 · 최근 3억 5,000만원 2026-08-28 (최고가 대비 -18.6%)
전용 84㎡ · 5년 140건(직거래 7) · 최고 4억 5,200만원 2021-11-22 · 최근 3억 7,300만원 2026-09-02 (최고가 대비 -17.5%)
전용 59㎡ · 5년 126건(직거래 12) · 최고 3억 6,700만원 2022-02-27 · 최근 3억원 2026-09-10 (최고가 대비 -18.3%)
전용 51㎡ · 5년 58건(직거래 16) · 최고 2억 3,500만원 2024-05-28 · 최근 2억 2,500만원 2026-09-07 (최고가 대비 -4.3%)
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 39㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 103건 · 직거래 18건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 59㎡ 24평형 | 15 | 3억원 | -18.3% |
| 2026-09-08 | 59㎡ 24평형 | 16 | 2억 9,900만원 | -18.5% |
| 2026-09-08 | 59㎡ 24평형 | 2 | 2억 8,000만원 | -23.7% |
| 2026-09-07 | 51㎡ 21평형 | 5 | 2억 2,500만원 | -4.3% |
| 2026-09-02 | 84㎡ 34평형 | 24 | 3억 7,300만원 | -17.5% |
| 2026-08-30 | 39㎡ 16평형 | 19 | 1억 7,600만원 | -4.9% |
| 2026-08-28 | 74㎡ 30평형 | 6 | 3억 5,000만원 | -18.6% |
| 2026-08-24 | 59㎡ 24평형 | 7 | 3억 750만원 | -16.2% |
| 2026-08-24 | 74㎡ 30평형 | 25 | 3억 6,300만원 | -15.6% |
| 2026-08-21 | 74㎡ 30평형 | 28 | 3억 5,500만원 | -17.4% |
| 2026-08-08 | 59㎡ 24평형 | 14 | 3억 500만원 | -16.9% |
| 2026-08-08 | 59㎡ 24평형 | 19 | 2억 8,400만원 | -22.6% |
나머지 91건 보기
| 2026-08-02 | 59㎡ 24평형 | 5 | 2억 8,800만원 | -21.5% |
| 2026-08-01 | 84㎡ 34평형 | 19 | 3억 7,500만원 | -17.0% |
| 2026-07-31 | 74㎡ 30평형 | 6 | 3억 4,000만원 | -20.9% |
| 2026-07-30 | 59㎡ 24평형 | 10 | 3억원 | -18.3% |
| 2026-07-01 | 39㎡ 16평형 | 2 | 1억 3,925만원직거래 | -24.7% |
| 2026-06-30 | 59㎡ 24평형 | 7 | 3억원 | -18.3% |
| 2026-06-26 | 59㎡ 24평형 | 11 | 3억 500만원직거래 | -16.9% |
| 2026-06-24 | 39㎡ 16평형 | 2 | 1억 3,925만원직거래 | -24.7% |
| 2026-06-24 | 39㎡ 16평형 | 3 | 1억 4,100만원직거래 | -23.8% |
| 2026-06-12 | 84㎡ 34평형 | 7 | 3억 8,750만원 | -14.3% |
| 2026-06-10 | 39㎡ 16평형 | 6 | 1억 8,400만원 | -0.5% |
| 2026-06-10 | 39㎡ 16평형 | 4 | 1억 4,100만원직거래 | -23.8% |
| 2026-06-10 | 74㎡ 30평형 | 14 | 3억 3,500만원 | -22.1% |
| 2026-06-02 | 74㎡ 30평형 | 8 | 3억 5,900만원 | -16.5% |
| 2026-06-01 | 74㎡ 30평형 | 28 | 3억 6,700만원 | -14.7% |
| 2026-05-29 | 84㎡ 34평형 | 24 | 3억 8,500만원 | -14.8% |
| 2026-05-25 | 59㎡ 24평형 | 2 | 2억 8,850만원 | -21.4% |
| 2026-05-24 | 74㎡ 30평형 | 16 | 3억 2,900만원 | -23.5% |
| 2026-05-23 | 39㎡ 16평형 | 5 | 1억 5,000만원 | -18.9% |
| 2026-05-21 | 74㎡ 30평형 | 11 | 3억 4,500만원 | -19.8% |
| 2026-05-20 | 39㎡ 16평형 | 4 | 1억 4,100만원직거래 | -23.8% |
| 2026-05-14 | 39㎡ 16평형 | 16 | 1억 4,450만원직거래 | -21.9% |
| 2026-05-14 | 39㎡ 16평형 | 12 | 1억 4,450만원직거래 | -21.9% |
| 2026-05-14 | 39㎡ 16평형 | 15 | 1억 4,450만원직거래 | -21.9% |
| 2026-05-14 | 39㎡ 16평형 | 14 | 1억 4,450만원직거래 | -21.9% |
| 2026-05-14 | 39㎡ 16평형 | 11 | 1억 4,450만원직거래 | -21.9% |
| 2026-05-14 | 39㎡ 16평형 | 20 | 1억 4,450만원직거래 | -21.9% |
| 2026-05-14 | 39㎡ 16평형 | 10 | 1억 4,450만원직거래 | -21.9% |
| 2026-05-14 | 39㎡ 16평형 | 5 | 1억 4,175만원직거래 | -23.4% |
| 2026-05-14 | 39㎡ 16평형 | 7 | 1억 4,250만원직거래 | -23.0% |
| 2026-05-14 | 39㎡ 16평형 | 6 | 1억 4,175만원직거래 | -23.4% |
| 2026-05-13 | 59㎡ 24평형 | 19 | 2억 9,900만원 | -18.5% |
| 2026-05-10 | 74㎡ 30평형 | 15 | 3억 4,000만원 | -20.9% |
| 2026-05-09 | 51㎡ 21평형 | 11 | 2억 3,300만원 | -0.9% |
| 2026-05-09 | 74㎡ 30평형 | 13 | 3억 3,800만원 | -21.4% |
| 2026-05-09 | 74㎡ 30평형 | 1 | 3억 2,000만원 | -25.6% |
| 2026-05-04 | 59㎡ 24평형 | 13 | 2억 9,300만원 | -20.2% |
| 2026-04-28 | 84㎡ 34평형 | 21 | 3억 7,500만원 | -17.0% |
| 2026-04-25 | 84㎡ 34평형 | 26 | 3억 7,000만원 | -18.1% |
| 2026-04-22 | 59㎡ 24평형 | 7 | 2억 8,500만원 | -22.3% |
| 2026-04-13 | 59㎡ 24평형 | 14 | 3억 400만원 | -17.2% |
| 2026-04-11 | 74㎡ 30평형 | 8 | 3억 4,000만원 | -20.9% |
| 2026-04-09 | 84㎡ 34평형 | 4 | 3억 5,500만원 | -21.5% |
| 2026-04-04 | 84㎡ 34평형 | 23 | 3억 8,200만원 | -15.5% |
| 2026-04-03 | 74㎡ 30평형 | 22 | 3억 3,700만원 | -21.6% |
| 2026-04-02 | 74㎡ 30평형 | 20 | 3억 3,000만원 | -23.3% |
| 2026-03-29 | 51㎡ 21평형 | 13 | 2억 3,000만원 | -2.1% |
| 2026-03-24 | 39㎡ 16평형 | 6 | 1억 7,500만원 | -5.4% |
| 2026-03-16 | 59㎡ 24평형 | 11 | 2억 9,300만원 | -20.2% |
| 2026-03-14 | 59㎡ 24평형 | 27 | 2억 9,800만원 | -18.8% |
| 2026-03-13 | 74㎡ 30평형 | 15 | 3억 2,500만원 | -24.4% |
| 2026-03-11 | 39㎡ 16평형 | 14 | 1억 8,000만원 | -2.7% |
| 2026-03-09 | 84㎡ 34평형 | 13 | 3억 6,000만원 | -20.4% |
| 2026-03-07 | 84㎡ 34평형 | 10 | 3억 6,000만원 | -20.4% |
| 2026-03-07 | 84㎡ 34평형 | 8 | 3억 7,000만원 | -18.1% |
| 2026-03-05 | 51㎡ 21평형 | 6 | 2억 3,000만원 | -2.1% |
| 2026-03-05 | 74㎡ 30평형 | 11 | 3억 3,000만원 | -23.3% |
| 2026-03-04 | 59㎡ 24평형 | 17 | 2억 8,500만원 | -22.3% |
| 2026-03-04 | 84㎡ 34평형 | 27 | 3억 7,000만원 | -18.1% |
| 2026-03-03 | 59㎡ 24평형 | 8 | 3억원 | -18.3% |
| 2026-03-03 | 59㎡ 24평형 | 27 | 3억 1,000만원 | -15.5% |
| 2026-03-02 | 84㎡ 34평형 | 4 | 3억 4,000만원 | -24.8% |
| 2026-02-24 | 39㎡ 16평형 | 12 | 1억 7,800만원 | -3.8% |
| 2026-02-22 | 39㎡ 16평형 | 21 | 1억 6,550만원 | -10.5% |
| 2026-02-22 | 59㎡ 24평형 | 6 | 2억 9,000만원 | -21.0% |
| 2026-02-21 | 84㎡ 34평형 | 9 | 3억 6,800만원 | -18.6% |
| 2026-02-13 | 84㎡ 34평형 | 20 | 3억 7,500만원 | -17.0% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 27 | 3억 8,650만원 | -14.5% |
| 2026-02-03 | 84㎡ 34평형 | 23 | 3억 5,200만원 | -22.1% |
| 2026-01-29 | 84㎡ 34평형 | 25 | 3억 5,000만원 | -22.6% |
| 2026-01-20 | 74㎡ 30평형 | 15 | 3억 4,500만원직거래 | -19.8% |
| 2026-01-19 | 84㎡ 34평형 | 12 | 3억 7,500만원 | -17.0% |
| 2026-01-14 | 59㎡ 24평형 | 10 | 2억 9,700만원 | -19.1% |
| 2026-01-13 | 51㎡ 21평형 | 4 | 2억 1,700만원 | -7.7% |
| 2026-01-12 | 39㎡ 16평형 | 19 | 1억 7,400만원 | -5.9% |
| 2026-01-10 | 84㎡ 34평형 | 2 | 3억 5,000만원 | -22.6% |
| 2026-01-05 | 39㎡ 16평형 | 15 | 1억 5,000만원 | -18.9% |
| 2025-12-21 | 84㎡ 34평형 | 9 | 3억 5,000만원 | -22.6% |
| 2025-12-18 | 59㎡ 24평형 | 10 | 3억 400만원 | -17.2% |
| 2025-12-04 | 51㎡ 21평형 | 13 | 2억 2,200만원 | -5.5% |
| 2025-12-01 | 39㎡ 16평형 | 9 | 1억 7,500만원 | -5.4% |
| 2025-11-25 | 74㎡ 30평형 | 15 | 3억 6,300만원직거래 | -15.6% |
| 2025-11-21 | 74㎡ 30평형 | 9 | 3억 5,000만원 | -18.6% |
| 2025-11-17 | 59㎡ 24평형 | 13 | 2억 9,800만원 | -18.8% |
| 2025-11-13 | 74㎡ 30평형 | 16 | 3억 4,000만원 | -20.9% |
| 2025-11-01 | 74㎡ 30평형 | 18 | 3억 3,000만원 | -23.3% |
| 2025-11-01 | 74㎡ 30평형 | 8 | 3억 5,000만원 | -18.6% |
| 2025-10-27 | 59㎡ 24평형 | 15 | 3억원 | -18.3% |
| 2025-10-27 | 51㎡ 21평형 | 12 | 2억 2,900만원 | -2.6% |
| 2025-10-23 | 84㎡ 34평형 | 23 | 3억 7,750만원 | -16.5% |
| 2025-10-20 | 74㎡ 30평형 | 18 | 3억 4,300만원 | -20.2% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 72건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 84㎡ 34평형 | 3 | 3,000만원 / 95만 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 34평형 | 18 | 전세 1억 8,318만원 |
| 2026-09-10 | 59㎡ 24평형 | 11 | 전세 2억 1,000만원 |
| 2026-09-08 | 84㎡ 34평형 | 29 | 전세 2억 6,000만원 |
| 2026-09-08 | 59㎡ 24평형 | 21 | 전세 2억 3,100만원 |
| 2026-08-30 | 59㎡ 24평형 | 19 | 전세 2억 2,000만원 |
| 2026-08-22 | 59㎡ 24평형 | 16 | 2억원 / 10만 |
| 2026-08-16 | 74㎡ 30평형 | 15 | 전세 2억 2,000만원 |
| 2026-08-03 | 84㎡ 34평형 | 20 | 전세 2억 3,000만원 |
| 2026-07-31 | 39㎡ 16평형 | 4 | 2,000만원 / 50만 |
| 2026-07-25 | 59㎡ 24평형 | 14 | 2,000만원 / 80만 |
| 2026-07-20 | 39㎡ 16평형 | 4 | 2,000만원 / 62만 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기