최근 매매
1.2억
전용 49㎡(20평형) · 26.09.21
5년 최고가 대비
-32.6%
최고 1.8억 (22.06)
최근 3개월 거래
16건
매매 · 직거래 2건 · 1년 70건
전세가율(최근)
100%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 북구 구암동 786
도로명
구암서로 41
준공 연도
2000년 (26년차)
거래된 전용면적(5년)
49㎡(20평형) 247건, 39㎡(16평형) 66건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 49㎡ · 5년 247건(직거래 21) · 최고 1억 7,500만원 2022-06-07 · 최근 1억 1,800만원 2026-09-21 (최고가 대비 -32.6%)
전용 39㎡ · 5년 66건(직거래 9) · 최고 1억 3,900만원 2022-05-03 · 최근 9,700만원 2026-09-14 (최고가 대비 -30.2%)
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 49㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 70건 · 직거래 7건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 49㎡ 20평형 | 3 | 1억 1,800만원 | -32.6% |
| 2026-09-16 | 49㎡ 20평형 | 4 | 1억 3,900만원 | -20.6% |
| 2026-09-14 | 39㎡ 16평형 | 13 | 9,700만원 | -30.2% |
| 2026-09-12 | 49㎡ 20평형 | 5 | 1억 2,300만원 | -29.7% |
| 2026-09-03 | 39㎡ 16평형 | 13 | 1억원 | -28.1% |
| 2026-09-01 | 49㎡ 20평형 | 4 | 1억원 | -42.9% |
| 2026-09-01 | 39㎡ 16평형 | 1 | 1억 1,000만원직거래 | -20.9% |
| 2026-08-28 | 49㎡ 20평형 | 5 | 1억 2,400만원 | -29.1% |
| 2026-08-25 | 39㎡ 16평형 | 13 | 1억 1,000만원 | -20.9% |
| 2026-08-24 | 49㎡ 20평형 | 3 | 1억 3,200만원 | -24.6% |
| 2026-08-08 | 49㎡ 20평형 | 5 | 1억 3,800만원 | -21.1% |
| 2026-08-05 | 49㎡ 20평형 | 1 | 1억 1,000만원 | -37.1% |
나머지 58건 보기
| 2026-08-05 | 39㎡ 16평형 | 5 | 1억원직거래 | -28.1% |
| 2026-08-05 | 49㎡ 20평형 | 10 | 1억 3,400만원 | -23.4% |
| 2026-07-28 | 49㎡ 20평형 | 5 | 1억 2,000만원 | -31.4% |
| 2026-07-27 | 49㎡ 20평형 | 1 | 1억 1,100만원 | -36.6% |
| 2026-07-20 | 49㎡ 20평형 | 13 | 1억 4,200만원 | -18.9% |
| 2026-07-07 | 49㎡ 20평형 | 5 | 1억 1,000만원 | -37.1% |
| 2026-07-03 | 49㎡ 20평형 | 6 | 1억 1,410만원직거래 | -34.8% |
| 2026-07-01 | 49㎡ 20평형 | 6 | 1억 2,400만원 | -29.1% |
| 2026-06-30 | 49㎡ 20평형 | 4 | 1억 2,000만원 | -31.4% |
| 2026-06-27 | 49㎡ 20평형 | 13 | 1억 2,500만원 | -28.6% |
| 2026-06-19 | 49㎡ 20평형 | 8 | 1억 2,000만원 | -31.4% |
| 2026-06-08 | 49㎡ 20평형 | 15 | 1억 1,500만원 | -34.3% |
| 2026-06-05 | 39㎡ 16평형 | 2 | 9,200만원 | -33.8% |
| 2026-05-30 | 39㎡ 16평형 | 9 | 1억 1,000만원 | -20.9% |
| 2026-05-27 | 39㎡ 16평형 | 11 | 1억 1,000만원직거래 | -20.9% |
| 2026-05-18 | 49㎡ 20평형 | 3 | 1억 3,000만원직거래 | -25.7% |
| 2026-05-02 | 39㎡ 16평형 | 9 | 1억 200만원 | -26.6% |
| 2026-04-20 | 49㎡ 20평형 | 13 | 1억 2,400만원 | -29.1% |
| 2026-04-15 | 49㎡ 20평형 | 12 | 1억 2,700만원 | -27.4% |
| 2026-04-15 | 49㎡ 20평형 | 3 | 1억 2,000만원직거래 | -31.4% |
| 2026-04-15 | 49㎡ 20평형 | 1 | 9,800만원 | -44.0% |
| 2026-04-03 | 49㎡ 20평형 | 11 | 1억 2,600만원 | -28.0% |
| 2026-03-30 | 49㎡ 20평형 | 11 | 1억 2,500만원직거래 | -28.6% |
| 2026-03-23 | 49㎡ 20평형 | 9 | 1억 4,000만원 | -20.0% |
| 2026-03-18 | 49㎡ 20평형 | 18 | 1억 2,000만원 | -31.4% |
| 2026-03-02 | 49㎡ 20평형 | 2 | 1억 800만원 | -38.3% |
| 2026-03-02 | 49㎡ 20평형 | 13 | 1억 3,000만원 | -25.7% |
| 2026-02-23 | 39㎡ 16평형 | 7 | 1억 1,000만원 | -20.9% |
| 2026-02-12 | 49㎡ 20평형 | 17 | 1억 2,500만원 | -28.6% |
| 2026-02-04 | 49㎡ 20평형 | 5 | 1억 2,000만원 | -31.4% |
| 2026-02-03 | 49㎡ 20평형 | 14 | 1억 2,500만원 | -28.6% |
| 2026-01-31 | 49㎡ 20평형 | 9 | 1억 2,100만원 | -30.9% |
| 2026-01-29 | 49㎡ 20평형 | 17 | 1억 1,900만원 | -32.0% |
| 2026-01-29 | 49㎡ 20평형 | 9 | 1억 3,000만원 | -25.7% |
| 2026-01-27 | 49㎡ 20평형 | 14 | 1억 2,100만원 | -30.9% |
| 2026-01-27 | 49㎡ 20평형 | 13 | 1억 2,500만원 | -28.6% |
| 2026-01-27 | 49㎡ 20평형 | 12 | 1억 3,800만원 | -21.1% |
| 2026-01-23 | 49㎡ 20평형 | 8 | 1억 2,200만원 | -30.3% |
| 2026-01-13 | 49㎡ 20평형 | 4 | 1억 3,350만원 | -23.7% |
| 2026-01-05 | 49㎡ 20평형 | 3 | 1억 2,650만원 | -27.7% |
| 2026-01-03 | 49㎡ 20평형 | 12 | 1억 2,150만원 | -30.6% |
| 2025-12-30 | 49㎡ 20평형 | 12 | 1억 5,400만원 | -12.0% |
| 2025-12-29 | 49㎡ 20평형 | 9 | 1억 1,950만원 | -31.7% |
| 2025-12-16 | 49㎡ 20평형 | 11 | 1억 2,000만원 | -31.4% |
| 2025-12-04 | 49㎡ 20평형 | 14 | 1억 4,600만원 | -16.6% |
| 2025-12-01 | 39㎡ 16평형 | 15 | 9,500만원 | -31.7% |
| 2025-11-28 | 49㎡ 20평형 | 11 | 1억 2,900만원 | -26.3% |
| 2025-11-18 | 49㎡ 20평형 | 2 | 1억 1,000만원 | -37.1% |
| 2025-11-18 | 39㎡ 16평형 | 1 | 9,100만원 | -34.5% |
| 2025-11-13 | 39㎡ 16평형 | 13 | 1억 1,100만원 | -20.1% |
| 2025-11-13 | 49㎡ 20평형 | 8 | 1억 2,400만원 | -29.1% |
| 2025-11-12 | 49㎡ 20평형 | 2 | 1억 1,700만원 | -33.1% |
| 2025-11-12 | 49㎡ 20평형 | 3 | 1억 1,800만원 | -32.6% |
| 2025-11-08 | 49㎡ 20평형 | 16 | 1억 2,400만원 | -29.1% |
| 2025-11-06 | 49㎡ 20평형 | 9 | 1억 2,000만원 | -31.4% |
| 2025-11-01 | 49㎡ 20평형 | 15 | 1억 2,400만원 | -29.1% |
| 2025-10-21 | 49㎡ 20평형 | 1 | 1억 1,200만원 | -36.0% |
| 2025-10-20 | 39㎡ 16평형 | 11 | 1억 1,800만원 | -15.1% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 98건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 49㎡ 20평형 | 1 | 1,000만원 / 50만 |
| 2026-09-21 | 49㎡ 20평형 | 5 | 1,000만원 / 60만 |
| 2026-09-16 | 39㎡ 16평형 | 2 | 1,000만원 / 50만 |
| 2026-09-15 | 49㎡ 20평형 | 16 | 전세 1억 1,800만원 |
| 2026-09-15 | 49㎡ 20평형 | 16 | 전세 1억 1,800만원 |
| 2026-09-07 | 49㎡ 20평형 | 13 | 1,000만원 / 50만 |
| 2026-08-25 | 49㎡ 20평형 | 14 | 1,000만원 / 60만 |
| 2026-08-25 | 49㎡ 20평형 | 9 | 전세 1억 1,400만원 |
| 2026-08-25 | 49㎡ 20평형 | 13 | 전세 1억 1,400만원 |
| 2026-08-21 | 49㎡ 20평형 | 7 | 2,000만원 / 52만 |
| 2026-08-18 | 49㎡ 20평형 | 5 | 전세 1억 3,000만원 |
| 2026-08-14 | 49㎡ 20평형 | 5 | 1,000만원 / 55만 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기