최근 매매
8.2억
전용 84㎡(34평형) · 26.09.30
5년 최고가 대비
-11.4%
최고 9.3억 (22.03)
최근 3개월 거래
16건
매매 · 1년 83건
전세가율(최근)
43%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 수성구 수성동1가 818
도로명
수성로69길 65
준공 연도
2015년 (11년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 212건, 99㎡(40평형) 49건, 76㎡(31평형) 22건, 109㎡(44평형) 14건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 212건(직거래 4) · 최고 9억 2,500만원 2022-03-08 · 최근 8억 2,000만원 2026-09-30 (최고가 대비 -11.4%)
전용 99㎡ · 5년 49건(직거래 2) · 최고 11억 5,000만원 2021-11-07 · 최근 9억 3,800만원 2026-09-12 (최고가 대비 -18.4%)
전용 76㎡ · 5년 22건 · 최고 7억 2,000만원 2026-03-07 · 최근 7억원 2026-10-09 (최고가 대비 -2.8%)
전용 109㎡ · 5년 14건(직거래 1) · 최고 11억 500만원 2025-09-07 · 최근 10억 8,500만원 2026-05-30 (최고가 대비 -1.8%)
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 83건 · 직거래 2건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 76㎡ 31평형 | 5 | 7억원 | -2.8% |
| 2026-09-30 | 84㎡ 34평형 | 15 | 8억 2,000만원 | -11.4% |
| 2026-09-23 | 84㎡ 34평형 | 5 | 7억 7,000만원 | -16.8% |
| 2026-09-18 | 84㎡ 34평형 | 7 | 7억 7,900만원 | -15.8% |
| 2026-09-18 | 84㎡ 34평형 | 16 | 8억 2,500만원 | -10.8% |
| 2026-09-12 | 99㎡ 40평형 | 7 | 9억 3,800만원 | -18.4% |
| 2026-09-05 | 84㎡ 34평형 | 5 | 8억 2,900만원 | -10.4% |
| 2026-09-05 | 84㎡ 34평형 | 13 | 8억 5,000만원 | -8.1% |
| 2026-08-31 | 84㎡ 34평형 | 1 | 6억 4,800만원 | -29.9% |
| 2026-08-30 | 84㎡ 34평형 | 12 | 8억 4,500만원 | -8.6% |
| 2026-08-30 | 84㎡ 34평형 | 6 | 8억 4,700만원 | -8.4% |
| 2026-08-17 | 84㎡ 34평형 | 7 | 8억 2,500만원 | -10.8% |
나머지 71건 보기
| 2026-08-17 | 99㎡ 40평형 | 4 | 9억 750만원 | -21.1% |
| 2026-08-09 | 84㎡ 34평형 | 20 | 8억 7,200만원 | -5.7% |
| 2026-07-28 | 84㎡ 34평형 | 2 | 7억 5,500만원 | -18.4% |
| 2026-07-26 | 99㎡ 40평형 | 5 | 8억 9,400만원 | -22.3% |
| 2026-07-20 | 84㎡ 34평형 | 12 | 8억 4,400만원 | -8.8% |
| 2026-07-17 | 76㎡ 31평형 | 17 | 7억 1,000만원 | -1.4% |
| 2026-07-15 | 84㎡ 34평형 | 1 | 7억 4,000만원 | -20.0% |
| 2026-07-04 | 84㎡ 34평형 | 17 | 7억 6,800만원 | -17.0% |
| 2026-07-04 | 84㎡ 34평형 | 7 | 8억 5,000만원 | -8.1% |
| 2026-06-27 | 84㎡ 34평형 | 2 | 7억 7,000만원 | -16.8% |
| 2026-06-14 | 84㎡ 34평형 | 7 | 8억 5,500만원 | -7.6% |
| 2026-06-10 | 84㎡ 34평형 | 1 | 6억 6,900만원 | -27.7% |
| 2026-06-09 | 99㎡ 40평형 | 4 | 8억 3,200만원 | -27.7% |
| 2026-06-06 | 84㎡ 34평형 | 3 | 7억 5,000만원 | -18.9% |
| 2026-06-06 | 99㎡ 40평형 | 2 | 8억 2,000만원 | -28.7% |
| 2026-06-02 | 84㎡ 34평형 | 4 | 7억 8,500만원 | -15.1% |
| 2026-05-30 | 109㎡ 44평형 | 22 | 10억 8,500만원 | -1.8% |
| 2026-05-22 | 84㎡ 34평형 | 4 | 7억 5,500만원 | -18.4% |
| 2026-05-20 | 84㎡ 34평형 | 9 | 8억 1,400만원 | -12.0% |
| 2026-05-16 | 84㎡ 34평형 | 2 | 7억 8,900만원 | -14.7% |
| 2026-05-13 | 84㎡ 34평형 | 19 | 7억 9,500만원 | -14.1% |
| 2026-05-11 | 84㎡ 34평형 | 8 | 8억 1,000만원 | -12.4% |
| 2026-05-10 | 99㎡ 40평형 | 6 | 9억 7,000만원 | -15.7% |
| 2026-05-10 | 84㎡ 34평형 | 7 | 7억 9,500만원 | -14.1% |
| 2026-05-09 | 84㎡ 34평형 | 19 | 8억 1,800만원 | -11.6% |
| 2026-05-06 | 84㎡ 34평형 | 4 | 7억 4,800만원 | -19.1% |
| 2026-04-26 | 84㎡ 34평형 | 15 | 7억 8,000만원 | -15.7% |
| 2026-04-19 | 99㎡ 40평형 | 16 | 9억 2,500만원 | -19.6% |
| 2026-04-14 | 84㎡ 34평형 | 11 | 8억 700만원 | -12.8% |
| 2026-03-31 | 84㎡ 34평형 | 1 | 6억 7,000만원 | -27.6% |
| 2026-03-30 | 84㎡ 34평형 | 15 | 8억 700만원 | -12.8% |
| 2026-03-29 | 84㎡ 34평형 | 12 | 7억 6,500만원 | -17.3% |
| 2026-03-26 | 76㎡ 31평형 | 16 | 7억 1,700만원 | -0.4% |
| 2026-03-17 | 84㎡ 34평형 | 9 | 7억 6,400만원 | -17.4% |
| 2026-03-12 | 99㎡ 40평형 | 11 | 9억 1,000만원 | -20.9% |
| 2026-03-09 | 99㎡ 40평형 | 15 | 9억 1,500만원 | -20.4% |
| 2026-03-07 | 84㎡ 34평형 | 15 | 8억 3,000만원 | -10.3% |
| 2026-03-07 | 76㎡ 31평형 | 15 | 7억 2,000만원 | 최고가 |
| 2026-03-07 | 99㎡ 40평형 | 8 | 8억 6,000만원 | -25.2% |
| 2026-02-27 | 84㎡ 34평형 | 20 | 8억 1,500만원 | -11.9% |
| 2026-02-21 | 99㎡ 40평형 | 5 | 8억 6,000만원 | -25.2% |
| 2026-02-14 | 84㎡ 34평형 | 6 | 7억 8,000만원 | -15.7% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 12 | 8억 1,500만원 | -11.9% |
| 2026-02-06 | 84㎡ 34평형 | 13 | 7억 8,800만원 | -14.8% |
| 2026-02-03 | 84㎡ 34평형 | 4 | 7억 8,500만원 | -15.1% |
| 2026-02-01 | 84㎡ 34평형 | 5 | 7억 9,000만원 | -14.6% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 8 | 7억 7,000만원 | -16.8% |
| 2026-01-29 | 84㎡ 34평형 | 8 | 7억 7,000만원 | -16.8% |
| 2026-01-28 | 84㎡ 34평형 | 6 | 7억 5,000만원 | -18.9% |
| 2026-01-24 | 84㎡ 34평형 | 7 | 7억 7,500만원 | -16.2% |
| 2026-01-13 | 84㎡ 34평형 | 10 | 8억 900만원 | -12.5% |
| 2026-01-12 | 84㎡ 34평형 | 18 | 8억 1,200만원 | -12.2% |
| 2025-12-26 | 99㎡ 40평형 | 17 | 9억 2,500만원 | -19.6% |
| 2025-12-16 | 109㎡ 44평형 | 10 | 9억 4,500만원 | -14.5% |
| 2025-12-12 | 99㎡ 40평형 | 13 | 8억 9,000만원직거래 | -22.6% |
| 2025-12-08 | 84㎡ 34평형 | 3 | 7억 6,000만원 | -17.8% |
| 2025-12-06 | 84㎡ 34평형 | 1 | 7억 1,000만원 | -23.2% |
| 2025-11-30 | 84㎡ 34평형 | 11 | 8억 1,000만원 | -12.4% |
| 2025-11-27 | 84㎡ 34평형 | 16 | 8억 1,300만원 | -12.1% |
| 2025-11-25 | 84㎡ 34평형 | 13 | 7억 8,200만원 | -15.5% |
| 2025-11-20 | 84㎡ 34평형 | 16 | 6억원직거래 | -35.1% |
| 2025-11-20 | 84㎡ 34평형 | 8 | 7억 8,400만원 | -15.2% |
| 2025-11-19 | 99㎡ 40평형 | 14 | 8억 8,000만원 | -23.5% |
| 2025-11-16 | 84㎡ 34평형 | 2 | 6억 9,300만원 | -25.1% |
| 2025-11-15 | 76㎡ 31평형 | 12 | 6억 9,500만원 | -3.5% |
| 2025-11-10 | 84㎡ 34평형 | 3 | 7억 700만원 | -23.6% |
| 2025-11-08 | 84㎡ 34평형 | 8 | 7억 8,000만원 | -15.7% |
| 2025-11-01 | 84㎡ 34평형 | 6 | 6억 5,000만원 | -29.7% |
| 2025-10-24 | 84㎡ 34평형 | 1 | 6억 5,000만원 | -29.7% |
| 2025-10-23 | 84㎡ 34평형 | 5 | 7억 4,000만원 | -20.0% |
| 2025-10-23 | 84㎡ 34평형 | 14 | 7억 5,500만원 | -18.4% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 65건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 84㎡ 34평형 | 14 | 전세 3억 5,000만원 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 34평형 | 12 | 전세 4억 2,000만원 |
| 2026-09-18 | 109㎡ 44평형 | 1 | 전세 4억 7,000만원 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 34평형 | 19 | 전세 4억원 |
| 2026-08-28 | 84㎡ 34평형 | 3 | 전세 4억원 |
| 2026-08-28 | 84㎡ 34평형 | 3 | 전세 4억원 |
| 2026-08-17 | 99㎡ 40평형 | 9 | 5,000만원 / 180만 |
| 2026-08-14 | 99㎡ 40평형 | 9 | 5,000만원 / 180만 |
| 2026-08-09 | 76㎡ 31평형 | 12 | 전세 3억 4,000만원 |
| 2026-08-06 | 84㎡ 34평형 | 18 | 전세 3억 1,500만원 |
| 2026-07-18 | 84㎡ 34평형 | 15 | 전세 3억 7,000만원 |
| 2026-07-15 | 84㎡ 34평형 | 16 | 전세 3억 6,750만원 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기