최근 매매
17.7억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.02
5년 최고가 대비
-5.9%
최고 18.8억 (26.08)
최근 3개월 거래
13건
매매 · 직거래 2건 · 1년 133건
전세가율(최근)
49%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 수성구 범어동 2291
도로명
달구벌대로 2436
준공 연도
2023년 (3년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 261건, 102㎡(41평형) 19건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 261건(직거래 29) · 최고 18억 8,000만원 2026-08-28 · 최근 17억 7,000만원 2026-10-02 (최고가 대비 -5.9%)
전용 102㎡ · 5년 19건(직거래 2) · 최고 25억원 2026-09-28 · 최근 25억원 2026-09-28 최고가
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 133건 · 직거래 13건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 84㎡ 34평형 | 29 | 17억 7,000만원 | -5.9% |
| 2026-09-28 | 102㎡ 41평형 | 52 | 25억원 | 최고가 |
| 2026-09-23 | 84㎡ 34평형 | 11 | 16억 6,000만원 | -11.7% |
| 2026-09-11 | 84㎡ 34평형 | 26 | 17억 5,000만원 | -6.9% |
| 2026-08-28 | 84㎡ 34평형 | 28 | 18억 8,000만원 | 최고가 |
| 2026-08-26 | 84㎡ 34평형 | 46 | 14억 5,000만원직거래 | -22.9% |
| 2026-08-23 | 84㎡ 34평형 | 31 | 17억원 | -9.6% |
| 2026-08-23 | 84㎡ 34평형 | 57 | 18억 2,500만원 | -2.9% |
| 2026-08-19 | 84㎡ 34평형 | 51 | 18억 2,000만원 | -3.2% |
| 2026-08-12 | 84㎡ 34평형 | 5 | 15억 8,000만원 | -16.0% |
| 2026-08-10 | 84㎡ 34평형 | 29 | 16억원 | -14.9% |
| 2026-07-31 | 84㎡ 34평형 | 15 | 11억 6,000만원직거래 | -38.3% |
나머지 121건 보기
| 2026-07-28 | 84㎡ 34평형 | 13 | 17억 3,000만원 | -8.0% |
| 2026-07-18 | 84㎡ 34평형 | 45 | 18억 1,000만원 | -3.7% |
| 2026-07-16 | 84㎡ 34평형 | 54 | 17억 7,000만원 | -5.9% |
| 2026-06-22 | 102㎡ 41평형 | 20 | 17억원직거래 | -32.0% |
| 2026-06-22 | 84㎡ 34평형 | 15 | 16억 7,500만원 | -10.9% |
| 2026-06-19 | 84㎡ 34평형 | 42 | 18억원 | -4.3% |
| 2026-06-17 | 102㎡ 41평형 | 32 | 22억 8,000만원 | -8.8% |
| 2026-06-17 | 84㎡ 34평형 | 43 | 16억 8,000만원 | -10.6% |
| 2026-06-16 | 84㎡ 34평형 | 27 | 12억 5,000만원직거래 | -33.5% |
| 2026-06-13 | 84㎡ 34평형 | 5 | 16억 4,000만원 | -12.8% |
| 2026-06-10 | 84㎡ 34평형 | 7 | 11억 9,000만원직거래 | -36.7% |
| 2026-06-10 | 84㎡ 34평형 | 41 | 17억 4,000만원 | -7.4% |
| 2026-06-09 | 84㎡ 34평형 | 53 | 18억원 | -4.3% |
| 2026-06-06 | 84㎡ 34평형 | 38 | 18억원 | -4.3% |
| 2026-06-05 | 84㎡ 34평형 | 22 | 16억 5,000만원 | -12.2% |
| 2026-05-30 | 84㎡ 34평형 | 49 | 17억 5,000만원 | -6.9% |
| 2026-05-27 | 84㎡ 34평형 | 26 | 12억 2,000만원직거래 | -35.1% |
| 2026-05-26 | 84㎡ 34평형 | 40 | 15억 8,000만원 | -16.0% |
| 2026-05-25 | 84㎡ 34평형 | 47 | 18억 1,000만원 | -3.7% |
| 2026-05-25 | 84㎡ 34평형 | 34 | 16억 2,000만원 | -13.8% |
| 2026-05-20 | 84㎡ 34평형 | 52 | 17억 8,800만원 | -4.9% |
| 2026-05-19 | 84㎡ 34평형 | 13 | 16억 7,500만원 | -10.9% |
| 2026-05-17 | 102㎡ 41평형 | 40 | 25억원 | 최고가 |
| 2026-05-15 | 84㎡ 34평형 | 40 | 14억 1,000만원직거래 | -25.0% |
| 2026-05-13 | 102㎡ 41평형 | 44 | 24억 7,000만원 | -1.2% |
| 2026-05-10 | 84㎡ 34평형 | 34 | 15억 8,300만원 | -15.8% |
| 2026-05-10 | 84㎡ 34평형 | 40 | 17억원직거래 | -9.6% |
| 2026-05-10 | 84㎡ 34평형 | 58 | 13억 3,500만원 | -29.0% |
| 2026-05-09 | 84㎡ 34평형 | 39 | 16억원 | -14.9% |
| 2026-05-07 | 84㎡ 34평형 | 54 | 18억원 | -4.3% |
| 2026-05-06 | 84㎡ 34평형 | 41 | 17억 2,300만원 | -8.4% |
| 2026-04-26 | 84㎡ 34평형 | 36 | 16억 9,000만원 | -10.1% |
| 2026-04-25 | 84㎡ 34평형 | 21 | 16억 7,000만원 | -11.2% |
| 2026-04-20 | 84㎡ 34평형 | 13 | 15억원 | -20.2% |
| 2026-04-18 | 84㎡ 34평형 | 34 | 16억 7,000만원 | -11.2% |
| 2026-04-17 | 84㎡ 34평형 | 46 | 17억 5,700만원 | -6.5% |
| 2026-04-14 | 84㎡ 34평형 | 59 | 16억 3,000만원 | -13.3% |
| 2026-04-11 | 84㎡ 34평형 | 31 | 17억원 | -9.6% |
| 2026-04-06 | 84㎡ 34평형 | 40 | 17억원 | -9.6% |
| 2026-03-30 | 84㎡ 34평형 | 13 | 15억 2,000만원 | -19.1% |
| 2026-03-25 | 84㎡ 34평형 | 39 | 17억 500만원 | -9.3% |
| 2026-03-18 | 84㎡ 34평형 | 31 | 11억원직거래 | -41.5% |
| 2026-03-07 | 84㎡ 34평형 | 13 | 14억 9,000만원 | -20.7% |
| 2026-03-07 | 84㎡ 34평형 | 25 | 12억원 | -36.2% |
| 2026-03-06 | 84㎡ 34평형 | 33 | 17억 2,000만원 | -8.5% |
| 2026-03-05 | 84㎡ 34평형 | 11 | 12억 5,000만원 | -33.5% |
| 2026-03-05 | 84㎡ 34평형 | 17 | 16억 1,000만원 | -14.4% |
| 2026-03-04 | 84㎡ 34평형 | 56 | 14억 6,000만원 | -22.3% |
| 2026-03-03 | 84㎡ 34평형 | 17 | 11억 4,000만원직거래 | -39.4% |
| 2026-03-03 | 84㎡ 34평형 | 45 | 11억 5,000만원 | -38.8% |
| 2026-03-01 | 84㎡ 34평형 | 41 | 17억원 | -9.6% |
| 2026-02-26 | 84㎡ 34평형 | 57 | 13억 2,000만원 | -29.8% |
| 2026-02-21 | 84㎡ 34평형 | 18 | 17억 6,500만원 | -6.1% |
| 2026-02-19 | 84㎡ 34평형 | 17 | 15억 8,000만원 | -16.0% |
| 2026-02-14 | 84㎡ 34평형 | 26 | 16억 5,000만원 | -12.2% |
| 2026-02-11 | 84㎡ 34평형 | 6 | 10억 4,800만원 | -44.3% |
| 2026-02-10 | 84㎡ 34평형 | 50 | 13억 2,500만원 | -29.5% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 23 | 16억원 | -14.9% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 21 | 16억 2,500만원 | -13.6% |
| 2026-02-03 | 102㎡ 41평형 | 19 | 24억원 | -4.0% |
| 2026-01-31 | 102㎡ 41평형 | 46 | 23억원 | -8.0% |
| 2026-01-31 | 84㎡ 34평형 | 42 | 17억 3,500만원 | -7.7% |
| 2026-01-26 | 84㎡ 34평형 | 48 | 13억 5,000만원 | -28.2% |
| 2026-01-25 | 84㎡ 34평형 | 44 | 16억원 | -14.9% |
| 2026-01-24 | 84㎡ 34평형 | 7 | 17억 2,000만원 | -8.5% |
| 2026-01-23 | 102㎡ 41평형 | 51 | 16억 4,000만원 | -34.4% |
| 2026-01-21 | 84㎡ 34평형 | 13 | 15억 8,000만원 | -16.0% |
| 2026-01-21 | 84㎡ 34평형 | 26 | 15억 2,500만원 | -18.9% |
| 2026-01-20 | 84㎡ 34평형 | 25 | 16억원 | -14.9% |
| 2026-01-19 | 84㎡ 34평형 | 27 | 12억 2,000만원직거래 | -35.1% |
| 2026-01-16 | 84㎡ 34평형 | 26 | 15억 8,000만원 | -16.0% |
| 2026-01-14 | 84㎡ 34평형 | 19 | 17억 5,000만원 | -6.9% |
| 2026-01-10 | 84㎡ 34평형 | 58 | 17억 5,000만원 | -6.9% |
| 2026-01-10 | 102㎡ 41평형 | 22 | 22억 7,000만원 | -9.2% |
| 2026-01-10 | 84㎡ 34평형 | 37 | 16억 6,000만원 | -11.7% |
| 2026-01-09 | 84㎡ 34평형 | 46 | 16억원 | -14.9% |
| 2025-12-30 | 84㎡ 34평형 | 28 | 16억 3,000만원 | -13.3% |
| 2025-12-29 | 84㎡ 34평형 | 28 | 15억 6,000만원 | -17.0% |
| 2025-12-28 | 84㎡ 34평형 | 25 | 12억원직거래 | -36.2% |
| 2025-12-28 | 84㎡ 34평형 | 13 | 15억 4,000만원 | -18.1% |
| 2025-12-27 | 84㎡ 34평형 | 20 | 15억원 | -20.2% |
| 2025-12-20 | 84㎡ 34평형 | 34 | 13억원 | -30.9% |
| 2025-12-20 | 102㎡ 41평형 | 19 | 20억 9,000만원 | -16.4% |
| 2025-12-19 | 102㎡ 41평형 | 25 | 21억원 | -16.0% |
| 2025-12-15 | 84㎡ 34평형 | 37 | 16억 3,000만원 | -13.3% |
| 2025-12-13 | 84㎡ 34평형 | 46 | 16억원 | -14.9% |
| 2025-12-06 | 84㎡ 34평형 | 10 | 15억원 | -20.2% |
| 2025-12-06 | 84㎡ 34평형 | 56 | 13억원 | -30.9% |
| 2025-12-06 | 84㎡ 34평형 | 44 | 15억 2,000만원 | -19.1% |
| 2025-12-03 | 84㎡ 34평형 | 25 | 16억원 | -14.9% |
| 2025-11-30 | 84㎡ 34평형 | 24 | 10억원 | -46.8% |
| 2025-11-29 | 84㎡ 34평형 | 9 | 14억 9,000만원 | -20.7% |
| 2025-11-28 | 84㎡ 34평형 | 14 | 14억 8,000만원 | -21.3% |
| 2025-11-26 | 84㎡ 34평형 | 9 | 12억 2,000만원 | -35.1% |
| 2025-11-21 | 84㎡ 34평형 | 47 | 12억 5,000만원 | -33.5% |
| 2025-11-20 | 84㎡ 34평형 | 43 | 16억 9,000만원 | -10.1% |
| 2025-11-16 | 84㎡ 34평형 | 27 | 15억원 | -20.2% |
| 2025-11-15 | 84㎡ 34평형 | 14 | 15억원 | -20.2% |
| 2025-11-15 | 84㎡ 34평형 | 22 | 15억 6,000만원 | -17.0% |
| 2025-11-14 | 84㎡ 34평형 | 46 | 11억 9,000만원 | -36.7% |
| 2025-11-14 | 84㎡ 34평형 | 56 | 15억원직거래 | -20.2% |
| 2025-11-14 | 84㎡ 34평형 | 6 | 13억 9,500만원 | -25.8% |
| 2025-11-14 | 102㎡ 41평형 | 32 | 21억 1,000만원 | -15.6% |
| 2025-11-11 | 84㎡ 34평형 | 51 | 13억 2,500만원 | -29.5% |
| 2025-11-09 | 84㎡ 34평형 | 12 | 15억원 | -20.2% |
| 2025-11-08 | 84㎡ 34평형 | 8 | 15억 3,000만원 | -18.6% |
| 2025-11-08 | 84㎡ 34평형 | 55 | 16억 3,000만원 | -13.3% |
| 2025-11-06 | 84㎡ 34평형 | 31 | 14억 9,000만원 | -20.7% |
| 2025-11-06 | 84㎡ 34평형 | 33 | 15억 1,000만원 | -19.7% |
| 2025-11-05 | 84㎡ 34평형 | 22 | 15억원 | -20.2% |
| 2025-11-05 | 84㎡ 34평형 | 8 | 14억 6,900만원 | -21.9% |
| 2025-11-03 | 84㎡ 34평형 | 15 | 14억 8,500만원 | -21.0% |
| 2025-11-02 | 84㎡ 34평형 | 20 | 14억 7,000만원 | -21.8% |
| 2025-11-02 | 84㎡ 34평형 | 42 | 14억 5,000만원 | -22.9% |
| 2025-11-01 | 84㎡ 34평형 | 57 | 15억원 | -20.2% |
| 2025-10-31 | 84㎡ 34평형 | 12 | 14억 5,000만원 | -22.9% |
| 2025-10-31 | 84㎡ 34평형 | 40 | 15억 7,000만원 | -16.5% |
| 2025-10-31 | 84㎡ 34평형 | 19 | 14억 7,000만원 | -21.8% |
| 2025-10-29 | 84㎡ 34평형 | 15 | 16억 5,000만원 | -12.2% |
| 2025-10-25 | 84㎡ 34평형 | 59 | 14억 7,800만원 | -21.4% |
| 2025-10-24 | 84㎡ 34평형 | 52 | 14억원 | -25.5% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 266건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 84㎡ 34평형 | 6 | 전세 8억 7,000만원 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 34평형 | 55 | 전세 8억원 |
| 2026-10-11 | 84㎡ 34평형 | 49 | 2억원 / 230만 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 34평형 | 16 | 1억원 / 260만 |
| 2026-10-09 | 102㎡ 41평형 | 51 | 1,000만원 / 280만 |
| 2026-10-06 | 84㎡ 34평형 | 26 | 전세 5억 4,600만원 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 34평형 | 5 | 전세 6억 8,000만원 |
| 2026-09-17 | 102㎡ 41평형 | 31 | 전세 9억 4,500만원 |
| 2026-09-16 | 102㎡ 41평형 | 6 | 전세 9억 5,000만원 |
| 2026-09-16 | 102㎡ 41평형 | 6 | 전세 9억 5,000만원 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 34평형 | 33 | 전세 5억 7,750만원 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 34평형 | 58 | 전세 7억원 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기