최근 매매
4.4억
전용 84㎡(34평) · 26.09.29
1년 최고가 대비
-0.9%
최고 4.4억 (26.02)
최근 3개월 거래
7건
매매 · 직거래 1건 · 1년 38건
전세가율(최근)
66%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 달서구 진천동 602
도로명
진천로 77
준공 연도
2011년 (15년차)
거래된 전용면적(1년)
84㎡(34평) 23건, 144㎡(58평) 5건, 124㎡(50평) 4건, 121㎡(49평) 3건
단지 연혁
- 준공2011년
- 실거래 기록조회 범위(최근 1년~) 첫 거래 2025.11 · 누적 38건
- 최고가(144㎡)6억 6,500만원 · 2026.01
- 최고가(125㎡)6억 1,000만원 · 2026.08
공공자료(청약홈·K-apt·국토부 실거래)로 확인되는 사실만 적었습니다. 단지의 지난 이야기는 외부 자료로 확인해 보세요: 나무위키 검색 · 네이버 검색 (외부 사이트이며 내용은 아임TV가 검증하지 않았습니다)
세대수·주차 등 공동주택 기본정보는 토요일 갱신 때 채워집니다(K-apt 미등록 단지는 표시되지 않습니다).
실거래 단지 정보 출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료. 괄호 안의 평은 전용면적으로 추정한 평형(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
입지 정보(지하철·학교·마트·병원 거리)는 토요일 갱신 때 채워집니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장 임장 메모: 직접 다녀온 단지는 이곳에 임장 성적표를 싣습니다.
3가격 히스토리 1년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡(34평) · 1년 23건 · 최고 4억 4,400만원 2026-02-21 · 최근 4억 4,000만원 2026-09-29 (최고가 대비 -0.9%)
전용 144㎡(58평) · 1년 5건(직거래 1) · 최고 6억 6,500만원 2026-01-09 · 최근 5억 7,000만원 2026-10-01 (최고가 대비 -14.3%)
전용 124㎡(50평) · 1년 4건 · 최고 5억 9,500만원 2026-10-16 · 최근 5억 9,500만원 2026-10-16 최고가
전용 121㎡(49평) · 1년 3건 · 최고 5억 4,500만원 2026-01-17 · 최근 5억 2,500만원 2026-06-22 (최고가 대비 -3.7%)
전용 125㎡(50평) · 1년 3건 · 최고 6억 1,000만원 2026-08-05 · 최근 6억 1,000만원 2026-08-05 최고가
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2025년 10월~, 2026-10-23 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡(34평) 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 38건 · 직거래 1건
| 계약일 | 전용 | 동 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 124㎡(50평) | - | 27 | 5억 9,500만원 | 최고가 |
| 2026-10-01 | 144㎡(58평) | - | 2 | 5억 7,000만원 | -14.3% |
| 2026-09-29 | 84㎡(34평) | - | 27 | 4억 4,000만원 | -0.9% |
| 2026-09-28 | 84㎡(34평) | - | 21 | 4억 4,000만원 | -0.9% |
| 2026-09-08 | 144㎡(58평) | 102 | 6 | 5억 5,000만원직거래 | -17.3% |
| 2026-08-05 | 125㎡(51평) | 103 | 13 | 6억 1,000만원 | 최고가 |
| 2026-08-03 | 125㎡(51평) | 102 | 13 | 5억 9,800만원 | -2.0% |
| 2026-06-22 | 121㎡(49평) | - | 17 | 5억 2,500만원 | -3.7% |
| 2026-06-03 | 84㎡(34평) | - | 5 | 4억 3,300만원 | -2.5% |
| 2026-05-26 | 84㎡(34평) | - | 9 | 4억 2,250만원 | -4.8% |
| 2026-05-25 | 84㎡(34평) | - | 7 | 4억 3,000만원 | -3.2% |
| 2026-05-05 | 84㎡(34평) | - | 20 | 4억 3,800만원 | -1.4% |
나머지 26건 보기
| 2026-04-24 | 124㎡(50평) | - | 12 | 5억 1,600만원 | -13.3% |
| 2026-04-08 | 84㎡(34평) | - | 11 | 4억원 | -9.9% |
| 2026-03-29 | 121㎡(49평) | - | 10 | 5억 1,500만원 | -5.5% |
| 2026-03-28 | 124㎡(50평) | - | 29 | 5억 6,500만원 | -5.0% |
| 2026-03-22 | 84㎡(34평) | - | 15 | 4억 2,500만원 | -4.3% |
| 2026-03-20 | 84㎡(34평) | - | 24 | 4억 2,500만원 | -4.3% |
| 2026-03-10 | 84㎡(34평) | - | 5 | 4억 2,500만원 | -4.3% |
| 2026-02-21 | 84㎡(34평) | - | 21 | 4억 4,400만원 | 최고가 |
| 2026-02-14 | 84㎡(34평) | - | 17 | 4억 2,400만원 | -4.5% |
| 2026-02-07 | 84㎡(34평) | - | 18 | 4억 4,000만원 | -0.9% |
| 2026-02-05 | 124㎡(50평) | - | 4 | 5억원 | -16.0% |
| 2026-01-28 | 125㎡(51평) | - | 7 | 5억 7,000만원 | -6.6% |
| 2026-01-25 | 84㎡(34평) | - | 4 | 4억 2,200만원 | -5.0% |
| 2026-01-22 | 84㎡(34평) | - | 25 | 4억 3,000만원 | -3.2% |
| 2026-01-20 | 84㎡(34평) | - | 7 | 4억 2,500만원 | -4.3% |
| 2026-01-18 | 84㎡(34평) | - | 11 | 4억 900만원 | -7.9% |
| 2026-01-17 | 121㎡(49평) | - | 14 | 5억 4,500만원 | 최고가 |
| 2026-01-09 | 144㎡(58평) | - | 17 | 6억 6,500만원 | 최고가 |
| 2025-12-16 | 84㎡(34평) | - | 5 | 4억 3,750만원 | -1.5% |
| 2025-12-13 | 84㎡(34평) | - | 20 | 4억 2,500만원 | -4.3% |
| 2025-12-10 | 84㎡(34평) | - | 8 | 4억 2,000만원 | -5.4% |
| 2025-11-25 | 84㎡(34평) | - | 24 | 4억 3,000만원 | -3.2% |
| 2025-11-17 | 144㎡(58평) | - | 2 | 5억 6,000만원 | -15.8% |
| 2025-11-08 | 84㎡(34평) | - | 26 | 4억 2,000만원 | -5.4% |
| 2025-11-08 | 84㎡(34평) | - | 11 | 4억 2,500만원 | -4.3% |
| 2025-11-06 | 144㎡(58평) | - | 7 | 5억 7,500만원 | -13.5% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 1년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다. 동은 국토교통부가 등기를 마친 거래만 공개해 최근 거래는 '-'로 보일 수 있습니다.
6전월세 실거래 4건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 124㎡(50평) | 3 | 5,000만원 / 150만 |
| 2026-09-14 | 84㎡(34평) | 20 | 전세 2억 9,000만원 |
| 2026-09-04 | 84㎡(34평) | 18 | 2,500만원 / 115만 |
| 2026-09-01 | 121㎡(49평) | 23 | 6,000만원 / 80만 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기