아임TV부동산중개 로고달서구 유천동

진천역AK그랑폴리스

단지 리포트 · 2026년 10월 19일(월) 기준 · 공공데이터 자동 집계

최근 매매
4.5억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.08
5년 최고가 대비
-21.6%
최고 5.8억 (21.11)
최근 3개월 거래
20건
매매 · 1년 97건
전세가율(최근)
66%
최근 전세÷최근 매매

1단지 기본 정보

위치
대구 달서구 유천동 597
도로명
월배로11길 33
준공 연도
2013년 (13년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 317건, 59㎡(24평형) 76건, 71㎡(29평형) 51건, 101㎡(41평형) 38건

출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.

2입지 정보 학군·교통·상권·접근성

공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.

아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.

3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건

3.1억3.8억4.6억5.3억6.1억20222023202420252026최고 5.8억 (21.11)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 84㎡ · 5년 317건(직거래 10) · 최고 5억 8,000만원 2021-11-08 · 최근 4억 5,500만원 2026-10-08 (최고가 대비 -21.6%)
2.7억2.9억3.2억3.5억3.8억2023202420252026최고 3.6억 (26.03)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 59㎡ · 5년 76건(직거래 2) · 최고 3억 6,300만원 2026-03-23 · 최근 3억 5,500만원 2026-10-12 (최고가 대비 -2.2%)
2.9억3.4억3.8억4.2억4.6억20222023202420252026최고 4.5억 (21.12)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 71㎡ · 5년 51건(직거래 1) · 최고 4억 4,500만원 2021-12-04 · 최근 4억 2,000만원 2026-09-20 (최고가 대비 -5.6%)
3.9억4.4억5.0억5.5억6.1억20222023202420252026최고 5.8억 (22.04)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 101㎡ · 5년 38건 · 최고 5억 8,500만원 2022-04-17 · 최근 5억 600만원 2026-08-27 (최고가 대비 -13.5%)
4.4억4.9억5.4억5.9억6.4억2023202420252026최고 6.2억 (24.05)중개거래직거래분기 중간값최근 거래
전용 114㎡ · 5년 17건 · 최고 6억 2,000만원 2024-05-01 · 최근 5억 5,800만원 2026-05-22 (최고가 대비 -10.0%)

출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.

4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량

1.9억3.0억4.0억5.1억12월2월4월6월8월10월매매 4.6억전세 2.9억매매전월세13411월12812월931월732월943월444월715월726월757월568월919월5210월

월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).

5매매 실거래 최근 1년 97건 · 직거래 2건

계약일전용층매매가최고가 대비
2026-10-1259㎡ 24평형203억 5,500만원-2.2%
2026-10-0884㎡ 34평형94억 5,500만원-21.6%
2026-10-0659㎡ 24평형163억 4,200만원-5.8%
2026-10-0284㎡ 34평형214억 6,000만원-20.7%
2026-10-0184㎡ 34평형204억 7,000만원-19.0%
2026-09-2084㎡ 34평형204억 5,300만원-21.9%
2026-09-2071㎡ 29평형74억 2,000만원-5.6%
2026-09-1584㎡ 34평형54억 4,700만원-22.9%
2026-09-0859㎡ 24평형123억 5,300만원-2.8%
2026-09-0784㎡ 34평형74억 5,000만원-22.4%
2026-09-0684㎡ 34평형124억 4,900만원-22.6%
2026-09-0284㎡ 34평형174억 5,300만원-21.9%
나머지 85건 보기
2026-09-0284㎡ 34평형214억 6,000만원-20.7%
2026-09-0159㎡ 24평형213억 5,500만원-2.2%
2026-08-27101㎡ 41평형245억 600만원-13.5%
2026-08-2384㎡ 34평형244억 5,000만원-22.4%
2026-08-1484㎡ 34평형184억 6,000만원-20.7%
2026-08-0684㎡ 34평형234억 6,000만원-20.7%
2026-08-0571㎡ 29평형53억 9,000만원-12.4%
2026-07-22101㎡ 41평형234억 9,800만원-14.9%
2026-07-1584㎡ 34평형194억 9,500만원-14.7%
2026-07-1284㎡ 34평형194억 4,800만원-22.8%
2026-07-0684㎡ 34평형54억 4,800만원-22.8%
2026-07-0684㎡ 34평형104억 3,800만원-24.5%
2026-07-0384㎡ 34평형114억 6,500만원-19.8%
2026-07-0271㎡ 29평형163억 9,800만원-10.6%
2026-06-2784㎡ 34평형134억 5,400만원-21.7%
2026-06-2371㎡ 29평형154억 1,000만원-7.9%
2026-06-1084㎡ 34평형124억 6,000만원직거래-20.7%
2026-06-0659㎡ 24평형103억 4,500만원-5.0%
2026-06-0284㎡ 34평형184억 6,000만원-20.7%
2026-06-0184㎡ 34평형264억 5,000만원-22.4%
2026-06-0184㎡ 34평형254억 4,800만원-22.8%
2026-05-3171㎡ 29평형53억 8,000만원-14.6%
2026-05-22114㎡ 46평형175억 5,800만원-10.0%
2026-05-21114㎡ 46평형95억 1,800만원-16.5%
2026-05-1684㎡ 34평형164억 6,000만원-20.7%
2026-05-1184㎡ 34평형104억 2,500만원-26.7%
2026-05-0984㎡ 34평형174억 6,200만원-20.3%
2026-05-0784㎡ 34평형33억 9,400만원-32.1%
2026-04-3059㎡ 24평형203억 4,500만원직거래-5.0%
2026-04-2571㎡ 29평형84억 300만원-9.4%
2026-04-1359㎡ 24평형93억 5,000만원-3.6%
2026-04-1184㎡ 34평형24억 3,500만원-25.0%
2026-03-31114㎡ 46평형156억 800만원-1.9%
2026-03-2359㎡ 24평형243억 6,300만원최고가
2026-03-1684㎡ 34평형24억 1,000만원-29.3%
2026-03-1384㎡ 34평형74억 5,700만원-21.2%
2026-03-1284㎡ 34평형224억 2,900만원-26.0%
2026-03-12101㎡ 41평형64억 9,500만원-15.4%
2026-03-1184㎡ 34평형234억 5,750만원-21.1%
2026-03-1084㎡ 34평형274억 6,000만원-20.7%
2026-03-0584㎡ 34평형24억 2,000만원-27.6%
2026-02-2884㎡ 34평형144억 5,500만원-21.6%
2026-02-2284㎡ 34평형124억 1,500만원-28.4%
2026-02-2184㎡ 34평형94억 4,500만원-23.3%
2026-02-21114㎡ 46평형175억 4,000만원-12.9%
2026-02-08101㎡ 41평형224억 9,000만원-16.2%
2026-02-0784㎡ 34평형44억 2,200만원-27.2%
2026-02-04101㎡ 41평형135억 3,000만원-9.4%
2026-01-31101㎡ 41평형145억 500만원-13.7%
2026-01-2884㎡ 34평형144억 4,400만원-23.4%
2026-01-1784㎡ 34평형164억 6,200만원-20.3%
2026-01-1384㎡ 34평형184억 700만원-29.8%
2026-01-1284㎡ 34평형144억 4,650만원-23.0%
2026-01-0584㎡ 34평형74억 2,250만원-27.2%
2026-01-0584㎡ 34평형24억 4,000만원-24.1%
2026-01-0471㎡ 29평형213억 9,950만원-10.2%
2026-01-0484㎡ 34평형214억 7,000만원-19.0%
2025-12-3084㎡ 34평형164억 500만원-30.2%
2025-12-29101㎡ 41평형165억 1,000만원-12.8%
2025-12-2684㎡ 34평형244억 5,400만원-21.7%
2025-12-2384㎡ 34평형74억 4,000만원-24.1%
2025-12-2284㎡ 34평형144억 5,500만원-21.6%
2025-12-2084㎡ 34평형234억 5,500만원-21.6%
2025-12-1759㎡ 24평형233억 6,300만원최고가
2025-12-1471㎡ 29평형193억 8,300만원-13.9%
2025-12-1359㎡ 24평형33억 2,700만원-9.9%
2025-12-1271㎡ 29평형244억 320만원-9.4%
2025-12-1184㎡ 34평형34억원-31.0%
2025-12-0984㎡ 34평형264억 5,000만원-22.4%
2025-11-2984㎡ 34평형24억 3,000만원-25.9%
2025-11-2984㎡ 34평형264억 5,700만원-21.2%
2025-11-2784㎡ 34평형134억 5,300만원-21.9%
2025-11-2571㎡ 29평형123억 9,000만원-12.4%
2025-11-2284㎡ 34평형144억 6,300만원-20.2%
2025-11-2259㎡ 24평형163억 6,000만원-0.8%
2025-11-2284㎡ 34평형84억 1,500만원-28.4%
2025-11-1684㎡ 34평형74억원-31.0%
2025-11-1684㎡ 34평형64억 3,800만원-24.5%
2025-11-1484㎡ 34평형84억 6,500만원-19.8%
2025-11-1071㎡ 29평형183억 8,700만원-13.0%
2025-11-1084㎡ 34평형224억 5,300만원-21.9%
2025-11-0884㎡ 34평형64억 1,800만원-27.9%
2025-10-2884㎡ 34평형204억 3,800만원-24.5%
2025-10-2459㎡ 24평형193억 4,000만원-6.3%
2025-10-1984㎡ 34평형174억 800만원-29.7%

'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.

6전월세 실거래 43건

계약일전용층보증금/월세
2026-10-0284㎡ 34평형5전세 3억원
2026-10-0184㎡ 34평형21전세 2억 8,000만원
2026-09-1284㎡ 34평형20전세 2억 9,400만원
2026-08-2959㎡ 24평형13전세 2억원
2026-08-2484㎡ 34평형21전세 2억 8,000만원
2026-08-1984㎡ 34평형222,000만원 / 110만
2026-08-1559㎡ 24평형202,000만원 / 100만
2026-08-1359㎡ 24평형14전세 2억 5,000만원
2026-08-0859㎡ 24평형17전세 2억 5,200만원
2026-07-30114㎡ 46평형18전세 3억원
2026-07-1671㎡ 29평형16전세 2억 6,000만원
2026-07-1484㎡ 34평형212,000만원 / 115만

7커뮤니티·선호도

입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.

이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.

다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기

진천역AK그랑폴리스, 직접 보고 판단하세요

임장 동행·비교 분석은 아임소장이 함께합니다

카카오톡으로 상담하기
아임TV 홈페이지 →