최근 매매
5.8억
전용 84㎡(34평형) · 26.10.15
5년 최고가 대비
-4.6%
최고 6.1억 (21.11)
최근 3개월 거래
27건
매매 · 1년 159건
전세가율(최근)
59%
최근 전세÷최근 매매
1단지 기본 정보
위치
대구 달서구 유천동 612
도로명
월배로5길 76
준공 연도
2016년 (10년차)
거래된 전용면적(5년)
84㎡(34평형) 441건, 59㎡(24평형) 200건, 74㎡(30평형) 142건, 101㎡(41평형) 56건
출처: 국토교통부 실거래가 공개 자료의 단지 정보. 평형은 전용면적으로 추정한 값(전용×1.33÷3.3058)이라 실제 공급면적과 다를 수 있습니다. 세대수·주차·관리비 등 공동주택 기본정보는 연결 준비 중입니다.
2입지 정보 학군·교통·상권·접근성
공식 데이터(공동주택 상세정보의 지하철·버스 도보 시간, 주변 학교·편의시설, 지도 데이터) 연결을 준비하고 있습니다. 지금은 위 지도 버튼으로 주변을 확인해 주세요.
아임소장의 임장 메모가 있는 단지는 이곳에 함께 싣습니다.
3가격 히스토리 5년 · 점 하나가 거래 1건
전용 84㎡ · 5년 441건(직거래 12) · 최고 6억 800만원 2021-11-23 · 최근 5억 8,000만원 2026-10-15 (최고가 대비 -4.6%)
전용 59㎡ · 5년 200건(직거래 8) · 최고 4억 1,000만원 2026-03-21 · 최근 4억 900만원 2026-09-16 (최고가 대비 -0.2%)
전용 74㎡ · 5년 142건(직거래 1) · 최고 5억 1,500만원 2021-11-17 · 최근 4억 6,500만원 2026-08-19 (최고가 대비 -9.7%)
전용 101㎡ · 5년 56건(직거래 2) · 최고 7억 2,500만원 2024-11-25 · 최근 6억 3,500만원 2026-08-24 (최고가 대비 -12.4%)
출처: 국토교통부 실거래가 공개 API(2021년 11월~, 2026-10-19 조회). 해제 거래 제외. 직거래는 가족 간 거래 등 시세와 다를 수 있어 따로 표시했고 분기 중간값에서 뺐습니다. 직거래 구분이 없는 과거 거래는 중개거래 색으로 보입니다. 실거래가이며 시세(호가·감정가)가 아닙니다.
4최근 1년 흐름 전용 84㎡ 월별 중간값 · 거래량
월별 중간값(직거래 제외)이며 거래가 없는 달은 비어 있습니다. 전월세 자료가 짧은 단지는 최근 몇 달만 보입니다. 최근 1~2개월은 신고 기한 때문에 늘어날 수 있습니다(잠정).
5매매 실거래 최근 1년 159건 · 직거래 1건
| 계약일 | 전용 | 층 | 매매가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억 8,000만원 | -4.6% |
| 2026-10-02 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 6,000만원 | -7.9% |
| 2026-09-22 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 1,000만원 | -16.1% |
| 2026-09-21 | 84㎡ 34평형 | 3 | 5억 3,100만원 | -12.7% |
| 2026-09-16 | 59㎡ 24평형 | 18 | 4억 900만원 | -0.2% |
| 2026-09-14 | 59㎡ 24평형 | 9 | 3억 9,500만원 | -3.7% |
| 2026-09-11 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 6,400만원 | -7.2% |
| 2026-09-08 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 4,800만원 | -9.9% |
| 2026-09-07 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억원 | -17.8% |
| 2026-09-06 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 6,500만원 | -7.1% |
| 2026-09-01 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 8,000만원 | -4.6% |
| 2026-08-24 | 101㎡ 41평형 | 5 | 6억 3,500만원 | -12.4% |
나머지 147건 보기
| 2026-08-24 | 84㎡ 34평형 | 28 | 5억 5,000만원 | -9.5% |
| 2026-08-19 | 101㎡ 41평형 | 29 | 6억 8,000만원 | -6.2% |
| 2026-08-19 | 74㎡ 30평형 | 10 | 4억 6,500만원 | -9.7% |
| 2026-08-18 | 84㎡ 34평형 | 22 | 5억 4,600만원 | -10.2% |
| 2026-08-14 | 74㎡ 30평형 | 2 | 4억 5,700만원 | -11.3% |
| 2026-08-09 | 59㎡ 24평형 | 8 | 4억원 | -2.4% |
| 2026-08-07 | 84㎡ 34평형 | 3 | 5억원 | -17.8% |
| 2026-08-06 | 59㎡ 24평형 | 14 | 4억 480만원 | -1.3% |
| 2026-08-05 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 2,500만원 | -13.7% |
| 2026-08-04 | 59㎡ 24평형 | 28 | 4억 500만원 | -1.2% |
| 2026-08-01 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 4,500만원 | -10.4% |
| 2026-07-31 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 6,500만원 | -7.1% |
| 2026-07-27 | 59㎡ 24평형 | 11 | 4억 400만원 | -1.5% |
| 2026-07-23 | 84㎡ 34평형 | 5 | 5억 3,700만원 | -11.7% |
| 2026-07-21 | 59㎡ 24평형 | 26 | 4억 400만원 | -1.5% |
| 2026-07-15 | 59㎡ 24평형 | 9 | 3억 9,500만원 | -3.7% |
| 2026-07-13 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 7,000만원 | -6.3% |
| 2026-07-06 | 84㎡ 34평형 | 6 | 5억 2,500만원 | -13.7% |
| 2026-07-04 | 84㎡ 34평형 | 27 | 5억 6,200만원 | -7.6% |
| 2026-07-01 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 4,500만원 | -10.4% |
| 2026-06-30 | 74㎡ 30평형 | 1 | 4억 2,000만원 | -18.4% |
| 2026-06-28 | 84㎡ 34평형 | 29 | 5억 7,300만원 | -5.8% |
| 2026-06-27 | 59㎡ 24평형 | 7 | 3억 9,500만원 | -3.7% |
| 2026-06-27 | 59㎡ 24평형 | 11 | 4억 500만원 | -1.2% |
| 2026-06-23 | 59㎡ 24평형 | 10 | 3억 9,400만원 | -3.9% |
| 2026-06-20 | 59㎡ 24평형 | 5 | 3억 7,000만원 | -9.8% |
| 2026-06-13 | 101㎡ 41평형 | 24 | 6억 9,000만원 | -4.8% |
| 2026-06-13 | 74㎡ 30평형 | 21 | 4억 8,300만원 | -6.2% |
| 2026-06-13 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 900만원 | -16.3% |
| 2026-06-13 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 1,000만원 | -16.1% |
| 2026-06-13 | 84㎡ 34평형 | 16 | 5억 6,500만원 | -7.1% |
| 2026-06-13 | 59㎡ 24평형 | 17 | 3억 9,500만원 | -3.7% |
| 2026-06-12 | 59㎡ 24평형 | 8 | 3억 9,300만원 | -4.1% |
| 2026-06-11 | 74㎡ 30평형 | 4 | 4억 6,500만원 | -9.7% |
| 2026-06-04 | 59㎡ 24평형 | 14 | 3억 9,500만원 | -3.7% |
| 2026-06-02 | 101㎡ 41평형 | 3 | 6억 2,500만원 | -13.8% |
| 2026-05-26 | 74㎡ 30평형 | 3 | 4억 5,000만원 | -12.6% |
| 2026-05-19 | 59㎡ 24평형 | 16 | 4억원 | -2.4% |
| 2026-05-18 | 84㎡ 34평형 | 22 | 5억 5,500만원 | -8.7% |
| 2026-05-16 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 5,800만원 | -8.2% |
| 2026-05-15 | 59㎡ 24평형 | 10 | 3억 9,000만원 | -4.9% |
| 2026-05-09 | 74㎡ 30평형 | 4 | 4억 6,700만원 | -9.3% |
| 2026-05-08 | 59㎡ 24평형 | 19 | 3억 8,900만원 | -5.1% |
| 2026-05-08 | 84㎡ 34평형 | 2 | 5억 5,000만원 | -9.5% |
| 2026-05-08 | 101㎡ 41평형 | 6 | 6억 7,000만원 | -7.6% |
| 2026-05-06 | 59㎡ 24평형 | 11 | 3억 9,000만원 | -4.9% |
| 2026-05-05 | 84㎡ 34평형 | 23 | 5억 7,300만원 | -5.8% |
| 2026-05-02 | 84㎡ 34평형 | 6 | 5억 5,500만원 | -8.7% |
| 2026-04-27 | 59㎡ 24평형 | 6 | 3억 9,500만원 | -3.7% |
| 2026-04-24 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 4,000만원 | -11.2% |
| 2026-04-21 | 84㎡ 34평형 | 25 | 5억 4,500만원 | -10.4% |
| 2026-04-21 | 74㎡ 30평형 | 20 | 4억 7,700만원 | -7.4% |
| 2026-04-19 | 74㎡ 30평형 | 28 | 4억 6,900만원 | -8.9% |
| 2026-04-17 | 84㎡ 34평형 | 8 | 4억 2,000만원직거래 | -30.9% |
| 2026-04-13 | 84㎡ 34평형 | 22 | 5억 4,000만원 | -11.2% |
| 2026-04-11 | 84㎡ 34평형 | 25 | 5억 3,000만원 | -12.8% |
| 2026-04-05 | 84㎡ 34평형 | 16 | 5억 5,700만원 | -8.4% |
| 2026-03-29 | 59㎡ 24평형 | 27 | 3억 9,300만원 | -4.1% |
| 2026-03-28 | 59㎡ 24평형 | 11 | 3억 8,800만원 | -5.4% |
| 2026-03-28 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 2,700만원 | -13.3% |
| 2026-03-28 | 59㎡ 24평형 | 4 | 3억 7,300만원 | -9.0% |
| 2026-03-27 | 59㎡ 24평형 | 20 | 4억 500만원 | -1.2% |
| 2026-03-26 | 74㎡ 30평형 | 14 | 4억 6,400만원 | -9.9% |
| 2026-03-23 | 84㎡ 34평형 | 22 | 5억 800만원 | -16.4% |
| 2026-03-23 | 84㎡ 34평형 | 27 | 5억 7,000만원 | -6.3% |
| 2026-03-21 | 59㎡ 24평형 | 26 | 4억 1,000만원 | 최고가 |
| 2026-03-21 | 74㎡ 30평형 | 21 | 4억 8,000만원 | -6.8% |
| 2026-03-21 | 84㎡ 34평형 | 25 | 5억 5,300만원 | -9.0% |
| 2026-03-21 | 84㎡ 34평형 | 17 | 5억 4,700만원 | -10.0% |
| 2026-03-20 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 3,500만원 | -12.0% |
| 2026-03-19 | 84㎡ 34평형 | 4 | 5억 3,800만원 | -11.5% |
| 2026-03-18 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 5,000만원 | -9.5% |
| 2026-03-17 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 2,500만원 | -13.7% |
| 2026-03-11 | 59㎡ 24평형 | 15 | 3억 9,200만원 | -4.4% |
| 2026-03-10 | 84㎡ 34평형 | 16 | 5억 2,900만원 | -13.0% |
| 2026-03-05 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 5,700만원 | -8.4% |
| 2026-02-28 | 59㎡ 24평형 | 4 | 3억 5,800만원 | -12.7% |
| 2026-02-28 | 59㎡ 24평형 | 16 | 3억 9,700만원 | -3.2% |
| 2026-02-26 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 6,600만원 | -6.9% |
| 2026-02-22 | 84㎡ 34평형 | 1 | 5억 200만원 | -17.4% |
| 2026-02-20 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 7,700만원 | -5.1% |
| 2026-02-20 | 101㎡ 41평형 | 5 | 6억 3,400만원 | -12.6% |
| 2026-02-20 | 59㎡ 24평형 | 12 | 3억 5,000만원 | -14.6% |
| 2026-02-19 | 74㎡ 30평형 | 5 | 4억 4,500만원 | -13.6% |
| 2026-02-18 | 74㎡ 30평형 | 1 | 4억 2,500만원 | -17.5% |
| 2026-02-15 | 101㎡ 41평형 | 5 | 6억 4,800만원 | -10.6% |
| 2026-02-15 | 84㎡ 34평형 | 22 | 5억 1,000만원 | -16.1% |
| 2026-02-14 | 59㎡ 24평형 | 9 | 3억 8,300만원 | -6.6% |
| 2026-02-14 | 74㎡ 30평형 | 14 | 4억 7,500만원 | -7.8% |
| 2026-02-11 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 4,500만원 | -10.4% |
| 2026-02-07 | 84㎡ 34평형 | 28 | 5억 5,800만원 | -8.2% |
| 2026-02-07 | 59㎡ 24평형 | 20 | 3억 9,500만원 | -3.7% |
| 2026-02-04 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 5,000만원 | -9.5% |
| 2026-02-02 | 59㎡ 24평형 | 1 | 3억 3,500만원 | -18.3% |
| 2026-02-01 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 4,900만원 | -9.7% |
| 2026-01-26 | 84㎡ 34평형 | 5 | 4억 9,800만원 | -18.1% |
| 2026-01-24 | 84㎡ 34평형 | 23 | 5억 5,600만원 | -8.6% |
| 2026-01-23 | 59㎡ 24평형 | 27 | 3억 8,000만원 | -7.3% |
| 2026-01-23 | 59㎡ 24평형 | 4 | 3억 4,700만원 | -15.4% |
| 2026-01-22 | 84㎡ 34평형 | 23 | 5억 5,000만원 | -9.5% |
| 2026-01-20 | 59㎡ 24평형 | 13 | 3억 8,400만원 | -6.3% |
| 2026-01-17 | 84㎡ 34평형 | 27 | 5억 5,500만원 | -8.7% |
| 2026-01-16 | 84㎡ 34평형 | 27 | 5억 1,500만원 | -15.3% |
| 2026-01-15 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 5,300만원 | -9.0% |
| 2026-01-11 | 84㎡ 34평형 | 29 | 5억 6,000만원 | -7.9% |
| 2026-01-10 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 5,000만원 | -9.5% |
| 2026-01-08 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 3,500만원 | -12.0% |
| 2026-01-08 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 1,500만원 | -15.3% |
| 2026-01-05 | 84㎡ 34평형 | 24 | 5억 5,800만원 | -8.2% |
| 2026-01-04 | 84㎡ 34평형 | 3 | 5억 3,000만원 | -12.8% |
| 2026-01-01 | 84㎡ 34평형 | 9 | 5억원 | -17.8% |
| 2026-01-01 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 1,000만원 | -16.1% |
| 2025-12-28 | 84㎡ 34평형 | 19 | 5억 4,700만원 | -10.0% |
| 2025-12-26 | 59㎡ 24평형 | 19 | 3억 8,200만원 | -6.8% |
| 2025-12-25 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억 3,000만원 | -12.8% |
| 2025-12-24 | 101㎡ 41평형 | 8 | 6억 5,000만원 | -10.3% |
| 2025-12-23 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 4,000만원 | -11.2% |
| 2025-12-20 | 84㎡ 34평형 | 27 | 5억 6,000만원 | -7.9% |
| 2025-12-20 | 59㎡ 24평형 | 3 | 3억 4,900만원 | -14.9% |
| 2025-12-18 | 59㎡ 24평형 | 21 | 3억 7,000만원 | -9.8% |
| 2025-12-08 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 2,700만원 | -13.3% |
| 2025-12-02 | 59㎡ 24평형 | 22 | 3억 7,800만원 | -7.8% |
| 2025-11-30 | 101㎡ 41평형 | 3 | 6억 3,200만원 | -12.8% |
| 2025-11-27 | 84㎡ 34평형 | 15 | 5억 3,000만원 | -12.8% |
| 2025-11-26 | 84㎡ 34평형 | 21 | 5억 2,000만원 | -14.5% |
| 2025-11-23 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 5,480만원 | -8.8% |
| 2025-11-23 | 101㎡ 41평형 | 5 | 6억 3,500만원 | -12.4% |
| 2025-11-23 | 59㎡ 24평형 | 21 | 3억 8,000만원 | -7.3% |
| 2025-11-18 | 74㎡ 30평형 | 8 | 4억 6,500만원 | -9.7% |
| 2025-11-17 | 84㎡ 34평형 | 16 | 5억 2,800만원 | -13.2% |
| 2025-11-17 | 59㎡ 24평형 | 9 | 3억 6,400만원 | -11.2% |
| 2025-11-17 | 74㎡ 30평형 | 2 | 4억 3,250만원 | -16.0% |
| 2025-11-15 | 84㎡ 34평형 | 26 | 5억 7,000만원 | -6.3% |
| 2025-11-13 | 84㎡ 34평형 | 20 | 5억 5,500만원 | -8.7% |
| 2025-11-08 | 84㎡ 34평형 | 18 | 5억 2,900만원 | -13.0% |
| 2025-11-05 | 59㎡ 24평형 | 14 | 3억 7,000만원 | -9.8% |
| 2025-11-01 | 101㎡ 41평형 | 6 | 6억 4,000만원 | -11.7% |
| 2025-10-30 | 84㎡ 34평형 | 12 | 5억 2,000만원 | -14.5% |
| 2025-10-29 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 2,800만원 | -13.2% |
| 2025-10-25 | 59㎡ 24평형 | 20 | 3억 7,700만원 | -8.0% |
| 2025-10-25 | 84㎡ 34평형 | 10 | 5억 1,800만원 | -14.8% |
| 2025-10-25 | 84㎡ 34평형 | 7 | 5억원 | -17.8% |
| 2025-10-25 | 84㎡ 34평형 | 11 | 5억 3,000만원 | -12.8% |
| 2025-10-24 | 74㎡ 30평형 | 9 | 4억 5,500만원 | -11.7% |
| 2025-10-21 | 101㎡ 41평형 | 16 | 6억 7,000만원 | -7.6% |
| 2025-10-21 | 84㎡ 34평형 | 24 | 5억 3,500만원 | -12.0% |
| 2025-10-19 | 84㎡ 34평형 | 17 | 5억 3,000만원 | -12.8% |
'최고가 대비'는 같은 전용면적의 5년 거래 중 최고가와 비교한 값입니다.
6전월세 실거래 110건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금/월세 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 84㎡ 34평형 | 22 | 전세 3억 4,000만원 |
| 2026-10-04 | 84㎡ 34평형 | 29 | 3,000만원 / 140만 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 34평형 | 9 | 전세 3억 2,000만원 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 34평형 | 5 | 3,000만원 / 126만 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 34평형 | 3 | 3,000만원 / 130만 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 34평형 | 24 | 전세 3억원 |
| 2026-09-18 | 59㎡ 24평형 | 16 | 전세 2억 4,000만원 |
| 2026-09-14 | 84㎡ 34평형 | 13 | 전세 2억 8,000만원 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 34평형 | 12 | 2,000만원 / 120만 |
| 2026-09-08 | 74㎡ 30평형 | 22 | 2,000만원 / 110만 |
| 2026-09-07 | 59㎡ 24평형 | 25 | 전세 2억 5,600만원 |
| 2026-09-04 | 84㎡ 34평형 | 16 | 전세 3억원 |
7커뮤니티·선호도
입주민·관심 고객의 한 줄 평과 선호도 투표를 받을 수 있게 준비 중입니다. 다른 사이트의 댓글은 옮겨 싣지 않습니다.
이 단지가 궁금하면 아래 카카오톡으로 편하게 물어보세요.
다른 단지 리포트 보기 오늘의 데일리 리포트 보기